U18 Region All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | 45 | 26 | 22 | 48 | 1.07 | 12 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 702. | 59 | 26 | 22 | 48 | 0.81 | 70 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 703. | 34 | 25 | 23 | 48 | 1.41 | 10 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 704. | 25 | 24 | 24 | 48 | 1.92 | 14 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 705. | 35 | 24 | 24 | 48 | 1.37 | 30 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 706. | 37 | 24 | 24 | 48 | 1.30 | 10 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 707. | 42 | 24 | 24 | 48 | 1.14 | 39 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 708. | 48 | 24 | 24 | 48 | 1.00 | 142 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 709. | 50 | 24 | 24 | 48 | 0.96 | 80 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 710. | 51 | 24 | 24 | 48 | 0.94 | 6 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 711. | 53 | 24 | 24 | 48 | 0.91 | 22 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 712. | 78 | 24 | 24 | 48 | 0.62 | 28 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 713. | 33 | 23 | 25 | 48 | 1.45 | 117 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 714. | 35 | 23 | 25 | 48 | 1.37 | 4 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 715. | 39 | 23 | 25 | 48 | 1.23 | 53 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 716. | 42 | 23 | 25 | 48 | 1.14 | 6 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 717. | 66 | 23 | 25 | 48 | 0.73 | 20 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 718. | 27 | 22 | 26 | 48 | 1.78 | 46 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 719. | 49 | 22 | 26 | 48 | 0.98 | 34 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 720. | 55 | 22 | 26 | 48 | 0.87 | 30 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 721. | 56 | 22 | 26 | 48 | 0.86 | 44 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 722. | 61 | 22 | 26 | 48 | 0.79 | 48 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 723. | 64 | 22 | 26 | 48 | 0.75 | 24 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 724. | 68 | 22 | 26 | 48 | 0.71 | 48 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 725. | 49 | 21 | 27 | 48 | 0.98 | 167 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 726. | 55 | 21 | 27 | 48 | 0.87 | 108 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 727. | 61 | 21 | 27 | 48 | 0.79 | 20 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 728. | 66 | 21 | 27 | 48 | 0.73 | 14 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 729. | 66 | 21 | 27 | 48 | 0.73 | 56 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 730. | 34 | 20 | 28 | 48 | 1.41 | 26 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 731. | 50 | 20 | 28 | 48 | 0.96 | 12 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 732. | 54 | 20 | 28 | 48 | 0.89 | 18 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 733. | 62 | 20 | 28 | 48 | 0.77 | 73 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 734. | 38 | 19 | 29 | 48 | 1.26 | 63 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 735. | 51 | 19 | 29 | 48 | 0.94 | 14 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 736. | 51 | 19 | 29 | 48 | 0.94 | 16 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 737. | 55 | 19 | 29 | 48 | 0.87 | 38 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 738. | 36 | 17 | 31 | 48 | 1.33 | 43 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 739. | 47 | 17 | 31 | 48 | 1.02 | 20 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 740. | 48 | 17 | 31 | 48 | 1.00 | 24 | 2007 - 2011 | 3 | |
| 741. | 72 | 17 | 31 | 48 | 0.67 | 4 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 742. | 33 | 16 | 32 | 48 | 1.45 | 26 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 743. | 39 | 16 | 32 | 48 | 1.23 | 18 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 744. | 52 | 16 | 32 | 48 | 0.92 | 45 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 745. | 68 | 16 | 32 | 48 | 0.71 | 34 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 746. | 41 | 15 | 33 | 48 | 1.17 | 48 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 747. | 68 | 15 | 33 | 48 | 0.71 | 40 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 748. | 58 | 13 | 35 | 48 | 0.83 | 4 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 749. | 55 | 31 | 16 | 47 | 0.85 | 41 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 750. | 43 | 29 | 18 | 47 | 1.09 | 69 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 751. | 37 | 28 | 19 | 47 | 1.27 | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 752. | 58 | 28 | 19 | 47 | 0.81 | 26 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 753. | 40 | 27 | 20 | 47 | 1.18 | 94 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 754. | 44 | 27 | 20 | 47 | 1.07 | 14 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 755. | 59 | 27 | 20 | 47 | 0.80 | 36 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 756. | 66 | 27 | 20 | 47 | 0.71 | 52 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 757. | 39 | 26 | 21 | 47 | 1.21 | 10 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 758. | 42 | 26 | 21 | 47 | 1.12 | 53 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 759. | 52 | 26 | 21 | 47 | 0.90 | 54 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 760. | 56 | 26 | 21 | 47 | 0.84 | 39 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 761. | 57 | 26 | 21 | 47 | 0.82 | 38 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 762. | 68 | 26 | 21 | 47 | 0.69 | 133 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 763. | - | 26 | 21 | 47 | - | 128 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 764. | 42 | 25 | 22 | 47 | 1.12 | 18 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 765. | 68 | 25 | 22 | 47 | 0.69 | 12 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 766. | 33 | 24 | 23 | 47 | 1.42 | 44 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 767. | 40 | 24 | 23 | 47 | 1.18 | 8 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 768. | 68 | 24 | 23 | 47 | 0.69 | 45 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 769. | 24 | 23 | 24 | 47 | 1.96 | 18 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 770. | 44 | 23 | 24 | 47 | 1.07 | 40 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 771. | 50 | 23 | 24 | 47 | 0.94 | 98 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 772. | 59 | 23 | 24 | 47 | 0.80 | 36 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 773. | 63 | 23 | 24 | 47 | 0.75 | 36 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 774. | 46 | 22 | 25 | 47 | 1.02 | - | 2006 - 2008 | 2 | |
| 775. | 47 | 22 | 25 | 47 | 1.00 | 89 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 776. | 56 | 22 | 25 | 47 | 0.84 | 66 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 777. | 59 | 22 | 25 | 47 | 0.80 | 26 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 778. | 71 | 22 | 25 | 47 | 0.66 | 68 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 779. | 73 | 22 | 25 | 47 | 0.64 | 112 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 780. | 32 | 21 | 26 | 47 | 1.47 | 4 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 781. | 39 | 21 | 26 | 47 | 1.21 | 43 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 782. | 40 | 21 | 26 | 47 | 1.18 | 10 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 783. | 40 | 21 | 26 | 47 | 1.18 | 36 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 784. | 42 | 21 | 26 | 47 | 1.12 | 16 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 785. | 45 | 21 | 26 | 47 | 1.04 | 49 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 786. | 46 | 21 | 26 | 47 | 1.02 | 58 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 787. | 47 | 21 | 26 | 47 | 1.00 | 26 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 788. | 38 | 20 | 27 | 47 | 1.24 | 8 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 789. | 38 | 20 | 27 | 47 | 1.24 | 12 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 790. | 56 | 20 | 27 | 47 | 0.84 | 38 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 791. | 65 | 20 | 27 | 47 | 0.72 | 36 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 792. | 67 | 20 | 27 | 47 | 0.70 | 67 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 793. | 37 | 19 | 28 | 47 | 1.27 | 45 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 794. | 63 | 19 | 28 | 47 | 0.75 | 145 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 795. | 67 | 19 | 28 | 47 | 0.70 | 16 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 796. | 49 | 18 | 29 | 47 | 0.96 | 8 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 797. | 60 | 18 | 29 | 47 | 0.78 | 42 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 798. | 38 | 17 | 30 | 47 | 1.24 | 52 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 799. | 72 | 17 | 30 | 47 | 0.65 | 36 | 2013 - 2017 | 3 | |
| 800. | 51 | 16 | 31 | 47 | 0.92 | 18 | 2018 - 2021 | 3 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
16 790 players