Liiga All-Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
Finland (3561)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansLiiga All-Time Player Totals Per Season
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | Season | Age | Team | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501. | 2004-2005 | 27 | HIFK | 39 | 7 | 5 | 12 | 0.31 | 26 | -5 | |
| 6502. | 2014-2015 | 22 | JYP | 40 | 7 | 5 | 12 | 0.30 | 8 | -1 | |
| 6503. | 1990-1991 | 24 | Hockey Reipas | 40 | 7 | 5 | 12 | 0.30 | 22 | -5 | |
| 6504. | 2010-2011 | 23 | Hockey Reipas | 41 | 7 | 5 | 12 | 0.29 | 2 | -2 | |
| 6505. | 2011-2012 | 32 | KalPa | 41 | 7 | 5 | 12 | 0.29 | 16 | -5 | |
| 6506. | 2005-2006 | 24 | JYP | 41 | 7 | 5 | 12 | 0.29 | 48 | -4 | |
| 6507. | 1999-2000 | 30 | Hockey Reipas | 42 | 7 | 5 | 12 | 0.29 | 12 | -14 | |
| 6508. | 1992-1993 | 26 | Jokerit | 43 | 7 | 5 | 12 | 0.28 | 14 | 2 | |
| 6509. | 1989-1990 | 21 | KooKoo | 44 | 7 | 5 | 12 | 0.27 | 14 | -12 | |
| 6510. | 2010-2011 | 25 | Tappara | 44 | 7 | 5 | 12 | 0.27 | 20 | -6 | |
| 6511. | 2016-2017 | 34 | JYP | 44 | 7 | 5 | 12 | 0.27 | 35 | -9 | |
| 6512. | 2012-2013 | 24 | JYP | 46 | 7 | 5 | 12 | 0.26 | 14 | -3 | |
| 6513. | 1992-1993 | 29 | HIFK | 46 | 7 | 5 | 12 | 0.26 | 22 | 22 | |
| 6514. | 2001-2002 | 20 | Ilves | 46 | 7 | 5 | 12 | 0.26 | 31 | 8 | |
| 6515. | 2021-2022 | 20 | Lukko | 46 | 7 | 5 | 12 | 0.26 | 50 | -5 | |
| 6516. | 2016-2017 | 22 | JYP | 47 | 7 | 5 | 12 | 0.26 | 31 | -7 | |
| 6517. | 2018-2019 | 34 | HIFK | 48 | 7 | 5 | 12 | 0.25 | 40 | -9 | |
| 6518. | 2000-2001 | 21 | TPS | 50 | 7 | 5 | 12 | 0.24 | 6 | 12 | |
| 6519. | 2001-2002 | 29 | Lukko | 50 | 7 | 5 | 12 | 0.24 | 10 | -20 | |
| 6520. | 1994-1995 | 22 | JYP | 50 | 7 | 5 | 12 | 0.24 | 18 | -1 | |
| 6521. | 1995-1996 | 21 | KalPa | 50 | 7 | 5 | 12 | 0.24 | 73 | 1 | |
| 6522. | 2018-2019 | 19 | Lukko | 52 | 7 | 5 | 12 | 0.23 | 10 | -5 | |
| 6523. | 2000-2001 | 19 | SaiPa | 53 | 7 | 5 | 12 | 0.23 | 22 | -3 | |
| 6524. | 2003-2004 | 28 | Blues | 53 | 7 | 5 | 12 | 0.23 | 38 | 3 | |
| 6525. | 2002-2003 | 20 | Jokerit | 53 | 7 | 5 | 12 | 0.23 | 56 | 8 | |
| 6526. | 2013-2014 | 23 | Blues | 54 | 7 | 5 | 12 | 0.22 | 72 | -1 | |
| 6527. | 2016-2017 | 28 | KooKoo | 55 | 7 | 5 | 12 | 0.22 | 8 | -10 | |
| 6528. | 2021-2022 | 20 | Hockey Reipas | 60 | 7 | 5 | 12 | 0.20 | 8 | -6 | |
| 6529. | 2011-2012 | 25 | Jokerit | 60 | 7 | 5 | 12 | 0.20 | 10 | 3 | |
| 6530. | 2012-2013 | 28 | SaiPa | 60 | 7 | 5 | 12 | 0.20 | 14 | -15 | |
| 6531. | 2009-2010 | 28 | SaiPa | 17 | 6 | 6 | 12 | 0.71 | 8 | 0 | |
| 6532. | 1997-1998 | 23 | HPK | 23 | 6 | 6 | 12 | 0.52 | 28 | -6 | |
| 6533. | 2013-2014 | 35 | Kärpät | 26 | 6 | 6 | 12 | 0.46 | 14 | 6 | |
| 6534. | 1991-1992 | 29 | JYP | 28 | 6 | 6 | 12 | 0.43 | 2 | 11 | |
| 6535. | 2006-2007 | 19 | Jokerit | 28 | 6 | 6 | 12 | 0.43 | 14 | 6 | |
| 6536. | 1985-1986 | 19 | Ilves | 29 | 6 | 6 | 12 | 0.41 | 8 | 2 | |
| 6537. | 1977-1978 | 27 | Ilves | 29 | 6 | 6 | 12 | 0.41 | 20 | 24 | |
| 6538. | 1992-1993 | 27 | KalPa | 30 | 6 | 6 | 12 | 0.40 | 6 | -5 | |
| 6539. | 2011-2012 | 31 | Hockey Reipas | 31 | 6 | 6 | 12 | 0.39 | 14 | -4 | |
| 6540. | 2019-2020 | 25 | HPK | 33 | 6 | 6 | 12 | 0.36 | 6 | 1 | |
| 6541. | 1978-1979 | 29 | HIFK | 33 | 6 | 6 | 12 | 0.36 | 42 | 4 | |
| 6542. | 1977-1978 | 20 | KOOVEE | 35 | 6 | 6 | 12 | 0.34 | 6 | -14 | |
| 6543. | 1981-1982 | 19 | Lukko | 36 | 6 | 6 | 12 | 0.33 | 20 | -23 | |
| 6544. | 1977-1978 | 21 | Lukko | 36 | 6 | 6 | 12 | 0.33 | 20 | -3 | |
| 6545. | 1978-1979 | 25 | Lukko | 36 | 6 | 6 | 12 | 0.33 | 21 | -17 | |
| 6546. | 1982-1983 | 30 | Ässät | 36 | 6 | 6 | 12 | 0.33 | 22 | 16 | |
| 6547. | 2022-2023 | 22 | HPK | 39 | 6 | 6 | 12 | 0.31 | 4 | -9 | |
| 6548. | 1999-2000 | 33 | Ässät | 40 | 6 | 6 | 12 | 0.30 | 6 | -6 | |
| 6549. | 1986-1987 | 34 | Tappara | 40 | 6 | 6 | 12 | 0.30 | 17 | 9 | |
| 6550. | 2016-2017 | 33 | HIFK | 41 | 6 | 6 | 12 | 0.29 | 22 | 11 | |
| 6551. | 2019-2020 | 23 | Ässät | 41 | 6 | 6 | 12 | 0.29 | 32 | -4 | |
| 6552. | 1987-1988 | 20 | Ilves | 42 | 6 | 6 | 12 | 0.29 | 4 | 1 | |
| 6553. | 1987-1988 | 26 | HIFK | 42 | 6 | 6 | 12 | 0.29 | 30 | -3 | |
| 6554. | 1987-1988 | 20 | KalPa | 43 | 6 | 6 | 12 | 0.28 | 4 | -23 | |
| 6555. | 1987-1988 | 24 | TPS | 43 | 6 | 6 | 12 | 0.28 | 14 | -7 | |
| 6556. | 2010-2011 | 22 | HIFK | 43 | 6 | 6 | 12 | 0.28 | 31 | 1 | |
| 6557. | 1987-1988 | 20 | Tappara | 44 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 8 | -7 | |
| 6558. | 1987-1988 | 19 | KalPa | 44 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 8 | -11 | |
| 6559. | 1991-1992 | 24 | Ässät | 44 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 14 | -5 | |
| 6560. | 2006-2007 | 19 | JYP | 44 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 20 | -8 | |
| 6561. | 2019-2020 | 18 | Tappara | 45 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 2 | 8 | |
| 6562. | 2018-2019 | 36 | SaiPa | 45 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 10 | -12 | |
| 6563. | 1992-1993 | 19 | Ilves | 45 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 40 | -9 | |
| 6564. | 1995-1996 | 37 | TuTo Hockey | 45 | 6 | 6 | 12 | 0.27 | 44 | -19 | |
| 6565. | 2024-2025 | 34 | HIFK | 46 | 6 | 6 | 12 | 0.26 | 8 | -11 | |
| 6566. | 2013-2014 | 24 | SaiPa | 46 | 6 | 6 | 12 | 0.26 | 14 | -3 | |
| 6567. | 2019-2020 | 29 | Ässät | 46 | 6 | 6 | 12 | 0.26 | 16 | -5 | |
| 6568. | 2012-2013 | 18 | Kärpät | 47 | 6 | 6 | 12 | 0.26 | 8 | 2 | |
| 6569. | 1995-1996 | 19 | HPK | 47 | 6 | 6 | 12 | 0.26 | 16 | 1 | |
| 6570. | 2015-2016 | 19 | Sport | 48 | 6 | 6 | 12 | 0.25 | 22 | -1 | |
| 6571. | 1992-1993 | 26 | Lukko | 48 | 6 | 6 | 12 | 0.25 | 38 | 12 | |
| 6572. | 1998-1999 | 24 | SaiPa | 49 | 6 | 6 | 12 | 0.24 | 16 | -2 | |
| 6573. | 1996-1997 | 23 | SaiPa | 49 | 6 | 6 | 12 | 0.24 | 18 | -13 | |
| 6574. | 2020-2021 | 24 | SaiPa | 49 | 6 | 6 | 12 | 0.24 | 42 | -4 | |
| 6575. | 2021-2022 | 23 | HIFK | 50 | 6 | 6 | 12 | 0.24 | 14 | -5 | |
| 6576. | 2014-2015 | 17 | Ässät | 51 | 6 | 6 | 12 | 0.24 | 18 | -7 | |
| 6577. | 1998-1999 | 25 | HIFK | 51 | 6 | 6 | 12 | 0.24 | 53 | 7 | |
| 6578. | 2007-2008 | 20 | HIFK | 52 | 6 | 6 | 12 | 0.23 | 30 | -8 | |
| 6579. | 2003-2004 | 22 | Kärpät | 52 | 6 | 6 | 12 | 0.23 | 36 | 8 | |
| 6580. | 2018-2019 | 25 | Lukko | 52 | 6 | 6 | 12 | 0.23 | 44 | -6 | |
| 6581. | 2015-2016 | 27 | KooKoo | 54 | 6 | 6 | 12 | 0.22 | 4 | -8 | |
| 6582. | 1999-2000 | 20 | Jokerit | 54 | 6 | 6 | 12 | 0.22 | 10 | -5 | |
| 6583. | 2007-2008 | 24 | Lukko | 54 | 6 | 6 | 12 | 0.22 | 43 | -6 | |
| 6584. | 2020-2021 | 29 | KooKoo | 55 | 6 | 6 | 12 | 0.22 | 28 | 27 | |
| 6585. | 2004-2005 | 27 | Tappara | 55 | 6 | 6 | 12 | 0.22 | 42 | -8 | |
| 6586. | 2005-2006 | 23 | Lukko | 55 | 6 | 6 | 12 | 0.22 | 92 | -1 | |
| 6587. | 2003-2004 | 23 | Jokerit | 55 | 6 | 6 | 12 | 0.22 | 101 | 12 | |
| 6588. | 2007-2008 | 30 | Lukko | 56 | 6 | 6 | 12 | 0.21 | 10 | 4 | |
| 6589. | 2004-2005 | 32 | Jokerit | 56 | 6 | 6 | 12 | 0.21 | 18 | 18 | |
| 6590. | 2008-2009 | 21 | Hockey Reipas | 56 | 6 | 6 | 12 | 0.21 | 26 | 10 | |
| 6591. | 2004-2005 | 23 | JYP | 56 | 6 | 6 | 12 | 0.21 | 32 | -4 | |
| 6592. | 2005-2006 | 22 | Hockey Reipas | 56 | 6 | 6 | 12 | 0.21 | 90 | -3 | |
| 6593. | 2009-2010 | 21 | Hockey Reipas | 58 | 6 | 6 | 12 | 0.21 | 34 | -8 | |
| 6594. | 2017-2018 | 22 | Jukurit | 60 | 6 | 6 | 12 | 0.20 | 30 | -1 | |
| 6595. | 2026-2027 | 26 | Blues | 12 | 5 | 7 | 12 | 1.00 | 0 | 10 | |
| 6596. | 2007-2008 | 28 | Jokerit | 17 | 5 | 7 | 12 | 0.71 | 6 | 4 | |
| 6597. | 2016-2017 | 28 | Hockey Reipas | 20 | 5 | 7 | 12 | 0.60 | 8 | 7 | |
| 6598. | 2020-2021 | 24 | JYP | 25 | 5 | 7 | 12 | 0.48 | 16 | -3 | |
| 6599. | 1991-1992 | 26 | TPS | 26 | 5 | 7 | 12 | 0.46 | 2 | 1 | |
| 6600. | 1985-1986 | 21 | Ilves | 28 | 5 | 7 | 12 | 0.43 | 8 | -1 |
15 639 players