Liiga All-Time Stats
Change League
Defensemen
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansLiiga All-Time Player Totals Per Season
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | Season | Age | Team | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801. | 2019-2020 | 32 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5802. | 2019-2020 | 18 | JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5803. | 2019-2020 | 16 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5804. | 2019-2020 | 18 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
| 5805. | 2020-2021 | 24 | SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5806. | 2020-2021 | 19 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5807. | 2020-2021 | 39 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5808. | 2020-2021 | 20 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5809. | 2020-2021 | 20 | SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5810. | 2020-2021 | 19 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5811. | 2020-2021 | 20 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5812. | 2020-2021 | 19 | SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
| 5813. | 2021-2022 | 19 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5814. | 2021-2022 | 19 | Jukurit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5815. | 2021-2022 | 20 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5816. | 2021-2022 | 21 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5817. | 2021-2022 | 18 | Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5818. | 2021-2022 | 21 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5819. | 2022-2023 | 18 | Ilves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5820. | 2022-2023 | 18 | Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5821. | 2022-2023 | 17 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5822. | 2022-2023 | 22 | SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5823. | 2023-2024 | 19 | JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5824. | 2023-2024 | 18 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5825. | 2023-2024 | 21 | KooKoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5826. | 2023-2024 | 20 | Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5827. | 2023-2024 | 26 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5828. | 2023-2024 | 27 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5829. | 2023-2024 | 17 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
| 5830. | 2024-2025 | 19 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5831. | 2024-2025 | 20 | SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5832. | 2024-2025 | 19 | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
| 5833. | 2024-2025 | 22 | KooKoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5834. | 2002-2003 | 20 | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5835. | 1997-1998 | 22 | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5836. | 2007-2008 | 20 | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5837. | 1995-1996 | 16 | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5838. | 2004-2005 | 19 | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5839. | 1997-1998 | 21 | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5840. | 2025-2026 | 27 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5841. | 2025-2026 | 19 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5842. | 2025-2026 | 20 | Ilves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5843. | 2025-2026 | 16 | Ilves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5844. | 2026-2027 | 18 | Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
| 5845. | 2026-2027 | 20 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5846. | 2026-2027 | 21 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
| 5847. | 2026-2027 | 19 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5848. | 2026-2027 | 23 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5849. | 2026-2027 | 31 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 | |
| 5850. | 1993-1994 | 18 | KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 | |
| 5851. | 2006-2007 | 18 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 5852. | 2010-2011 | 22 | Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 | |
| 5853. | 1987-1988 | - | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 5854. | 1993-1994 | 18 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 | |
| 5855. | 2010-2011 | 22 | JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 | |
| 5856. | 2016-2017 | 18 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 5857. | 2017-2018 | 23 | KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 5858. | 2017-2018 | 23 | JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 5859. | 2017-2018 | 19 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 | |
| 5860. | 2019-2020 | 22 | Jukurit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 5861. | 2019-2020 | 20 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 | |
| 5862. | 2022-2023 | 26 | HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 | |
| 5863. | 1993-1994 | 19 | Kiekko-Espoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 5864. | 2025-2026 | 19 | Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | |
| 5865. | 2026-2027 | 18 | Tappara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -1 | |
| 5866. | 1998-1999 | 20 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | |
| 5867. | 2011-2012 | 19 | JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 1 | |
| 5868. | 2017-2018 | 25 | JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 | |
| 5869. | 2003-2004 | 19 | Jokerit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5870. | 2004-2005 | 20 | Jokerit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5871. | 2003-2004 | 17 | JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5872. | 2003-2004 | 18 | HPK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5873. | 1992-1993 | 20 | JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5874. | 2002-2003 | 19 | Kärpät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5875. | 1999-2000 | 18 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5876. | 2000-2001 | 18 | Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5877. | 1998-1999 | 18 | Jokerit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5878. | 1999-2000 | 19 | Jokerit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5879. | 2006-2007 | 20 | Lukko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5880. | 2003-2004 | 20 | Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5881. | 1998-1999 | 21 | Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5882. | 2007-2008 | 23 | HPK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5883. | 2002-2003 | 22 | JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5884. | 2001-2002 | 18 | Kärpät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5885. | 2008-2009 | 20 | Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5886. | 2009-2010 | 29 | Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -4 | |
| 5887. | 2008-2009 | 18 | SaiPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5888. | 2000-2001 | 20 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5889. | 1995-1996 | 23 | Ilves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5890. | 1981-1982 | 21 | Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
| 5891. | 1999-2000 | 22 | Jokerit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5892. | 1983-1984 | 18 | HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5893. | 2010-2011 | 20 | Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5894. | 1986-1987 | 20 | Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -2 | |
| 5895. | 1986-1987 | 18 | Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5896. | 1990-1991 | 20 | Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5897. | 1996-1997 | 18 | Lukko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5898. | 1975-1976 | 27 | FoPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5899. | 1980-1981 | 24 | Lukko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 5900. | 1976-1977 | 19 | KOOVEE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
6 739 players