Mestis All-Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansMestis All-Time Player Totals Per Team
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | Team | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901. | Hokki | 45 | 7 | 13 | 20 | 0.44 | 12 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 1902. | Jokipojat | 47 | 7 | 13 | 20 | 0.43 | 26 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 1903. | KOOVEE | 47 | 7 | 13 | 20 | 0.43 | 28 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 1904. | KOOVEE | 16 | 6 | 14 | 20 | 1.25 | 18 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 1905. | Jokerit | 33 | 6 | 14 | 20 | 0.61 | 22 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1906. | Sport | 35 | 6 | 14 | 20 | 0.57 | 18 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 1907. | RoKi | 39 | 6 | 14 | 20 | 0.51 | 48 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 1908. | RoKi | 42 | 6 | 14 | 20 | 0.48 | 28 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1909. | SaPKo | 46 | 6 | 14 | 20 | 0.43 | 10 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 1910. | IPK | 46 | 6 | 14 | 20 | 0.43 | 28 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1911. | KeuPa HT | 46 | 6 | 14 | 20 | 0.43 | 30 | 2019 - 2023 | 3 | |
| 1912. | KeuPa HT | 49 | 6 | 14 | 20 | 0.41 | 12 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 1913. | Haukat | 68 | 6 | 14 | 20 | 0.29 | 81 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 1914. | Jukurit | 71 | 6 | 14 | 20 | 0.28 | 48 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 1915. | Hokki | 31 | 5 | 15 | 20 | 0.65 | 22 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 1916. | Hermes | 49 | 5 | 15 | 20 | 0.41 | 32 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 1917. | Hermes | 50 | 5 | 15 | 20 | 0.40 | 111 | 2001 - 2004 | 2 | |
| 1918. | Kiekko-Vantaa | 80 | 5 | 15 | 20 | 0.25 | 98 | 2003 - 2008 | 3 | |
| 1919. | LeKi | 81 | 5 | 15 | 20 | 0.25 | 66 | 2007 - 2012 | 4 | |
| 1920. | Kiekko-Vantaa | 82 | 5 | 15 | 20 | 0.24 | 121 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 1921. | Kiekko-Vantaa | 94 | 5 | 15 | 20 | 0.21 | 8 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 1922. | Hokki | 37 | 4 | 16 | 20 | 0.54 | 41 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1923. | RoKi | 39 | 4 | 16 | 20 | 0.51 | 4 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 1924. | Kiekko-Vantaa | 43 | 4 | 16 | 20 | 0.47 | 53 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1925. | RoKi | 44 | 4 | 16 | 20 | 0.45 | 12 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1926. | Jokipojat | 46 | 4 | 16 | 20 | 0.43 | 10 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 1927. | Jokipojat | 63 | 4 | 16 | 20 | 0.32 | 72 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 1928. | Peliitat | 83 | 4 | 16 | 20 | 0.24 | 34 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 1929. | Jokipojat | 83 | 4 | 16 | 20 | 0.24 | 34 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 1930. | IPK | 24 | 3 | 17 | 20 | 0.83 | 8 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1931. | Jukurit | 44 | 3 | 17 | 20 | 0.45 | 48 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 1932. | SaPKo | 45 | 3 | 17 | 20 | 0.44 | 64 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1933. | TUTO Hockey | 55 | 3 | 17 | 20 | 0.36 | 50 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 1934. | Kiekko-Vantaa | 46 | 2 | 18 | 20 | 0.43 | 75 | 2009 - 2015 | 2 | |
| 1935. | Ketterä | 47 | 2 | 18 | 20 | 0.43 | 18 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 1936. | Kiekko-Vantaa | 71 | 2 | 18 | 20 | 0.28 | 28 | 2022 - 2025 | 2 | |
| 1937. | JYP-Akatemia | 113 | 2 | 18 | 20 | 0.18 | 62 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 1938. | Kiekko-Vantaa | 72 | 1 | 19 | 20 | 0.28 | 38 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 1939. | Haukat | 92 | 14 | 5 | 19 | 0.21 | 136 | 2001 - 2006 | 4 | |
| 1940. | Espoo United | 48 | 13 | 6 | 19 | 0.40 | 12 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 1941. | JYP-Akatemia | 40 | 12 | 7 | 19 | 0.48 | 28 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 1942. | FPS | 43 | 12 | 7 | 19 | 0.44 | 86 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 1943. | TUTO Hockey | 48 | 12 | 7 | 19 | 0.40 | 10 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 1944. | HC Salamat | 18 | 11 | 8 | 19 | 1.06 | 10 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1945. | Ketterä | 20 | 11 | 8 | 19 | 0.95 | 10 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1946. | KOOVEE | 37 | 11 | 8 | 19 | 0.51 | 14 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 1947. | LeKi | 44 | 11 | 8 | 19 | 0.43 | 28 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 1948. | Hermes | 83 | 11 | 8 | 19 | 0.23 | 26 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 1949. | Peliitat | 117 | 11 | 8 | 19 | 0.16 | 36 | 2011 - 2016 | 4 | |
| 1950. | Hokki | 118 | 11 | 8 | 19 | 0.16 | 130 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 1951. | HeKi | 28 | 10 | 9 | 19 | 0.68 | 98 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 1952. | Jokipojat | 21 | 9 | 10 | 19 | 0.90 | 48 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1953. | Hermes | 34 | 9 | 10 | 19 | 0.56 | 24 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 1954. | Kiekko-Espoo | 34 | 9 | 10 | 19 | 0.56 | 33 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1955. | Pyry Hockey | 41 | 9 | 10 | 19 | 0.46 | 47 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 1956. | HC Salamat | 44 | 9 | 10 | 19 | 0.43 | 88 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1957. | SaPKo | 96 | 9 | 10 | 19 | 0.20 | 36 | 2017 - 2021 | 3 | |
| 1958. | HeKi | 48 | 8 | 11 | 19 | 0.40 | 14 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 1959. | Kiekko-Vantaa | 67 | 8 | 11 | 19 | 0.28 | 14 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 1960. | KooKoo | 109 | 8 | 11 | 19 | 0.17 | 22 | 2010 - 2015 | 4 | |
| 1961. | Peliitat | 30 | 7 | 12 | 19 | 0.63 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1962. | HeKi | 41 | 7 | 12 | 19 | 0.46 | 8 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 1963. | LeKi | 44 | 7 | 12 | 19 | 0.43 | 24 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 1964. | KeuPa HT | 50 | 7 | 12 | 19 | 0.38 | 20 | 2014 - 2020 | 2 | |
| 1965. | Kiekko-Vantaa | 70 | 7 | 12 | 19 | 0.27 | 46 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 1966. | Kiekko-Vantaa | 78 | 7 | 12 | 19 | 0.24 | 118 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 1967. | KooKoo | 157 | 7 | 12 | 19 | 0.12 | 116 | 2004 - 2013 | 7 | |
| 1968. | FPS | 20 | 6 | 13 | 19 | 0.95 | 14 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 1969. | Kiekko-Vantaa | 33 | 6 | 13 | 19 | 0.58 | 6 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 1970. | IPK | 38 | 6 | 13 | 19 | 0.50 | 12 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 1971. | Hokki | 43 | 6 | 13 | 19 | 0.44 | 22 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1972. | Hermes | 47 | 6 | 13 | 19 | 0.40 | 10 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1973. | Hermes | 47 | 6 | 13 | 19 | 0.40 | 20 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 1974. | Jokerit | 56 | 6 | 13 | 19 | 0.34 | 95 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 1975. | D Team | 58 | 6 | 13 | 19 | 0.33 | 42 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 1976. | IPK | 59 | 6 | 13 | 19 | 0.32 | 22 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 1977. | KeuPa HT | 78 | 6 | 13 | 19 | 0.24 | 8 | 2020 - 2024 | 4 | |
| 1978. | Hokki | 100 | 6 | 13 | 19 | 0.19 | 52 | 2004 - 2012 | 6 | |
| 1979. | Peliitat | 119 | 6 | 13 | 19 | 0.16 | 73 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 1980. | Kiekko-Vantaa | 37 | 5 | 14 | 19 | 0.51 | 22 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1981. | SaPKo | 45 | 5 | 14 | 19 | 0.42 | 76 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1982. | Espoo United | 46 | 5 | 14 | 19 | 0.41 | 42 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1983. | Ketterä | 47 | 5 | 14 | 19 | 0.40 | 37 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1984. | IPK | 67 | 5 | 14 | 19 | 0.28 | 55 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 1985. | Jokipojat | 124 | 5 | 14 | 19 | 0.15 | 68 | 2009 - 2018 | 5 | |
| 1986. | KooKoo | 29 | 4 | 15 | 19 | 0.66 | 12 | 2001 - 2004 | 2 | |
| 1987. | Ketterä | 35 | 4 | 15 | 19 | 0.54 | 47 | 2023 - 2027 | 2 | |
| 1988. | Pyry Hockey | 39 | 4 | 15 | 19 | 0.49 | 28 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 1989. | HeKi | 44 | 4 | 15 | 19 | 0.43 | 62 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 1990. | SaPKo | 53 | 4 | 15 | 19 | 0.36 | 12 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 1991. | SaPKo | 58 | 4 | 15 | 19 | 0.33 | 18 | 2009 - 2012 | 2 | |
| 1992. | Ketterä | 72 | 4 | 15 | 19 | 0.26 | 76 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 1993. | Hokki | 78 | 4 | 15 | 19 | 0.24 | 120 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 1994. | Hermes | 90 | 4 | 15 | 19 | 0.21 | 14 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 1995. | Hermes | 107 | 4 | 15 | 19 | 0.18 | 26 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 1996. | LeKi | 40 | 3 | 16 | 19 | 0.48 | 52 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 1997. | FPS | 45 | 3 | 16 | 19 | 0.42 | 16 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1998. | RoKi | 49 | 3 | 16 | 19 | 0.39 | 69 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1999. | Hermes | 60 | 3 | 16 | 19 | 0.32 | 12 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 2000. | KeuPa HT | 90 | 3 | 16 | 19 | 0.21 | 154 | 2015 - 2018 | 3 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
6 904 players