Auroraliiga (W) All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time season Playoffs Player Stats
Export
Playoffs
1982-1983
2023-2024
| # | Player | Season | Age | Team | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201. | 2017-2018 | 19 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3202. | 2017-2018 | 34 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3203. | 2017-2018 | 17 | Team Kuortane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3204. | 2017-2018 | 15 | Team Kuortane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3205. | 2017-2018 | 23 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3206. | 2018-2019 | 26 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3207. | 2018-2019 | 23 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3208. | 2018-2019 | 20 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3209. | 2018-2019 | 16 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3210. | 2018-2019 | 20 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3211. | 2018-2019 | 22 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3212. | 2019-2020 | 19 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3213. | 2019-2020 | 21 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3214. | 2019-2020 | 16 | Team Kuortane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3215. | 2019-2020 | 18 | Team Kuortane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3216. | 2019-2020 | 16 | Team Kuortane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3217. | 2019-2020 | 17 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3218. | 2019-2020 | 22 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3219. | 2019-2020 | 22 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3220. | 2020-2021 | 31 | HIFK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3221. | 2020-2021 | 17 | HIFK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3222. | 2022-2023 | 18 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 | |
| 3223. | 2022-2023 | 18 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3224. | 2022-2023 | 23 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3225. | 2023-2024 | 18 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -3 | |
| 3226. | 2023-2024 | 16 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | |
| 3227. | 2023-2024 | 18 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3228. | 2023-2024 | 21 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -4 | |
| 3229. | 2023-2024 | 19 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3230. | 2023-2024 | 23 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3231. | 2023-2024 | 24 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 3232. | 2023-2024 | 25 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | |
| 3233. | 2014-2015 | 20 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3234. | 2013-2014 | 18 | JYP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3235. | 2013-2014 | 32 | JYP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3236. | 2012-2013 | 21 | JYP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3237. | 2007-2008 | 28 | Blues | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3238. | 1999-2000 | 16 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3239. | 1999-2000 | 17 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3240. | 2011-2012 | 22 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3241. | 2011-2012 | 16 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3242. | 2002-2003 | 20 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3243. | 2012-2013 | 29 | JYP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3244. | 2012-2013 | 31 | JYP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3245. | 2003-2004 | 23 | IHK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3246. | 2003-2004 | 31 | IHK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3247. | 2003-2004 | 27 | IHK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3248. | 2017-2018 | 21 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3249. | 2017-2018 | 15 | Team Kuortane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3250. | 2018-2019 | 19 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3251. | 2018-2019 | 21 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3252. | 2019-2020 | 19 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3253. | 2019-2020 | 17 | Team Kuortane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3254. | 2020-2021 | 20 | HIFK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 3255. | 2022-2023 | 17 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -4 | |
| 3256. | 2022-2023 | 24 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |
| 3257. | 2022-2023 | 26 | Blues | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -2 | |
| 3258. | 2023-2024 | 22 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -3 | |
| 3259. | 2007-2008 | 16 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 3260. | 1999-2000 | 26 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 3261. | 2018-2019 | 21 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 3262. | 2019-2020 | 16 | Team Kuortane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 3263. | 2019-2020 | 17 | Team Kuortane | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 3264. | 2022-2023 | 24 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | -3 | |
| 3265. | 2023-2024 | 22 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | |
| 3266. | 2014-2015 | 33 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 3267. | 1999-2000 | 22 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 3268. | 1999-2000 | 28 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 3269. | 2012-2013 | 15 | JYP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 3270. | 2017-2018 | 30 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 3271. | 2017-2018 | 15 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 3272. | 2013-2014 | 18 | HPK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | - | |
| 3273. | 2012-2013 | 26 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | - | |
| 3274. | 1999-2000 | 20 | Kärpät | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | - | |
| 3275. | 2003-2004 | 33 | IHK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | - | |
| 3276. | 2018-2019 | 18 | KalPa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | - | |
| 3277. | 2020-2021 | 16 | HIFK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | - | |
| 3278. | 2011-2012 | 15 | Blues | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | - | |
| 3279. | 2013-2014 | 16 | HPK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3280. | 2013-2014 | 16 | HPK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3281. | 2013-2014 | 16 | HPK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3282. | 2009-2010 | 29 | Ilves | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3283. | 2007-2008 | 26 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3284. | 2012-2013 | 27 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3285. | 2012-2013 | 34 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3286. | 2000-2001 | 18 | Kärpät | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3287. | 2000-2001 | 17 | Kärpät | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3288. | 2011-2012 | 16 | HPK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3289. | 2011-2012 | 18 | HPK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3290. | 2016-2017 | 17 | KalPa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3291. | 2016-2017 | 20 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3292. | 2016-2017 | 18 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3293. | 2001-2002 | 21 | IHK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3294. | 2001-2002 | 22 | IHK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3295. | 2001-2002 | 20 | IHK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3296. | 2017-2018 | 22 | Kärpät | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3297. | 2017-2018 | 17 | Kärpät | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3298. | 2017-2018 | 18 | Kärpät | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3299. | 2017-2018 | 22 | Blues | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 3300. | 2022-2023 | 19 | HIFK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 363 players