NHL All Time Stats
NHL
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Not Drafted
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 520 | 132 | 140 | 272 | 0.52 | 407 | 1970 - 1978 | 8 | |
| 302. | 454 | 97 | 175 | 272 | 0.60 | 336 | 1952 - 1962 | 9 | |
| 303. | 616 | 107 | 163 | 270 | 0.44 | 217 | 2015 - 2027 | 12 | |
| 304. | 504 | 131 | 138 | 269 | 0.53 | 113 | 1971 - 1980 | 9 | |
| 305. | 617 | 121 | 147 | 268 | 0.43 | 93 | 1960 - 1976 | 15 | |
| 306. | 587 | 47 | 221 | 268 | 0.46 | 333 | 2017 - 2027 | 10 | |
| 307. | 479 | 105 | 162 | 267 | 0.56 | 202 | 1943 - 1953 | 10 | |
| 308. | 465 | 100 | 166 | 266 | 0.57 | 213 | 1935 - 1949 | 12 | |
| 309. | 323 | 87 | 179 | 266 | 0.82 | 120 | 1939 - 1948 | 7 | |
| 310. | 604 | 50 | 215 | 265 | 0.44 | 495 | 1967 - 1976 | 9 | |
| 311. | 927 | 56 | 208 | 264 | 0.28 | 315 | 2006 - 2019 | 13 | |
| 312. | 1057 | 52 | 212 | 264 | 0.25 | 277 | 2006 - 2022 | 16 | |
| 313. | 978 | 51 | 213 | 264 | 0.27 | 960 | 1947 - 1965 | 17 | |
| 314. | 437 | 133 | 130 | 263 | 0.60 | 186 | 1932 - 1944 | 12 | |
| 315. | 454 | 121 | 142 | 263 | 0.58 | 297 | 1930 - 1940 | 10 | |
| 316. | 466 | 128 | 134 | 262 | 0.56 | 103 | 1962 - 1972 | 9 | |
| 317. | 721 | 93 | 169 | 262 | 0.36 | 317 | 1983 - 1994 | 11 | |
| 318. | 877 | 104 | 157 | 261 | 0.30 | 558 | 2002 - 2017 | 14 | |
| 319. | 823 | 57 | 204 | 261 | 0.32 | 174 | 2013 - 2027 | 14 | |
| 320. | 549 | 99 | 161 | 260 | 0.47 | 738 | 1962 - 1976 | 8 | |
| 321. | 327 | 123 | 136 | 259 | 0.79 | 38 | 1936 - 1952 | 9 | |
| 322. | 531 | 84 | 172 | 256 | 0.48 | 201 | 1996 - 2008 | 11 | |
| 323. | 582 | 50 | 206 | 256 | 0.44 | 415 | 1970 - 1980 | 10 | |
| 324. | 1066 | 35 | 221 | 256 | 0.24 | 1362 | 1962 - 1981 | 19 | |
| 325. | 491 | 94 | 160 | 254 | 0.52 | 408 | 1934 - 1946 | 12 | |
| 326. | 522 | 87 | 167 | 254 | 0.49 | 544 | 1982 - 1990 | 8 | |
| 327. | 620 | 48 | 206 | 254 | 0.41 | 1029 | 1960 - 1972 | 11 | |
| 328. | 272 | 203 | 49 | 252 | 0.93 | 220 | 1919 - 1931 | 11 | |
| 329. | 634 | 93 | 159 | 252 | 0.40 | 454 | 1947 - 1957 | 10 | |
| 330. | 502 | 106 | 145 | 251 | 0.50 | 355 | 1947 - 1956 | 9 | |
| 331. | 518 | 131 | 119 | 250 | 0.48 | 149 | 1934 - 1948 | 12 | |
| 332. | 490 | 127 | 120 | 247 | 0.50 | 100 | 1930 - 1941 | 11 | |
| 333. | 485 | 107 | 140 | 247 | 0.51 | 110 | 2018 - 2027 | 9 | |
| 334. | 580 | 90 | 157 | 247 | 0.43 | 1533 | 2001 - 2012 | 10 | |
| 335. | 446 | 133 | 112 | 245 | 0.55 | 273 | 1928 - 1939 | 11 | |
| 336. | 409 | 84 | 161 | 245 | 0.60 | 75 | 1953 - 1959 | 6 | |
| 337. | 532 | 131 | 112 | 243 | 0.46 | 294 | 1961 - 1975 | 10 | |
| 338. | 543 | 100 | 143 | 243 | 0.45 | 533 | 1989 - 1998 | 9 | |
| 339. | 310 | 66 | 177 | 243 | 0.78 | 105 | 1927 - 1936 | 9 | |
| 340. | 650 | 106 | 136 | 242 | 0.37 | 413 | 1949 - 1961 | 12 | |
| 341. | 442 | 139 | 102 | 241 | 0.55 | 218 | 1987 - 1996 | 9 | |
| 342. | 442 | 84 | 157 | 241 | 0.55 | 167 | 2006 - 2015 | 9 | |
| 343. | 526 | 143 | 97 | 240 | 0.46 | 394 | 1925 - 1938 | 13 | |
| 344. | 749 | 108 | 132 | 240 | 0.32 | 1468 | 1959 - 1971 | 12 | |
| 345. | 461 | 105 | 135 | 240 | 0.52 | 177 | 1950 - 1959 | 9 | |
| 346. | 349 | 139 | 100 | 239 | 0.68 | 266 | 1917 - 1930 | 13 | |
| 347. | 427 | 116 | 123 | 239 | 0.56 | 86 | 1973 - 1979 | 6 | |
| 348. | 564 | 98 | 141 | 239 | 0.42 | 175 | 1971 - 1980 | 9 | |
| 349. | 754 | 49 | 189 | 238 | 0.32 | 1552 | 1975 - 1987 | 12 | |
| 350. | 566 | 109 | 127 | 236 | 0.42 | 189 | 1942 - 1956 | 11 | |
| 351. | 435 | 62 | 174 | 236 | 0.54 | 140 | 1930 - 1940 | 10 | |
| 352. | 465 | 114 | 121 | 235 | 0.51 | 255 | 1986 - 1997 | 11 | |
| 353. | 490 | 82 | 153 | 235 | 0.48 | 214 | 2002 - 2013 | 10 | |
| 354. | 625 | 50 | 185 | 235 | 0.38 | 364 | 1987 - 2000 | 13 | |
| 355. | 446 | 121 | 113 | 234 | 0.52 | 517 | 1928 - 1939 | 11 | |
| 356. | 370 | 95 | 139 | 234 | 0.63 | 314 | 2019 - 2027 | 8 | |
| 357. | 787 | 19 | 215 | 234 | 0.30 | 920 | 1945 - 1958 | 13 | |
| 358. | 765 | 88 | 144 | 232 | 0.30 | 1004 | 1985 - 2000 | 15 | |
| 359. | 790 | 36 | 196 | 232 | 0.29 | 579 | 1954 - 1973 | 19 | |
| 360. | 614 | 44 | 187 | 231 | 0.38 | 1115 | 1967 - 1977 | 10 | |
| 361. | 552 | 77 | 153 | 230 | 0.42 | 786 | 1939 - 1951 | 11 | |
| 362. | 649 | 54 | 176 | 230 | 0.35 | 467 | 1931 - 1946 | 15 | |
| 363. | 311 | 107 | 122 | 229 | 0.74 | 91 | 1942 - 1950 | 7 | |
| 364. | 820 | 75 | 154 | 229 | 0.28 | 26 | 1959 - 1972 | 13 | |
| 365. | 455 | 94 | 133 | 227 | 0.50 | 157 | 2000 - 2012 | 11 | |
| 366. | 544 | 84 | 143 | 227 | 0.42 | 1173 | 1980 - 1990 | 10 | |
| 367. | 334 | 77 | 150 | 227 | 0.68 | 262 | 1972 - 1985 | 8 | |
| 368. | 1056 | 42 | 185 | 227 | 0.21 | 1014 | 2011 - 2027 | 16 | |
| 369. | 412 | 100 | 126 | 226 | 0.55 | 89 | 1946 - 1954 | 8 | |
| 370. | 635 | 68 | 157 | 225 | 0.35 | 356 | 1967 - 1978 | 11 | |
| 371. | 426 | 106 | 118 | 224 | 0.53 | 340 | 1944 - 1952 | 8 | |
| 372. | 447 | 98 | 126 | 224 | 0.50 | 144 | 1962 - 1976 | 10 | |
| 373. | 964 | 37 | 187 | 224 | 0.23 | 1493 | 1956 - 1973 | 17 | |
| 374. | 604 | 25 | 198 | 223 | 0.37 | 1037 | 1957 - 1980 | 12 | |
| 375. | 429 | 128 | 94 | 222 | 0.52 | 170 | 1937 - 1951 | 12 | |
| 376. | 525 | 157 | 64 | 221 | 0.42 | 341 | 1926 - 1938 | 12 | |
| 377. | 449 | 80 | 141 | 221 | 0.49 | 162 | 1954 - 1968 | 8 | |
| 378. | 775 | 38 | 182 | 220 | 0.28 | 631 | 1964 - 1977 | 13 | |
| 379. | 402 | 106 | 113 | 219 | 0.54 | 125 | 1926 - 1935 | 9 | |
| 380. | 392 | 104 | 114 | 218 | 0.56 | 378 | 1941 - 1952 | 10 | |
| 381. | 835 | 38 | 178 | 216 | 0.26 | 447 | 1964 - 1979 | 14 | |
| 382. | 313 | 92 | 123 | 215 | 0.69 | 120 | 1965 - 1971 | 6 | |
| 383. | 429 | 96 | 118 | 214 | 0.50 | 100 | 1957 - 1971 | 9 | |
| 384. | 387 | 92 | 121 | 213 | 0.55 | 202 | 1941 - 1951 | 7 | |
| 385. | 465 | 127 | 85 | 212 | 0.46 | 147 | 1926 - 1937 | 11 | |
| 386. | 499 | 109 | 102 | 211 | 0.42 | 173 | 1949 - 1960 | 11 | |
| 387. | 372 | 101 | 110 | 211 | 0.57 | 149 | 1979 - 1985 | 6 | |
| 388. | 428 | 99 | 112 | 211 | 0.49 | 56 | 1932 - 1944 | 12 | |
| 389. | 250 | 94 | 116 | 210 | 0.84 | 256 | 1981 - 1986 | 5 | |
| 390. | 567 | 93 | 117 | 210 | 0.37 | 90 | 2009 - 2020 | 11 | |
| 391. | 878 | 36 | 174 | 210 | 0.24 | 218 | 2010 - 2027 | 17 | |
| 392. | 443 | 108 | 101 | 209 | 0.47 | 599 | 1927 - 1938 | 11 | |
| 393. | 606 | 82 | 127 | 209 | 0.34 | 158 | 2015 - 2025 | 10 | |
| 394. | 910 | 34 | 174 | 208 | 0.23 | 1370 | 1944 - 1961 | 17 | |
| 395. | 586 | 86 | 121 | 207 | 0.35 | 597 | 1924 - 1938 | 14 | |
| 396. | 345 | 88 | 118 | 206 | 0.60 | 58 | 1937 - 1945 | 8 | |
| 397. | 348 | 64 | 142 | 206 | 0.59 | 33 | 1977 - 1982 | 5 | |
| 398. | 553 | 116 | 89 | 205 | 0.37 | 405 | 1923 - 1937 | 14 | |
| 399. | 503 | 101 | 104 | 205 | 0.41 | 449 | 1925 - 1937 | 12 | |
| 400. | 504 | 96 | 109 | 205 | 0.41 | 239 | 1983 - 1993 | 10 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
2 865 players