NL All Time Stats
NL
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Overall Totals Player Stats
Export
Overall Totals
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501. | 191 | 64 | 76 | 140 | 0.73 | 116 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 502. | 192 | 60 | 80 | 140 | 0.73 | 76 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 503. | 181 | 23 | 117 | 140 | 0.77 | 208 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 504. | 565 | 50 | 89 | 139 | 0.25 | 293 | 2012 - 2027 | 15 | |
| 505. | 230 | 70 | 68 | 138 | - | 120 | 1979 - 1994 | 11 | |
| 506. | 127 | 66 | 72 | 138 | 1.09 | 218 | 1996 - 1999 | 3 | |
| 507. | 660 | 52 | 86 | 138 | 0.21 | 887 | 1987 - 2004 | 17 | |
| 508. | 176 | 66 | 71 | 137 | 0.78 | 71 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 509. | 356 | 65 | 72 | 137 | 0.38 | 223 | 1986 - 1996 | 9 | |
| 510. | 659 | 63 | 74 | 137 | 0.21 | 794 | 2003 - 2018 | 15 | |
| 511. | 129 | 51 | 86 | 137 | 1.06 | 73 | 2002 - 2006 | 3 | |
| 512. | 161 | 70 | 66 | 136 | 0.84 | 79 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 513. | 482 | 65 | 71 | 136 | 0.28 | 230 | 2015 - 2027 | 12 | |
| 514. | 567 | 62 | 74 | 136 | 0.24 | 324 | 2000 - 2014 | 14 | |
| 515. | 439 | 32 | 104 | 136 | 0.31 | 294 | 2015 - 2027 | 12 | |
| 516. | 132 | 73 | 62 | 135 | 1.02 | 56 | 1987 - 1996 | 5 | |
| 517. | 134 | 74 | 60 | 134 | - | 63 | 1979 - 1993 | 9 | |
| 518. | 167 | 65 | 69 | 134 | 0.80 | 131 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 519. | 388 | 49 | 85 | 134 | 0.35 | 357 | 1997 - 2007 | 9 | |
| 520. | 167 | 77 | 56 | 133 | 0.80 | 155 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 521. | 247 | 68 | 65 | 133 | - | 150 | 1982 - 1991 | 9 | |
| 522. | 76 | 71 | 61 | 132 | - | - | 1975 - 1982 | 6 | |
| 523. | 263 | 64 | 68 | 132 | 0.50 | 264 | 1978 - 1989 | 10 | |
| 524. | 224 | 63 | 69 | 132 | 0.59 | 92 | 1988 - 1995 | 6 | |
| 525. | 321 | 57 | 75 | 132 | 0.41 | 96 | 2018 - 2027 | 9 | |
| 526. | 184 | 61 | 70 | 131 | 0.71 | 293 | 2010 - 2018 | 4 | |
| 527. | 179 | 56 | 75 | 131 | 0.73 | 76 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 528. | 337 | 36 | 95 | 131 | 0.39 | 226 | 1994 - 2003 | 9 | |
| 529. | 274 | 50 | 80 | 130 | 0.47 | 315 | 1991 - 2000 | 7 | |
| 530. | 274 | 49 | 81 | 130 | 0.47 | 90 | 2010 - 2018 | 8 | |
| 531. | 381 | 45 | 85 | 130 | - | 488 | 1981 - 1995 | 10 | |
| 532. | 433 | 41 | 89 | 130 | 0.30 | 104 | 2017 - 2027 | 10 | |
| 533. | 735 | 26 | 104 | 130 | 0.18 | 361 | 2011 - 2026 | 15 | |
| 534. | 42 | 81 | 48 | 129 | - | 2 | 1953 - 1960 | 7 | |
| 535. | 923 | 43 | 86 | 129 | 0.14 | 1092 | 2005 - 2025 | 20 | |
| 536. | - | 71 | 57 | 128 | - | - | 1979 - 1985 | 6 | |
| 537. | 157 | 41 | 87 | 128 | 0.82 | 32 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 538. | 108 | 35 | 93 | 128 | 1.19 | 50 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 539. | 240 | 28 | 100 | 128 | 0.53 | 74 | 2010 - 2027 | 6 | |
| 540. | 71 | 68 | 59 | 127 | 1.79 | - | 1981 - 1983 | 2 | |
| 541. | 316 | 65 | 62 | 127 | 0.40 | 353 | 1992 - 2004 | 9 | |
| 542. | 152 | 61 | 66 | 127 | 0.84 | 184 | 2015 - 2022 | 3 | |
| 543. | 755 | 56 | 71 | 127 | 0.17 | 338 | 2005 - 2022 | 16 | |
| 544. | 317 | 36 | 91 | 127 | 0.40 | 292 | 2009 - 2018 | 7 | |
| 545. | 777 | 22 | 105 | 127 | 0.16 | 324 | 2009 - 2027 | 18 | |
| 546. | 70 | 126 | - | 126 | 1.80 | - | 1953 - 1958 | 5 | |
| 547. | 253 | 74 | 52 | 126 | 0.50 | 161 | 1983 - 1991 | 7 | |
| 548. | 229 | 72 | 54 | 126 | 0.55 | 232 | 1983 - 1994 | 8 | |
| 549. | 255 | 60 | 66 | 126 | 0.49 | 169 | 1989 - 1999 | 7 | |
| 550. | 130 | 54 | 72 | 126 | 0.97 | 324 | 1987 - 1991 | 4 | |
| 551. | 382 | 38 | 88 | 126 | 0.33 | 122 | 2019 - 2027 | 8 | |
| 552. | 99 | 31 | 95 | 126 | 1.27 | 156 | 2004 - 2021 | 3 | |
| 553. | 250 | 26 | 100 | 126 | 0.50 | 80 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 554. | 95 | 84 | 41 | 125 | 1.32 | 42 | 1991 - 1994 | 3 | |
| 555. | 364 | 57 | 68 | 125 | 0.34 | 193 | 2013 - 2027 | 10 | |
| 556. | - | 55 | 41 | 125 | - | - | 1962 - 1973 | 11 | |
| 557. | 476 | 30 | 95 | 125 | 0.26 | 274 | 2010 - 2021 | 11 | |
| 558. | 149 | 56 | 68 | 124 | 0.83 | 24 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 559. | 324 | 53 | 71 | 124 | 0.38 | 52 | 2018 - 2027 | 9 | |
| 560. | 557 | 53 | 71 | 124 | 0.22 | 278 | 2007 - 2022 | 15 | |
| 561. | 127 | 42 | 82 | 124 | 0.98 | 279 | 2000 - 2006 | 3 | |
| 562. | 213 | 35 | 89 | 124 | 0.58 | 109 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 563. | 162 | 30 | 94 | 124 | 0.77 | 34 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 564. | 237 | 23 | 101 | 124 | 0.52 | 84 | 2019 - 2026 | 6 | |
| 565. | 229 | 68 | 55 | 123 | 0.54 | - | 1965 - 1979 | 12 | |
| 566. | 116 | 67 | 56 | 123 | - | 71 | 1982 - 1988 | 6 | |
| 567. | 365 | 64 | 59 | 123 | 0.34 | 105 | 2016 - 2027 | 10 | |
| 568. | 264 | 58 | 65 | 123 | 0.47 | 134 | 2000 - 2008 | 6 | |
| 569. | 196 | 53 | 70 | 123 | 0.63 | 36 | 2017 - 2026 | 6 | |
| 570. | 198 | 46 | 77 | 123 | 0.62 | 160 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 571. | 638 | 30 | 93 | 123 | 0.19 | 556 | 1990 - 2007 | 16 | |
| 572. | 347 | 65 | 57 | 122 | 0.35 | 230 | 1988 - 2000 | 10 | |
| 573. | 184 | 41 | 81 | 122 | 0.66 | 182 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 574. | 815 | 32 | 90 | 122 | 0.15 | 497 | 2006 - 2024 | 18 | |
| 575. | 725 | 24 | 98 | 122 | 0.17 | 629 | 1990 - 2010 | 19 | |
| 576. | 602 | 21 | 101 | 122 | 0.20 | 304 | 2009 - 2027 | 17 | |
| 577. | 213 | 66 | 55 | 121 | 0.57 | 92 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 578. | 213 | 54 | 67 | 121 | 0.57 | 124 | 2010 - 2016 | 6 | |
| 579. | 147 | 53 | 68 | 121 | 0.82 | 77 | 2017 - 2021 | 4 | |
| 580. | 83 | 48 | 73 | 121 | 1.46 | 44 | 1991 - 1994 | 3 | |
| 581. | 169 | 24 | 97 | 121 | 0.72 | 122 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 582. | 407 | 71 | 49 | 120 | 0.29 | - | 1962 - 1981 | 19 | |
| 583. | 187 | 67 | 53 | 120 | - | 58 | 1970 - 1983 | 9 | |
| 584. | 237 | 62 | 58 | 120 | 0.51 | 90 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 585. | 276 | 57 | 63 | 120 | 0.43 | 221 | 1989 - 1996 | 7 | |
| 586. | 188 | 52 | 68 | 120 | 0.64 | 307 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 587. | 432 | 51 | 69 | 120 | 0.28 | 284 | 2001 - 2012 | 11 | |
| 588. | 175 | 48 | 72 | 120 | 0.69 | 438 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 589. | 109 | 42 | 78 | 120 | 1.10 | 125 | 2008 - 2017 | 2 | |
| 590. | 427 | 38 | 82 | 120 | 0.28 | 100 | 2007 - 2022 | 12 | |
| 591. | 701 | 26 | 94 | 120 | 0.17 | 160 | 2013 - 2027 | 14 | |
| 592. | 271 | 65 | 54 | 119 | - | 312 | 1981 - 1993 | 11 | |
| 593. | 331 | 54 | 65 | 119 | 0.36 | 126 | 2008 - 2023 | 10 | |
| 594. | 239 | 48 | 71 | 119 | 0.50 | 52 | 2016 - 2027 | 9 | |
| 595. | 488 | 48 | 71 | 119 | 0.24 | 191 | 1985 - 1997 | 12 | |
| 596. | 265 | 64 | 54 | 118 | 0.45 | 211 | 1986 - 1994 | 8 | |
| 597. | 366 | 50 | 68 | 118 | 0.32 | 270 | 1989 - 2004 | 11 | |
| 598. | 510 | 50 | 68 | 118 | 0.23 | 288 | 2014 - 2027 | 13 | |
| 599. | 121 | 54 | 63 | 117 | 0.97 | 110 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 600. | 323 | 54 | 63 | 117 | 0.36 | 227 | 1995 - 2005 | 8 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
4 437 players