NOHL U15 All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401. | 39 | 0 | 4 | 4 | 0.10 | 17 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 1402. | 40 | 0 | 4 | 4 | 0.10 | 12 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 1403. | 40 | 0 | 4 | 4 | 0.10 | 30 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 1404. | 42 | 0 | 4 | 4 | 0.10 | 30 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 1405. | 23 | 3 | 0 | 3 | 0.13 | 4 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1406. | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1407. | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 4 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 1408. | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1409. | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 6 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 1410. | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 6 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 1411. | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 32 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 1412. | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 1413. | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | 6 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 1414. | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.20 | 23 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1415. | 17 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 26 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1416. | 27 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 12 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1417. | 28 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 28 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 1418. | 31 | 2 | 1 | 3 | 0.10 | 6 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 1419. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.00 | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1420. | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1421. | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 1422. | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 4 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1423. | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1424. | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 2 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 1425. | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 2 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 1426. | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 4 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 1427. | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 6 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 1428. | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 28 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 1429. | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 31 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 1430. | 19 | 1 | 2 | 3 | 0.16 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 1431. | 20 | 1 | 2 | 3 | 0.15 | 10 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 1432. | 22 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 10 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 1433. | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 18 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1434. | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 28 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 1435. | 26 | 1 | 2 | 3 | 0.12 | 26 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 1436. | 28 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 36 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 1437. | 33 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 56 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 1438. | 34 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 14 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 1439. | 36 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 32 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 1440. | 39 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 26 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 1441. | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 1442. | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | 8 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 1443. | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1444. | 18 | 0 | 3 | 3 | 0.17 | 28 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 1445. | 19 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1446. | 22 | 0 | 3 | 3 | 0.14 | 10 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1447. | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.13 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1448. | 26 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 6 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 1449. | 26 | 0 | 3 | 3 | 0.12 | 26 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 1450. | 27 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 20 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1451. | 29 | 0 | 3 | 3 | 0.10 | 2 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 1452. | 30 | 0 | 3 | 3 | 0.10 | 4 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 1453. | 31 | 0 | 3 | 3 | 0.10 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 1454. | 34 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 76 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 1455. | 37 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 23 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 1456. | 42 | 0 | 3 | 3 | 0.07 | 44 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 1457. | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1458. | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1459. | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1460. | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1461. | 26 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 10 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 1462. | 28 | 2 | 0 | 2 | 0.07 | 22 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 1463. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 1464. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 1465. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1466. | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1467. | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 14 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1468. | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 1469. | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 6 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 1470. | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1471. | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 16 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 1472. | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 16 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 1473. | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 28 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 1474. | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 16 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 1475. | 22 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 24 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1476. | 25 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 16 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 1477. | 26 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1478. | 26 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 16 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 1479. | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 40 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1480. | 33 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 8 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 1481. | 34 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 52 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 1482. | 34 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 100 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 1483. | 36 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 8 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 1484. | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 6 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 1485. | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 18 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1486. | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1487. | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1488. | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 6 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 1489. | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 1490. | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 10 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 1491. | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1492. | 16 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 2 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 1493. | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 22 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1494. | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 14 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 1495. | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 28 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 1496. | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 1497. | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 6 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 1498. | 25 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 1499. | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 26 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 1500. | 30 | 0 | 2 | 2 | - | 49 | 1999 - 2001 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
1 981 players