NSU15MHL All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801. | 54 | 7 | 15 | 22 | 0.41 | 6 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 802. | 65 | 7 | 15 | 22 | 0.34 | 16 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 803. | 35 | 6 | 16 | 22 | 0.63 | 20 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 804. | 59 | 6 | 16 | 22 | 0.37 | 48 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 805. | 65 | 6 | 16 | 22 | 0.34 | 8 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 806. | 48 | 5 | 17 | 22 | 0.46 | 8 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 807. | 65 | 4 | 18 | 22 | 0.34 | 60 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 808. | 66 | 4 | 18 | 22 | 0.33 | 26 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 809. | 53 | 3 | 19 | 22 | 0.42 | 6 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 810. | 64 | 1 | 21 | 22 | 0.34 | 20 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 811. | 32 | 14 | 7 | 21 | 0.66 | 36 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 812. | 33 | 14 | 7 | 21 | 0.64 | 14 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 813. | 33 | 14 | 7 | 21 | 0.64 | 20 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 814. | 34 | 12 | 9 | 21 | 0.62 | 38 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 815. | 41 | 12 | 9 | 21 | 0.51 | 12 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 816. | 33 | 11 | 10 | 21 | 0.64 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 817. | 35 | 11 | 10 | 21 | 0.60 | 12 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 818. | 62 | 11 | 10 | 21 | 0.34 | 12 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 819. | 63 | 11 | 10 | 21 | 0.33 | 61 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 820. | 64 | 11 | 10 | 21 | 0.33 | 10 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 821. | 28 | 10 | 11 | 21 | 0.75 | 6 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 822. | 33 | 10 | 11 | 21 | 0.64 | 8 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 823. | 50 | 10 | 11 | 21 | 0.42 | 71 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 824. | 54 | 10 | 11 | 21 | 0.39 | 62 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 825. | 31 | 9 | 12 | 21 | 0.68 | 10 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 826. | 35 | 9 | 12 | 21 | 0.60 | 28 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 827. | 30 | 8 | 13 | 21 | 0.70 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 828. | 33 | 8 | 13 | 21 | 0.64 | 28 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 829. | 61 | 8 | 13 | 21 | 0.34 | 10 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 830. | 62 | 8 | 13 | 21 | 0.34 | 24 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 831. | 64 | 8 | 13 | 21 | 0.33 | 34 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 832. | 64 | 8 | 13 | 21 | 0.33 | 104 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 833. | 58 | 7 | 14 | 21 | 0.36 | 18 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 834. | 64 | 7 | 14 | 21 | 0.33 | 12 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 835. | 30 | 6 | 15 | 21 | 0.70 | 24 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 836. | 31 | 6 | 15 | 21 | 0.68 | 31 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 837. | 54 | 6 | 15 | 21 | 0.39 | 18 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 838. | 62 | 6 | 15 | 21 | 0.34 | 111 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 839. | 66 | 6 | 15 | 21 | 0.32 | 22 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 840. | 66 | 5 | 16 | 21 | 0.32 | 34 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 841. | 56 | 4 | 17 | 21 | 0.38 | 48 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 842. | 63 | 4 | 17 | 21 | 0.33 | 10 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 843. | 65 | 4 | 17 | 21 | 0.32 | 34 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 844. | 29 | 2 | 19 | 21 | 0.72 | 46 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 845. | 58 | 1 | 20 | 21 | 0.36 | 34 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 846. | 66 | 0 | 21 | 21 | 0.32 | 22 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 847. | 31 | 13 | 7 | 20 | 0.65 | 74 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 848. | 33 | 13 | 7 | 20 | 0.61 | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 849. | 33 | 13 | 7 | 20 | 0.61 | 10 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 850. | 59 | 13 | 7 | 20 | 0.34 | 18 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 851. | 29 | 12 | 8 | 20 | 0.69 | 12 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 852. | 31 | 12 | 8 | 20 | 0.65 | 22 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 853. | 32 | 12 | 8 | 20 | 0.63 | 6 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 854. | 33 | 12 | 8 | 20 | 0.61 | 28 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 855. | 34 | 12 | 8 | 20 | 0.59 | 6 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 856. | 65 | 12 | 8 | 20 | 0.31 | 22 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 857. | 67 | 12 | 8 | 20 | 0.30 | 24 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 858. | 30 | 11 | 9 | 20 | 0.67 | 32 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 859. | 33 | 11 | 9 | 20 | 0.61 | 6 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 860. | 33 | 11 | 9 | 20 | 0.61 | 20 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 861. | 33 | 11 | 9 | 20 | 0.61 | 26 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 862. | 33 | 11 | 9 | 20 | 0.61 | 30 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 863. | 63 | 11 | 9 | 20 | 0.32 | 22 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 864. | 32 | 10 | 10 | 20 | 0.63 | 86 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 865. | 33 | 10 | 10 | 20 | 0.61 | 20 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 866. | 33 | 10 | 10 | 20 | 0.61 | 22 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 867. | 33 | 10 | 10 | 20 | 0.61 | 34 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 868. | 33 | 10 | 10 | 20 | 0.61 | 72 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 869. | 34 | 10 | 10 | 20 | 0.59 | 16 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 870. | 58 | 10 | 10 | 20 | 0.34 | 32 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 871. | 62 | 10 | 10 | 20 | 0.32 | 129 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 872. | 29 | 9 | 11 | 20 | 0.69 | 2 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 873. | 34 | 9 | 11 | 20 | 0.59 | 16 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 874. | 56 | 9 | 11 | 20 | 0.36 | 72 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 875. | 29 | 8 | 12 | 20 | 0.69 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 876. | 59 | 8 | 12 | 20 | 0.34 | 84 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 877. | 66 | 8 | 12 | 20 | 0.30 | 38 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 878. | 27 | 7 | 13 | 20 | 0.74 | 4 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 879. | 32 | 7 | 13 | 20 | 0.63 | 40 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 880. | 32 | 7 | 13 | 20 | 0.63 | 60 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 881. | 33 | 7 | 13 | 20 | 0.61 | 8 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 882. | 48 | 7 | 13 | 20 | 0.42 | 16 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 883. | 63 | 7 | 13 | 20 | 0.32 | 48 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 884. | 30 | 6 | 14 | 20 | 0.67 | 16 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 885. | 39 | 6 | 14 | 20 | 0.51 | 32 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 886. | 62 | 6 | 14 | 20 | 0.32 | 16 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 887. | 30 | 5 | 15 | 20 | 0.67 | 14 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 888. | 53 | 5 | 15 | 20 | 0.38 | 2 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 889. | 66 | 5 | 15 | 20 | 0.30 | 16 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 890. | 54 | 4 | 16 | 20 | 0.37 | 43 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 891. | 69 | 4 | 16 | 20 | 0.29 | 50 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 892. | 59 | 3 | 17 | 20 | 0.34 | 33 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 893. | 65 | 3 | 17 | 20 | 0.31 | 28 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 894. | 59 | 2 | 18 | 20 | 0.34 | 36 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 895. | 60 | 1 | 19 | 20 | 0.33 | 54 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 896. | 61 | 1 | 19 | 20 | 0.33 | 46 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 897. | 66 | 14 | 5 | 19 | 0.29 | 34 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 898. | 61 | 13 | 6 | 19 | 0.31 | 22 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 899. | 64 | 13 | 6 | 19 | 0.30 | 100 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 900. | 28 | 12 | 7 | 19 | 0.68 | 6 | 2025 - 2026 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
2 460 players