OHA Senior A Hockey League OHA-Sr. 1920-1921
OHA-Sr. Team Rosters
1920-1921 Season
Toronto Granites finished first in the 1920-21 OHA-Sr. standings with 16 points. Kitchener (14 points) and Univ. of Toronto (14 points) followed.
1920-1921 OHA-Sr. Standings
| # | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP | PPG | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kitchener Greenshirts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | New Liskeard Farmers (Sr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | North Bay Trappers (Sr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Sault Ste. Marie Greyhounds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Sudbury Wolves (Sr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Temiskaming Flyers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Toronto Varsity Grads | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Toronto Granites | 10 | 8 | 0 | 2 | - | - | 31 | 14 | 17 | 16 | 1.60 | Final loss |
| 9. | Kitchener | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 37 | 22 | 15 | 14 | 1.40 | Semifinal loss |
| 10. | Univ. of Toronto | 10 | 7 | 0 | 3 | - | - | 38 | 25 | 13 | 14 | 1.40 | Champion |
| 11. | Hamilton Tigers | 10 | 3 | 0 | 7 | - | - | 30 | 44 | -14 | 6 | 0.60 | Did not make playoffs |
| 12. | Toronto Aura Lee | 10 | 3 | 0 | 7 | - | - | 25 | 30 | -5 | 6 | 0.60 | Did not make playoffs |
| 13. | Toronto Argonauts | 10 | 2 | 0 | 8 | - | - | 26 | 52 | -26 | 4 | 0.40 | Did not make playoffs |
1920-1921 OHA-Sr. Player Stats
| # | Player | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 12 | 7 | 19 | 48 | |
| 2. | 9 | 8 | 9 | 17 | 38 | |
| 3. | 10 | 14 | 2 | 16 | - | |
| 4. | 10 | 13 | 3 | 16 | - | |
| 5. | 9 | 11 | 4 | 15 | 4 |
1920-1921 OHA-Sr. Goalie Stats
| # | Player | GP | GAA | SVP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | - | - | - | |
| 2. | - | - | - | |
| 3. | 4 | 5.50 | - | |
| 4. | 9 | 4.33 | - | |
| 5. | 9 | 2.50 | - |
1920-1921 OHA-Sr. Demographics
Loading...
OHA-Sr. Games
No Data Found
2026-2027 OHA-Sr. Free Agents
No Data Found
2027-2028 OHA-Sr. Free Agents
No Data Found
Player Nationalities Throughout History
OHA-Sr. Team Comparison (Averages)
| # | Team | Players | Experience | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton Tigers | 3 | 121 | 5'10" | 185 lbs | 26.33 |
| 2. | Hamilton Tigers | 3 | 50 | 6'0" | 198 lbs | 23.00 |
| 3. | Iroquois Falls Papermakers | 1 | 7 | 5'6" | 159 lbs | 19.00 |
| 4. | Kitchener Greenshirts | 4 | 150 | 5'6" | 141 lbs | 24.25 |
| 5. | New Liskeard Farmers | 1 | 8 | 5'5" | 134 lbs | 26.00 |
| 6. | New Liskeard Farmers (Sr.) | 3 | 25 | 5'7" | 148 lbs | 23.00 |
| 7. | Newmarket Redmen | 1 | 10 | 5'8" | 174 lbs | 19.00 |
| 8. | Niagara Falls Cataracts | 1 | 0 | 5'4" | 141 lbs | 26.00 |
| 9. | North Bay Trappers (Sr.) | 1 | 6 | 5'11" | 170 lbs | 24.00 |
| 10. | Parkdale Canoe Club | 1 | 24 | - | - | - |
| 11. | Peterborough Seniors | 1 | 4 | 5'10" | 168 lbs | 22.00 |
| 12. | Sault Ste. Marie Greyhounds | 11 | 168 | 5'10" | 170 lbs | 24.00 |
| 13. | South Porcupine Porkies | 1 | 0 | 6'0" | 174 lbs | 14.00 |
| 14. | Sudbury Wolves (Sr.) | 6 | 91 | 5'10" | 174 lbs | 23.67 |
| 15. | Temiskaming Flyers | 1 | 0 | 5'8" | 157 lbs | 20.00 |
| 16. | Toronto Argonauts | 2 | 28 | - | - | 22.00 |
| 17. | Toronto Aura Lee | 6 | 120 | 6'0" | 179 lbs | 23.33 |
| 18. | Toronto Granites | 7 | 114 | 5'9" | 168 lbs | 23.57 |
| 19. | Toronto Parkdale | 1 | 0 | - | - | 26.00 |
| 20. | Toronto St. Francis | 1 | 37 | - | - | 26.00 |
| 21. | Toronto Varsity Grads | 5 | 93 | 5'7" | 157 lbs | 22.00 |
Where Are They Now?
Played in the league during season
No Data Found
Regular Season
OHA-Sr. All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 418 | 235 | 395 | 630 | |
| 2. | 477 | 236 | 348 | 584 | |
| 3. | 406 | 281 | 276 | 557 | |
| 4. | 318 | 168 | 335 | 503 | |
| 5. | 276 | 156 | 320 | 476 |
OHA-Sr. All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 406 | 281 | 276 | 557 | |
| 2. | 164 | 271 | 118 | 389 | |
| 3. | 297 | 237 | 226 | 463 | |
| 4. | 477 | 236 | 348 | 584 | |
| 5. | 418 | 235 | 395 | 630 |
OHA-Sr. All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 418 | 235 | 395 | 630 | |
| 2. | 477 | 236 | 348 | 584 | |
| 3. | 318 | 168 | 335 | 503 | |
| 4. | 276 | 156 | 320 | 476 | |
| 5. | 191 | 162 | 312 | 474 |
OHA-Sr. All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 303 | 35 | 124 | 1215 | |
| 2. | 331 | 68 | 177 | 821 | |
| 3. | 357 | 210 | 418 | 692 | |
| 4. | 457 | 94 | 295 | 631 | |
| 5. | 477 | 236 | 584 | 568 |
OHA-Sr. All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 536 | 88 | 294 | 382 | |
| 2. | 477 | 236 | 348 | 584 | |
| 3. | 457 | 94 | 201 | 295 | |
| 4. | 421 | 19 | 117 | 136 | |
| 5. | 418 | 235 | 395 | 630 |
OHA-Sr. All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 23 | 51 | 7.29 | |
| 2. | Bryan Thompson () | 40 | 142 | 162 | 4.05 |
| 3. | 38 | 44 | 141 | 3.71 | |
| 4. | 8 | 17 | 29 | 3.63 | |
| 5. | 4 | 14 | 14 | 3.50 |
OHA-Sr. All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1974-1975 | 32 | 212 | 235 | |
| 2. | Bryan Thompson () | 1966-1967 | 40 | 142 | 162 |
| 3. | 1949-1950 | 45 | 64 | 115 | |
| 4. | 1958-1959 | 54 | 30 | 115 | |
| 5. | 2001-2002 | 28 | 32 | 112 |
OHA-Sr. All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1974-1975 | 32 | 212 | 235 | |
| 2. | Bryan Thompson () | 1966-1967 | 40 | 142 | 162 |
| 3. | 1949-1950 | 45 | 64 | 115 | |
| 4. | 2000-2001 | 31 | 54 | 102 | |
| 5. | 1951-1952 | 47 | 50 | 111 |
OHA-Sr. All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1958-1959 | 54 | 85 | 115 | |
| 2. | 2001-2002 | 28 | 80 | 112 | |
| 3. | 1956-1957 | - | 70 | 105 | |
| 4. | 1962-1963 | 46 | 69 | 102 | |
| 5. | 1953-1954 | 59 | 69 | 92 |
OHA-Sr. All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1956-1957 | 59 | 19 | 232 | |
| 2. | 1969-1970 | 37 | 14 | 206 | |
| 3. | 1956-1957 | 52 | 13 | 205 | |
| 4. | 1970-1971 | - | - | 199 | |
| 5. | 2003-2004 | 24 | 7 | 196 |