OJHL All Time Stats
OJHL
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001. | 183 | 40 | 70 | 110 | 0.60 | 403 | 2004 - 2009 | 5 | |
| 1002. | 106 | 34 | 76 | 110 | 1.04 | 62 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 1003. | 97 | 32 | 78 | 110 | 1.13 | 112 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 1004. | 131 | 31 | 79 | 110 | 0.84 | 46 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 1005. | 169 | 29 | 81 | 110 | 0.65 | 178 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 1006. | 78 | 57 | 52 | 109 | 1.40 | 194 | 1994 - 2000 | 3 | |
| 1007. | 103 | 55 | 54 | 109 | 1.06 | 413 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 1008. | 173 | 53 | 56 | 109 | 0.63 | 198 | 1997 - 2000 | 3 | |
| 1009. | 103 | 47 | 62 | 109 | 1.06 | 24 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 1010. | 133 | 47 | 62 | 109 | 0.82 | 147 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 1011. | 103 | 46 | 63 | 109 | 1.06 | 130 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 1012. | 174 | 41 | 68 | 109 | 0.63 | 38 | 2000 - 2005 | 5 | |
| 1013. | 89 | 39 | 70 | 109 | 1.22 | 153 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 1014. | 140 | 38 | 71 | 109 | 0.78 | 232 | 2002 - 2005 | 3 | |
| 1015. | 96 | 35 | 74 | 109 | 1.14 | 228 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 1016. | 152 | 35 | 74 | 109 | 0.72 | 410 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 1017. | 111 | 34 | 75 | 109 | 0.98 | 106 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 1018. | 186 | 32 | 77 | 109 | 0.59 | 287 | 2000 - 2005 | 4 | |
| 1019. | 93 | 30 | 79 | 109 | 1.17 | 26 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 1020. | 85 | 66 | 42 | 108 | 1.27 | 60 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 1021. | 108 | 57 | 51 | 108 | 1.00 | 68 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 1022. | 119 | 57 | 51 | 108 | 0.91 | 85 | 1999 - 2005 | 5 | |
| 1023. | 105 | 55 | 53 | 108 | 1.03 | 52 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 1024. | 142 | 55 | 53 | 108 | 0.76 | 310 | 1998 - 2004 | 5 | |
| 1025. | 164 | 50 | 58 | 108 | 0.66 | 145 | 2001 - 2007 | 5 | |
| 1026. | 112 | 47 | 61 | 108 | 0.96 | 143 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 1027. | 158 | 47 | 61 | 108 | 0.68 | 52 | 1996 - 2000 | 4 | |
| 1028. | 99 | 45 | 63 | 108 | 1.09 | 32 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 1029. | 84 | 44 | 64 | 108 | 1.29 | 26 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 1030. | 99 | 41 | 67 | 108 | 1.09 | 136 | 1995 - 1997 | 2 | |
| 1031. | 123 | 39 | 69 | 108 | 0.88 | 126 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 1032. | 210 | 27 | 81 | 108 | 0.51 | 267 | 2004 - 2009 | 5 | |
| 1033. | 142 | 13 | 95 | 108 | 0.76 | 250 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 1034. | 102 | 61 | 46 | 107 | 1.05 | 175 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 1035. | 96 | 55 | 52 | 107 | 1.11 | 183 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 1036. | 109 | 51 | 56 | 107 | 0.98 | 110 | 2004 - 2009 | 4 | |
| 1037. | 135 | 51 | 56 | 107 | 0.79 | 150 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 1038. | 109 | 50 | 57 | 107 | 0.98 | 72 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 1039. | 46 | 48 | 59 | 107 | 2.33 | 77 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 1040. | 110 | 45 | 62 | 107 | 0.97 | 112 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 1041. | 82 | 44 | 63 | 107 | 1.30 | 24 | 2023 - 2026 | 2 | |
| 1042. | 117 | 44 | 63 | 107 | 0.91 | 74 | 2012 - 2017 | 3 | |
| 1043. | 98 | 41 | 66 | 107 | 1.09 | 148 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 1044. | 144 | 38 | 69 | 107 | 0.74 | 67 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 1045. | 152 | 31 | 76 | 107 | 0.70 | 335 | 1994 - 1998 | 4 | |
| 1046. | 169 | 31 | 76 | 107 | 0.63 | 145 | 2007 - 2012 | 5 | |
| 1047. | 151 | 29 | 78 | 107 | 0.71 | 220 | 1997 - 2002 | 5 | |
| 1048. | 201 | 18 | 89 | 107 | 0.53 | 302 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 1049. | 124 | 52 | 54 | 106 | 0.85 | 79 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 1050. | 135 | 51 | 55 | 106 | 0.79 | 96 | 1993 - 1996 | 3 | |
| 1051. | 143 | 51 | 55 | 106 | 0.74 | 78 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 1052. | 97 | 49 | 57 | 106 | 1.09 | 75 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 1053. | 108 | 49 | 57 | 106 | 0.98 | 157 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 1054. | 139 | 49 | 57 | 106 | 0.76 | 46 | 2011 - 2016 | 5 | |
| 1055. | 138 | 48 | 58 | 106 | 0.77 | 215 | 1995 - 1998 | 3 | |
| 1056. | 94 | 47 | 59 | 106 | 1.13 | 89 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 1057. | 138 | 47 | 59 | 106 | 0.77 | 167 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 1058. | 135 | 43 | 63 | 106 | 0.79 | 176 | 2001 - 2006 | 5 | |
| 1059. | 91 | 41 | 65 | 106 | 1.16 | 58 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 1060. | 132 | 36 | 70 | 106 | 0.80 | 122 | 2004 - 2008 | 3 | |
| 1061. | 98 | 35 | 71 | 106 | 1.08 | 173 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 1062. | 105 | 34 | 72 | 106 | 1.01 | 54 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 1063. | 137 | 34 | 72 | 106 | 0.77 | 241 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 1064. | 104 | 32 | 74 | 106 | 1.02 | 74 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 1065. | 144 | 32 | 74 | 106 | 0.74 | 201 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 1066. | 199 | 28 | 78 | 106 | 0.53 | 149 | 1995 - 1999 | 4 | |
| 1067. | 197 | 22 | 84 | 106 | 0.54 | 164 | 1997 - 2002 | 5 | |
| 1068. | 140 | 17 | 89 | 106 | 0.76 | 77 | 2019 - 2024 | 4 | |
| 1069. | 158 | 12 | 94 | 106 | 0.67 | 113 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 1070. | 82 | 53 | 52 | 105 | 1.28 | 141 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 1071. | 180 | 49 | 56 | 105 | 0.58 | 243 | 2015 - 2021 | 6 | |
| 1072. | 180 | 49 | 56 | 105 | 0.58 | 272 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 1073. | 79 | 48 | 57 | 105 | 1.33 | 63 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 1074. | 97 | 48 | 57 | 105 | 1.08 | 28 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 1075. | 94 | 46 | 59 | 105 | 1.12 | 88 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 1076. | 121 | 46 | 59 | 105 | 0.87 | 35 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 1077. | 163 | 46 | 59 | 105 | 0.64 | 301 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 1078. | 200 | 46 | 59 | 105 | 0.53 | 380 | 1994 - 1999 | 5 | |
| 1079. | 106 | 45 | 60 | 105 | 0.99 | 89 | 1996 - 2001 | 4 | |
| 1080. | 155 | 45 | 60 | 105 | 0.68 | 125 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 1081. | 70 | 44 | 61 | 105 | 1.50 | 119 | 1997 - 2001 | 3 | |
| 1082. | 89 | 44 | 61 | 105 | 1.18 | 60 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 1083. | 94 | 44 | 61 | 105 | 1.12 | 36 | 2007 - 2011 | 3 | |
| 1084. | 95 | 43 | 72 | 105 | 1.11 | 73 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 1085. | 127 | 43 | 62 | 105 | 0.83 | 84 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 1086. | 192 | 42 | 63 | 105 | 0.55 | 315 | 2003 - 2008 | 5 | |
| 1087. | 93 | 41 | 64 | 105 | 1.13 | 64 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 1088. | 128 | 40 | 65 | 105 | 0.82 | 202 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 1089. | 145 | 40 | 65 | 105 | 0.72 | 87 | 2010 - 2015 | 4 | |
| 1090. | 157 | 40 | 65 | 105 | 0.67 | 129 | 1998 - 2002 | 4 | |
| 1091. | 75 | 39 | 66 | 105 | 1.40 | 100 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 1092. | 118 | 35 | 70 | 105 | 0.89 | 36 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 1093. | 152 | 28 | 77 | 105 | 0.69 | 154 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 1094. | 181 | 26 | 79 | 105 | 0.58 | 380 | 2000 - 2006 | 6 | |
| 1095. | 191 | 20 | 85 | 105 | 0.55 | 257 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 1096. | 187 | 18 | 87 | 105 | 0.56 | 96 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 1097. | 116 | 53 | 51 | 104 | 0.90 | 173 | 2001 - 2004 | 3 | |
| 1098. | 78 | 52 | 52 | 104 | 1.33 | 78 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 1099. | 90 | 52 | 52 | 104 | 1.16 | 58 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 1100. | 168 | 51 | 53 | 104 | 0.62 | 525 | 2004 - 2008 | 4 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
12 232 players