PJHL All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | 109 | 24 | 33 | 57 | 0.52 | 315 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 602. | 85 | 23 | 34 | 57 | 0.67 | 67 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 603. | 60 | 20 | 37 | 57 | 0.95 | 81 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 604. | 149 | 15 | 42 | 57 | 0.38 | 84 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 605. | 112 | 14 | 43 | 57 | 0.51 | 38 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 606. | 73 | 41 | 15 | 56 | 0.77 | 56 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 607. | 49 | 34 | 22 | 56 | 1.14 | 36 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 608. | 71 | 34 | 23 | 56 | 0.79 | 20 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 609. | 33 | 31 | 25 | 56 | 1.70 | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 610. | 36 | 29 | 27 | 56 | 1.56 | 70 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 611. | 54 | 29 | 27 | 56 | 1.04 | 44 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 612. | 65 | 27 | 29 | 56 | 0.86 | 79 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 613. | 33 | 26 | 30 | 56 | - | - | 1996 - 2000 | 4 | |
| 614. | 34 | 26 | 30 | 56 | 1.65 | 142 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 615. | 66 | 26 | 30 | 56 | 0.85 | 106 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 616. | 94 | 26 | 30 | 56 | 0.60 | 24 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 617. | 40 | 25 | 31 | 56 | 1.40 | 23 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 618. | 36 | 24 | 32 | 56 | 1.56 | - | 1997 - 1998 | 1 | |
| 619. | 75 | 23 | 33 | 56 | 0.75 | 74 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 620. | 52 | 22 | 34 | 56 | 1.08 | 25 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 621. | 71 | 22 | 34 | 56 | 0.79 | 89 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 622. | 108 | 22 | 34 | 56 | 0.52 | 218 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 623. | 93 | 21 | 35 | 56 | 0.60 | 78 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 624. | 97 | 18 | 38 | 56 | 0.58 | 84 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 625. | 105 | 16 | 40 | 56 | 0.53 | 185 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 626. | 166 | 16 | 40 | 56 | 0.34 | 304 | 2008 - 2014 | 6 | |
| 627. | 118 | 13 | 43 | 56 | 0.47 | 279 | 2012 - 2017 | 4 | |
| 628. | 122 | 10 | 46 | 56 | 0.46 | 227 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 629. | 64 | 30 | 25 | 55 | 0.86 | 31 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 630. | 74 | 29 | 26 | 55 | 0.74 | 355 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 631. | 74 | 28 | 27 | 55 | 0.74 | 155 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 632. | 39 | 25 | 30 | 55 | 1.41 | 74 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 633. | 34 | 24 | 31 | 55 | 1.62 | 38 | 2014 - 2019 | 3 | |
| 634. | 92 | 24 | 31 | 55 | 0.60 | 157 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 635. | 31 | 22 | 33 | 55 | 1.77 | 6 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 636. | 78 | 22 | 33 | 55 | 0.71 | 122 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 637. | 86 | 20 | 35 | 55 | 0.64 | 94 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 638. | 72 | 18 | 37 | 55 | 0.76 | 114 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 639. | 118 | 18 | 37 | 55 | 0.47 | 274 | 2019 - 2024 | 4 | |
| 640. | 78 | 17 | 38 | 55 | 0.71 | 109 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 641. | 99 | 15 | 40 | 55 | 0.56 | 133 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 642. | 33 | 30 | 24 | 54 | 1.64 | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 643. | 39 | 29 | 25 | 54 | 1.38 | 28 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 644. | 29 | 28 | 26 | 54 | 1.86 | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 645. | 66 | 26 | 28 | 54 | 0.82 | 75 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 646. | 45 | 25 | 29 | 54 | 1.20 | 207 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 647. | 72 | 24 | 30 | 54 | 0.75 | 36 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 648. | 89 | 24 | 30 | 54 | 0.61 | 132 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 649. | 116 | 22 | 32 | 54 | 0.47 | 177 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 650. | 21 | 21 | 33 | 54 | 2.57 | 24 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 651. | 100 | 17 | 37 | 54 | 0.54 | 219 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 652. | 109 | 16 | 38 | 54 | 0.50 | 136 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 653. | 60 | 15 | 39 | 54 | 0.90 | 102 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 654. | 139 | 14 | 40 | 54 | 0.39 | 334 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 655. | 96 | 8 | 46 | 54 | 0.56 | 214 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 656. | 65 | 31 | 22 | 53 | 0.82 | 45 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 657. | 90 | 29 | 24 | 53 | 0.59 | 304 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 658. | 65 | 28 | 25 | 53 | 0.82 | 45 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 659. | 36 | 26 | 27 | 53 | 1.47 | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 660. | 106 | 25 | 28 | 53 | 0.50 | 95 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 661. | 92 | 24 | 29 | 53 | 0.58 | 197 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 662. | 125 | 24 | 29 | 53 | 0.42 | 68 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 663. | 43 | 22 | 31 | 53 | 1.23 | 76 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 664. | 52 | 22 | 31 | 53 | 1.02 | 6 | 2014 - 2018 | 3 | |
| 665. | 127 | 22 | 31 | 53 | 0.42 | 163 | 2007 - 2012 | 5 | |
| 666. | 66 | 21 | 32 | 53 | 0.80 | 226 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 667. | 104 | 19 | 34 | 53 | 0.51 | 195 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 668. | 65 | 18 | 35 | 53 | 0.82 | 160 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 669. | 53 | 17 | 36 | 53 | 1.00 | 22 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 670. | 100 | 14 | 39 | 53 | 0.53 | 190 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 671. | 103 | 14 | 39 | 53 | 0.51 | 225 | 2020 - 2024 | 4 | |
| 672. | 73 | 13 | 40 | 53 | 0.73 | 174 | 2007 - 2012 | 4 | |
| 673. | 74 | 13 | 40 | 53 | 0.72 | 96 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 674. | 138 | 11 | 42 | 53 | 0.38 | 206 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 675. | 78 | 9 | 44 | 53 | 0.68 | 102 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 676. | 38 | 32 | 20 | 52 | 1.37 | 66 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 677. | 83 | 24 | 28 | 52 | 0.63 | 53 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 678. | 88 | 22 | 30 | 52 | 0.59 | 159 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 679. | 35 | 21 | 31 | 52 | 1.49 | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 680. | 76 | 21 | 31 | 52 | 0.68 | 127 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 681. | 105 | 21 | 31 | 52 | 0.50 | 82 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 682. | 36 | 20 | 32 | 52 | 1.44 | 27 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 683. | 107 | 20 | 32 | 52 | 0.49 | 342 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 684. | 68 | 16 | 36 | 52 | 0.76 | 113 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 685. | 112 | 13 | 39 | 52 | 0.46 | 189 | 2011 - 2016 | 5 | |
| 686. | 97 | 11 | 41 | 52 | 0.54 | 176 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 687. | 117 | 25 | 26 | 51 | 0.44 | 188 | 2019 - 2023 | 3 | |
| 688. | 37 | 24 | 27 | 51 | 1.38 | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 689. | 102 | 24 | 26 | 51 | 0.50 | 162 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 690. | 35 | 23 | 28 | 51 | 1.46 | 152 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 691. | 36 | 23 | 28 | 51 | 1.42 | - | 1999 - 2000 | 1 | |
| 692. | 33 | 22 | 29 | 51 | 1.55 | - | 1996 - 1997 | 1 | |
| 693. | 85 | 22 | 29 | 51 | 0.60 | 65 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 694. | 56 | 21 | 30 | 51 | 0.91 | 36 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 695. | 57 | 21 | 30 | 51 | 0.89 | 156 | 2010 - 2013 | 2 | |
| 696. | 99 | 20 | 31 | 51 | 0.52 | 75 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 697. | 101 | 20 | 31 | 51 | 0.50 | 564 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 698. | 42 | 19 | 32 | 51 | 1.21 | 96 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 699. | 60 | 19 | 32 | 51 | 0.85 | 14 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 700. | 37 | 18 | 33 | 51 | 1.38 | - | 1998 - 1999 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
3 338 players