Russia3 All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
Russia (10299)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801. | 178 | 59 | 41 | 100 | - | 76 | 1993 - 2007 | 6 | |
| 802. | 130 | 57 | 43 | 100 | 0.77 | 193 | 1997 - 2009 | 10 | |
| 803. | 365 | 57 | 43 | 100 | 0.27 | 247 | 2004 - 2013 | 9 | |
| 804. | 95 | 49 | 51 | 100 | 1.05 | 158 | 2000 - 2008 | 7 | |
| 805. | 126 | 48 | 52 | 100 | 0.79 | 116 | 2000 - 2013 | 9 | |
| 806. | 270 | 48 | 52 | 100 | 0.37 | 188 | 2001 - 2007 | 6 | |
| 807. | 214 | 47 | 53 | 100 | 0.47 | 154 | 2005 - 2012 | 6 | |
| 808. | 127 | 46 | 54 | 100 | 0.79 | 142 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 809. | 128 | 43 | 57 | 100 | 0.78 | 72 | 1993 - 2007 | 5 | |
| 810. | 180 | 39 | 61 | 100 | 0.56 | 106 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 811. | 217 | 39 | 61 | 100 | 0.46 | 128 | 2005 - 2011 | 5 | |
| 812. | 236 | 38 | 62 | 100 | 0.42 | 464 | 1996 - 2013 | 11 | |
| 813. | 107 | 37 | 63 | 100 | 0.93 | 24 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 814. | 93 | 32 | 68 | 100 | 1.08 | 14 | 1996 - 2004 | 5 | |
| 815. | 258 | 16 | 84 | 100 | 0.39 | 230 | 1999 - 2009 | 9 | |
| 816. | 87 | 56 | 43 | 99 | 1.14 | 161 | 1996 - 2006 | 9 | |
| 817. | 283 | 54 | 45 | 99 | 0.35 | 226 | 2004 - 2010 | 6 | |
| 818. | 167 | 53 | 46 | 99 | 0.59 | 243 | 2000 - 2011 | 8 | |
| 819. | 128 | 51 | 48 | 99 | 0.77 | 73 | 2008 - 2017 | 6 | |
| 820. | 90 | 50 | 49 | 99 | 1.10 | 103 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 821. | 92 | 49 | 50 | 99 | 1.08 | 40 | 1998 - 2004 | 5 | |
| 822. | 129 | 49 | 50 | 99 | 0.77 | 120 | 1996 - 2008 | 9 | |
| 823. | 123 | 48 | 51 | 99 | 0.80 | 104 | 2000 - 2009 | 9 | |
| 824. | 172 | 48 | 51 | 99 | 0.58 | 102 | 2003 - 2009 | 6 | |
| 825. | 93 | 47 | 52 | 99 | 1.06 | 38 | 1993 - 1997 | 2 | |
| 826. | 173 | 47 | 52 | 99 | 0.57 | 62 | 2015 - 2022 | 6 | |
| 827. | 236 | 47 | 52 | 99 | 0.42 | 194 | 2003 - 2012 | 8 | |
| 828. | 117 | 46 | 53 | 99 | 0.85 | 102 | 2004 - 2009 | 5 | |
| 829. | 261 | 46 | 53 | 99 | 0.38 | 187 | 2001 - 2008 | 7 | |
| 830. | 145 | 43 | 56 | 99 | 0.68 | 54 | 1996 - 2002 | 5 | |
| 831. | 228 | 41 | 58 | 99 | 0.43 | 134 | 2003 - 2011 | 8 | |
| 832. | 78 | 40 | 59 | 99 | 1.27 | 100 | 1993 - 2012 | 5 | |
| 833. | 288 | 39 | 60 | 99 | - | 345 | 2005 - 2015 | 10 | |
| 834. | 188 | 37 | 62 | 99 | 0.53 | 122 | 2008 - 2015 | 5 | |
| 835. | 248 | 24 | 75 | 99 | 0.40 | 320 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 836. | 172 | 73 | 25 | 98 | 0.57 | 338 | 1999 - 2006 | 7 | |
| 837. | 251 | 63 | 35 | 98 | 0.39 | 253 | 2004 - 2013 | 8 | |
| 838. | 218 | 59 | 39 | 98 | 0.45 | 156 | 2001 - 2008 | 5 | |
| 839. | 136 | 50 | 48 | 98 | 0.72 | 184 | 1999 - 2008 | 7 | |
| 840. | 283 | 50 | 48 | 98 | 0.35 | 309 | 2002 - 2009 | 7 | |
| 841. | 88 | 48 | 50 | 98 | 1.11 | 18 | 1997 - 2002 | 4 | |
| 842. | 158 | 48 | 50 | 98 | 0.62 | 95 | 1999 - 2005 | 6 | |
| 843. | 250 | 48 | 50 | 98 | 0.39 | 115 | 1993 - 2002 | 7 | |
| 844. | 224 | 47 | 51 | 98 | 0.44 | 78 | 2003 - 2009 | 6 | |
| 845. | 158 | 44 | 54 | 98 | 0.62 | 83 | 1993 - 2003 | 6 | |
| 846. | 195 | 43 | 55 | 98 | 0.50 | 174 | 2007 - 2012 | 5 | |
| 847. | 152 | 41 | 57 | 98 | - | 163 | 2005 - 2011 | 5 | |
| 848. | 219 | 40 | 58 | 98 | - | 110 | 1999 - 2013 | 10 | |
| 849. | 414 | 37 | 61 | 98 | - | 498 | 2002 - 2015 | 13 | |
| 850. | 214 | 34 | 64 | 98 | 0.46 | 119 | 1999 - 2014 | 10 | |
| 851. | 360 | 34 | 64 | 98 | - | 498 | 1999 - 2011 | 10 | |
| 852. | 123 | 62 | 35 | 97 | 0.79 | 136 | 1998 - 2006 | 6 | |
| 853. | 183 | 57 | 40 | 97 | 0.53 | 199 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 854. | 120 | 55 | 42 | 97 | - | 40 | 2006 - 2011 | 5 | |
| 855. | 152 | 55 | 42 | 97 | 0.64 | 162 | 2000 - 2007 | 5 | |
| 856. | 245 | 55 | 42 | 97 | 0.40 | 678 | 2000 - 2007 | 6 | |
| 857. | 156 | 54 | 43 | 97 | 0.62 | 156 | 1996 - 2004 | 7 | |
| 858. | 260 | 48 | 53 | 97 | 0.37 | 164 | 2006 - 2016 | 6 | |
| 859. | 264 | 44 | 53 | 97 | 0.37 | 212 | 2002 - 2009 | 6 | |
| 860. | 149 | 42 | 55 | 97 | 0.65 | 215 | 2003 - 2011 | 6 | |
| 861. | 181 | 41 | 56 | 97 | 0.54 | 165 | 2001 - 2009 | 7 | |
| 862. | 201 | 33 | 64 | 97 | 0.48 | 166 | 2004 - 2012 | 5 | |
| 863. | 152 | 64 | 32 | 96 | 0.63 | 42 | 1993 - 2003 | 4 | |
| 864. | 233 | 59 | 37 | 96 | 0.41 | 130 | 1997 - 2003 | 6 | |
| 865. | 242 | 57 | 39 | 96 | 0.40 | 104 | 2001 - 2009 | 8 | |
| 866. | 164 | 55 | 41 | 96 | 0.59 | 108 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 867. | 259 | 54 | 42 | 96 | 0.37 | 72 | 1999 - 2008 | 7 | |
| 868. | 148 | 52 | 44 | 96 | 0.65 | 114 | 1999 - 2009 | 10 | |
| 869. | 218 | 52 | 44 | 96 | 0.44 | 350 | 1999 - 2004 | 5 | |
| 870. | 228 | 52 | 44 | 96 | 0.42 | 144 | 2001 - 2008 | 6 | |
| 871. | 157 | 51 | 45 | 96 | 0.61 | 89 | 2003 - 2011 | 7 | |
| 872. | 108 | 50 | 46 | 96 | 0.89 | 34 | 2000 - 2007 | 4 | |
| 873. | 152 | 50 | 46 | 96 | 0.63 | 181 | 1997 - 2006 | 5 | |
| 874. | 207 | 47 | 49 | 96 | 0.46 | 164 | 2003 - 2011 | 6 | |
| 875. | 209 | 41 | 55 | 96 | 0.46 | 222 | 2000 - 2008 | 6 | |
| 876. | 99 | 39 | 57 | 96 | 0.97 | 113 | 1998 - 2005 | 6 | |
| 877. | 111 | 38 | 58 | 96 | 0.86 | 76 | 1999 - 2009 | 6 | |
| 878. | 504 | 27 | 69 | 96 | 0.19 | 504 | 2006 - 2020 | 14 | |
| 879. | 215 | 69 | 26 | 95 | - | 138 | 1993 - 2006 | 7 | |
| 880. | 139 | 56 | 39 | 95 | - | 100 | 1999 - 2013 | 11 | |
| 881. | 191 | 56 | 39 | 95 | 0.50 | 138 | 1996 - 2012 | 10 | |
| 882. | 96 | 55 | 40 | 95 | 0.99 | 136 | 1997 - 2008 | 9 | |
| 883. | 129 | 52 | 43 | 95 | 0.74 | 73 | 2002 - 2009 | 7 | |
| 884. | 250 | 47 | 48 | 95 | 0.38 | 240 | 2006 - 2019 | 8 | |
| 885. | 165 | 45 | 50 | 95 | 0.58 | 96 | 1998 - 2005 | 6 | |
| 886. | 103 | 43 | 52 | 95 | 0.92 | 80 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 887. | 137 | 43 | 52 | 95 | 0.69 | 78 | 2000 - 2007 | 5 | |
| 888. | 203 | 43 | 52 | 95 | 0.47 | 126 | 2017 - 2023 | 6 | |
| 889. | 199 | 41 | 54 | 95 | 0.48 | 126 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 890. | 231 | 41 | 54 | 95 | 0.41 | 183 | 2000 - 2006 | 6 | |
| 891. | 321 | 41 | 54 | 95 | 0.30 | 207 | 1997 - 2012 | 12 | |
| 892. | 668 | 32 | 63 | 95 | 0.14 | 453 | 1997 - 2008 | 11 | |
| 893. | 306 | 27 | 68 | 95 | 0.31 | 199 | 2001 - 2005 | 4 | |
| 894. | 303 | 24 | 71 | 95 | 0.31 | 184 | 1997 - 2011 | 11 | |
| 895. | 151 | 56 | 38 | 94 | 0.62 | 54 | 2007 - 2019 | 6 | |
| 896. | 107 | 51 | 43 | 94 | 0.88 | 121 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 897. | 104 | 47 | 47 | 94 | 0.90 | 158 | 1996 - 2005 | 9 | |
| 898. | 257 | 47 | 47 | 94 | 0.37 | 225 | 2006 - 2014 | 5 | |
| 899. | 135 | 45 | 49 | 94 | 0.70 | 94 | 1993 - 2001 | 4 | |
| 900. | 156 | 45 | 49 | 94 | 0.60 | 74 | 1996 - 2003 | 5 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
9 236 players