SHL All Time Stats
SHL
Goaltenders
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals/team Regular Season Goaltending Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Södertälje SK | 4 | 6.75 | .798 | - | - | - | 0 | 169 | 1975 - 1976 | 1 | |
| 602. | Västra Frölunda IF | 7 | 6.14 | .794 | - | - | - | 0 | 420 | 1981 - 1984 | 3 | |
| 603. | Leksands IF | 3 | 5.81 | .793 | - | - | - | 0 | 124 | 1988 - 1993 | 5 | |
| 604. | Brynäs IF | 6 | 3.87 | .791 | 1 | 4 | - | 0 | 341 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 605. | Djurgårdens IF | 5 | 5.98 | .783 | 0 | 4 | - | 0 | 251 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 606. | MoDo Hockey | 15 | 6.30 | .776 | - | - | - | 0 | 762 | 1991 - 1994 | 3 | |
| 607. | Västerås IK | 4 | 7.25 | .771 | - | - | - | 0 | 91 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 608. | Malmö Redhawks | 1 | 6.00 | .750 | 0 | 1 | - | 0 | 40 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 609. | Örebro HK | 1 | 4.34 | .750 | 0 | 0 | - | 0 | 28 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 610. | IF Björklöven | 3 | 8.77 | .747 | - | - | - | 0 | 130 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 611. | Leksands IF | 5 | 6.08 | .733 | - | - | - | 0 | 227 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 612. | AIK | 3 | 6.45 | .732 | - | - | - | 0 | 140 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 613. | Västra Frölunda IF | 2 | 7.06 | .714 | - | - | - | 0 | 34 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 614. | Timrå IK | 3 | 4.52 | .706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 615. | Luleå HF | 1 | 6.00 | .692 | 0 | 1 | - | 0 | 40 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 616. | Timrå IK | 1 | 9.00 | .684 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 617. | Västra Frölunda IF | 1 | 9.91 | .680 | - | - | - | 0 | 48 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 618. | Brynäs IF | 1 | 20.00 | .667 | - | - | - | 0 | 3 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 619. | Örebro IK | 1 | 15.49 | .667 | - | - | - | 0 | 31 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 620. | IF Björklöven | 1 | 8.00 | .667 | - | - | - | 0 | 15 | 1979 - 1983 | 3 | |
| 621. | IK Oskarshamn | 1 | 18.65 | .500 | 0 | 1 | - | 0 | 10 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 622. | Leksands IF | 1 | 15.17 | .500 | - | - | - | 0 | 24 | 1998 - 2001 | 3 | |
| 623. | Leksands IF | 1 | 13.00 | .500 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 624. | Färjestad BK | 1 | 12.24 | .500 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 625. | Luleå HF | 1 | 20.45 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 626. | Linköping HC | 1 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 627. | Timrå IK | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 - 1978 | 1 | |
| 628. | IF Björklöven | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 - 1989 | 1 | |
| 629. | Örebro HK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 630. | Leksands IF | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 - 2026 | 1 | |
| 631. | HV71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 632. | Örebro HK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 633. | Timrå IK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 634. | IF Björklöven | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 635. | Brynäs IF | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 636. | IF Björklöven | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 - 2027 | 1 | |
| 637. | IF Björklöven | 37 | - | - | - | - | - | 0 | 1015 | 1976 - 1981 | 4 | |
| 638. | HV71 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1990 | 4 | |
| 639. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 640. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 641. | Södertälje SK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 642. | Leksands IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 643. | Leksands IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 644. | Västra Frölunda IF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 645. | Brynäs IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 646. | Djurgårdens IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 647. | Rögle BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2008 - 2013 | 3 | |
| 648. | Färjestad BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2007 - 2010 | 2 | |
| 649. | Färjestad BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 650. | Färjestad BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 651. | HV71 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 652. | HV71 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1991 - 1995 | 4 | |
| 653. | Färjestad BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 654. | Södertälje SK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 - 2011 | 3 | |
| 655. | Leksands IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 656. | MoDo Hockey | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 657. | HV71 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 658. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 659. | Brynäs IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 660. | Brynäs IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 661. | Färjestad BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 662. | Djurgårdens IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 663. | Luleå HF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1987 - 1991 | 4 | |
| 664. | Luleå HF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 665. | Rögle BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 666. | IF Björklöven | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 667. | Brynäs IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 668. | Södertälje SK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 669. | Leksands IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 670. | Brynäs IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 671. | Örebro IK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 672. | Linköping HC | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 673. | Färjestad BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1987 - 1989 | 2 | |
| 674. | Rögle BK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1992 - 1993 | 1 | |
| 675. | Rögle BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 676. | Färjestad BK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 677. | Timrå IK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 678. | Djurgårdens IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 679. | IF Björklöven | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 680. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1981 - 1983 | 2 | |
| 681. | Djurgårdens IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 682. | Södertälje SK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 683. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1994 - 1997 | 3 | |
| 684. | Luleå HF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 685. | Luleå HF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 686. | Luleå HF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 2001 | 1 | |
| 687. | Luleå HF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 688. | Brynäs IF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2010 - 2012 | 2 | |
| 689. | Brynäs IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 690. | Brynäs IF | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 691. | HV71 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 692. | HV71 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1994 - 1997 | 3 | |
| 693. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1975 - 1976 | 1 | |
| 694. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1977 - 1978 | 1 | |
| 695. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1980 - 1981 | 1 | |
| 696. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1983 - 1985 | 2 | |
| 697. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1984 - 1986 | 2 | |
| 698. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 699. | AIK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 700. | Västerås IK | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1991 - 1992 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
983 players