Auroraliiga (W) All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time season Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | Season | Age | Team | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5701. | Jamina Pöllänen (D) | 2016-2017 | - | HPK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
| 5702. | 2016-2017 | 21 | Espoo United | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5703. | 1992-1993 | 16 | Shakers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5704. | 1992-1993 | 15 | Shakers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5705. | 1989-1990 | - | Shakers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5706. | 1987-1988 | - | Shakers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5707. | 1982-1983 | - | Shakers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5708. | 1982-1983 | - | Shakers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5709. | 1984-1985 | - | HJK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5710. | 1985-1986 | 19 | HJK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5711. | 2019-2020 | 13 | Ilves | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5712. | 2001-2002 | 19 | Tappara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5713. | 1984-1985 | 17 | Sport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5714. | 1984-1985 | - | Ilves-Kiekko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5715. | 1986-1987 | - | HIFK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5716. | 1986-1987 | 13 | Sport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5717. | 1990-1991 | - | TPS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5718. | 1990-1991 | - | TPS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5719. | 2021-2022 | 20 | RoKi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5720. | 2023-2024 | 18 | HIFK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5721. | 2024-2025 | 15 | Team Kuortane | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 5722. | 1990-1991 | 16 | Ilves | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5723. | 2011-2012 | 16 | Kärpät | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5724. | 1995-1996 | 22 | Kärpät | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5725. | 2008-2009 | 17 | LoKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5726. | 2008-2009 | 14 | Cats | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5727. | 2001-2002 | 21 | K-Kissat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5728. | 2016-2017 | 16 | Lukko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5729. | 2017-2018 | 19 | Lukko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5730. | 2018-2019 | 18 | HPK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5731. | 2020-2021 | 15 | Team Kuortane | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5732. | 1984-1985 | 17 | Sport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5733. | 1984-1985 | 15 | Sport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5734. | 1984-1985 | - | Sport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5735. | 1984-1985 | 16 | Sport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5736. | 1985-1986 | - | Ilves-Kiekko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5737. | 2021-2022 | 16 | Espoo United | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5738. | 2021-2022 | 18 | KalPa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5739. | 2022-2023 | 15 | Lukko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -11 | |
| 5740. | 2025-2026 | 16 | RoKi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -7 | |
| 5741. | 2014-2015 | 16 | KalPa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 5742. | 2012-2013 | 17 | Espoo United | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 5743. | 2003-2004 | 27 | Tappara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 5744. | 2016-2017 | 15 | KJT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 5745. | 1984-1985 | - | Sport | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 5746. | 1996-1997 | 22 | JyP HT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 5747. | 1999-2000 | 17 | KalPa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 5748. | 2008-2009 | 23 | LoKV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | - | |
| 5749. | 1983-1984 | 18 | Shakers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | - | |
| 5750. | 2013-2014 | 16 | KalPa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5751. | 2015-2016 | 18 | HPK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5752. | 1987-1988 | 18 | Ilves | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5753. | 1982-1983 | - | HJK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5754. | 2011-2012 | 36 | KalPa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5755. | 2008-2009 | 16 | LoKV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5756. | 2004-2005 | 20 | Tappara | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5757. | 2016-2017 | 19 | Ilves | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5758. | 2016-2017 | 20 | Lukko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5759. | 1991-1992 | - | Shakers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5760. | 1983-1984 | - | Shakers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5761. | 1982-1983 | - | Shakers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5762. | 1984-1985 | 22 | HJK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5763. | 1984-1985 | 23 | HJK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5764. | 2000-2001 | 16 | KalPa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5765. | 2017-2018 | 21 | Espoo United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5766. | 1999-2000 | 19 | IHK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5767. | 2019-2020 | 22 | Ilves | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5768. | 2020-2021 | 18 | Ilves | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5769. | 1984-1985 | 10 | Ilves-Kiekko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5770. | 1984-1985 | 17 | Ilves-Kiekko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5771. | 1985-1986 | 16 | Ilves-Kiekko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5772. | 1985-1986 | - | Ilves-Kiekko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5773. | 1986-1987 | 16 | Ilves-Kiekko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5774. | 1989-1990 | 19 | Ilves-Kiekko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5775. | 2021-2022 | 16 | KalPa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5776. | 2022-2023 | 16 | Kärpät | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -4 | |
| 5777. | 2023-2024 | 17 | Ilves | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -4 | |
| 5778. | 2024-2025 | 17 | Team Kuortane | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | -1 | |
| 5779. | 1983-1984 | - | HJK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5780. | 1983-1984 | 22 | HJK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5781. | 1989-1990 | 18 | Shakers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5782. | 2019-2020 | 18 | HIFK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5783. | 1984-1985 | - | HIFK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5784. | 1984-1985 | 15 | Ilves-Kiekko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5785. | 2021-2022 | 15 | Espoo United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | - | |
| 5786. | 2023-2024 | 16 | Espoo United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | -6 | |
| 5787. | 2015-2016 | 15 | KalPa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 5788. | 2005-2006 | 19 | Cats | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 5789. | 1984-1985 | - | Shakers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 5790. | 2002-2003 | 24 | KS Noux | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | - | |
| 5791. | 2023-2024 | 17 | HIFK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | |
| 5792. | 2009-2010 | 17 | APV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | - | |
| 5793. | 1983-1984 | - | Shakers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | - | |
| 5794. | 2011-2012 | 18 | LoKV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | - | |
| 5795. | 1982-1983 | 17 | Shakers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | - | |
| 5796. | 2013-2014 | 14 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5797. | 2015-2016 | 28 | Espoo United | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5798. | 1996-1997 | 18 | Ilves | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5799. | 1982-1983 | - | HJK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 5800. | 1983-1984 | 22 | HJK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
6 492 players