Spain U18 All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Overall Totals Player Stats
Export
Overall Totals
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | 49 | 2 | 10 | 12 | 0.24 | 178 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 302. | 16 | 1 | 11 | 12 | 0.75 | 6 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 303. | 41 | 8 | 3 | 11 | 0.27 | 63 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 304. | 37 | 7 | 4 | 11 | 0.30 | 16 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 305. | 18 | 6 | 5 | 11 | 0.61 | 34 | 2019 - 2024 | 3 | |
| 306. | 24 | 5 | 6 | 11 | 0.46 | 14 | 2020 - 2023 | 2 | |
| 307. | 26 | 5 | 6 | 11 | 0.42 | 6 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 308. | 38 | 5 | 6 | 11 | 0.29 | 12 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 309. | 40 | 5 | 6 | 11 | 0.28 | 20 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 310. | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 38 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 311. | 23 | 4 | 7 | 11 | 0.48 | 20 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 312. | 31 | 4 | 7 | 11 | 0.35 | 186 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 313. | 44 | 4 | 7 | 11 | 0.25 | 16 | 2019 - 2023 | 3 | |
| 314. | 67 | 4 | 7 | 11 | 0.16 | 40 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 315. | 24 | 2 | 9 | 11 | 0.46 | 24 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 316. | 14 | 8 | 2 | 10 | 0.71 | 58 | 2010 - 2013 | 2 | |
| 317. | 16 | 6 | 4 | 10 | 0.63 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 318. | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.77 | 0 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 319. | 36 | 3 | 7 | 10 | 0.28 | 12 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 320. | 64 | 3 | 7 | 10 | 0.16 | 60 | 2018 - 2024 | 5 | |
| 321. | 19 | 2 | 8 | 10 | 0.53 | 6 | 2021 - 2025 | 2 | |
| 322. | 41 | 2 | 8 | 10 | 0.24 | 2 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 323. | 48 | 2 | 8 | 10 | 0.21 | 4 | 2020 - 2025 | 5 | |
| 324. | 55 | 2 | 8 | 10 | 0.18 | 28 | 2018 - 2022 | 3 | |
| 325. | 63 | 2 | 8 | 10 | 0.16 | 66 | 2019 - 2024 | 4 | |
| 326. | 18 | 7 | 2 | 9 | 0.50 | 4 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 327. | 22 | 7 | 2 | 9 | 0.41 | 16 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 328. | 10 | 5 | 4 | 9 | 0.90 | 4 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 329. | 11 | 5 | 4 | 9 | 0.82 | 6 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 330. | 12 | 5 | 4 | 9 | 0.75 | 28 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 331. | 39 | 5 | 4 | 9 | 0.23 | 18 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 332. | 39 | 5 | 4 | 9 | 0.23 | 194 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 333. | 12 | 4 | 5 | 9 | 0.75 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 334. | 20 | 4 | 5 | 9 | 0.45 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 335. | 39 | 4 | 5 | 9 | 0.23 | 16 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 336. | 26 | 3 | 6 | 9 | 0.35 | 29 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 337. | 30 | 3 | 6 | 9 | 0.30 | 6 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 338. | 36 | 3 | 6 | 9 | 0.25 | 14 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 339. | 37 | 3 | 6 | 9 | 0.24 | 2 | 2018 - 2023 | 3 | |
| 340. | 37 | 3 | 6 | 9 | 0.24 | 16 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 341. | 41 | 2 | 7 | 9 | 0.22 | 20 | 2018 - 2025 | 5 | |
| 342. | 33 | 1 | 8 | 9 | 0.27 | 2 | 2011 - 2016 | 5 | |
| 343. | 10 | 7 | 1 | 8 | 0.80 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 344. | 21 | 7 | 1 | 8 | 0.38 | 12 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 345. | 4 | 6 | 2 | 8 | 2.00 | 16 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 346. | 21 | 6 | 2 | 8 | 0.38 | 6 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 347. | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 348. | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 8 | 2010 - 2013 | 2 | |
| 349. | 13 | 5 | 3 | 8 | 0.62 | 2 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 350. | 15 | 5 | 3 | 8 | 0.53 | 34 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 351. | 23 | 5 | 3 | 8 | 0.35 | 16 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 352. | 28 | 5 | 3 | 8 | 0.29 | 8 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 353. | 25 | 4 | 4 | 8 | 0.32 | 24 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 354. | 34 | 4 | 4 | 8 | 0.24 | 36 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 355. | 15 | 3 | 5 | 8 | 0.53 | 64 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 356. | 18 | 3 | 5 | 8 | 0.44 | 18 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 357. | 34 | 3 | 5 | 8 | 0.24 | 20 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 358. | 36 | 3 | 5 | 8 | 0.22 | 22 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 359. | 63 | 3 | 5 | 8 | 0.13 | 47 | 2018 - 2023 | 4 | |
| 360. | 9 | 2 | 6 | 8 | 0.89 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 361. | 19 | 2 | 6 | 8 | 0.42 | 6 | 2019 - 2022 | 2 | |
| 362. | 20 | 2 | 6 | 8 | 0.40 | 38 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 363. | 48 | 2 | 6 | 8 | 0.17 | 24 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 364. | 6 | 6 | 1 | 7 | 1.17 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 365. | 11 | 6 | 1 | 7 | 0.64 | 2 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 366. | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 4 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 367. | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 | 2 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 368. | 13 | 4 | 3 | 7 | 0.54 | 42 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 369. | 20 | 4 | 3 | 7 | 0.35 | 4 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 370. | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 6 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 371. | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 10 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 372. | 18 | 3 | 4 | 7 | 0.39 | 65551 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 373. | 21 | 3 | 4 | 7 | 0.33 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 374. | 28 | 3 | 4 | 7 | 0.25 | 4 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 375. | 42 | 3 | 4 | 7 | 0.17 | 18 | 2019 - 2024 | 4 | |
| 376. | 71 | 3 | 4 | 7 | 0.10 | 63 | 2019 - 2025 | 5 | |
| 377. | 6 | 2 | 5 | 7 | 1.17 | 0 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 378. | 10 | 2 | 5 | 7 | 0.70 | 24 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 379. | 32 | 2 | 5 | 7 | 0.22 | 28 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 380. | 16 | 1 | 6 | 7 | 0.44 | 0 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 381. | 34 | 0 | 7 | 7 | 0.21 | 12 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 382. | 41 | 6 | 0 | 6 | 0.15 | 40 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 383. | 26 | 5 | 1 | 6 | 0.23 | 0 | 2019 - 2023 | 3 | |
| 384. | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 385. | 13 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 4 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 386. | 33 | 4 | 2 | 6 | 0.18 | 6 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 387. | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.00 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 388. | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 30 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 389. | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 390. | 15 | 2 | 4 | 6 | 0.40 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 391. | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 24 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 392. | 19 | 1 | 5 | 6 | 0.32 | 2 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 393. | 24 | 1 | 5 | 6 | 0.25 | 14 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 394. | 21 | 0 | 6 | 6 | 0.29 | 4 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 395. | 28 | 0 | 6 | 6 | 0.21 | 16 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 396. | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 397. | 12 | 4 | 1 | 5 | 0.42 | 12 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 398. | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 6 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 399. | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 400. | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.63 | 4 | 2011 - 2012 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
732 players