Swiss U18-Elit All-Time Stats
Change League
Goaltenders
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansSwiss U18-Elit All-Time Goalie Totals
Export
Regular Season
10 or more games played
From Season
To Season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 48 | 3.75 | - | 15 | 21 | 6 | 1 | 2639 | - | 165 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 102. | 19 | 3.75 | - | 8 | 4 | 2 | 0 | 975 | - | 61 | 2011 - 2014 | 2 | |
| 103. | 47 | 3.74 | - | 13 | 27 | 1 | 2 | 2681 | - | 167 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 104. | 27 | 3.72 | - | 5 | 14 | 2 | 0 | 1371 | - | 85 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 105. | 40 | 3.70 | - | 14 | 17 | 1 | 1 | 2173 | - | 134 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 106. | 37 | 3.70 | - | 14 | 16 | 2 | 2 | 2012 | - | 124 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 107. | 17 | 3.69 | - | 5 | 11 | 1 | 1 | 993 | - | 61 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 108. | 45 | 3.68 | - | 15 | 23 | 2 | 2 | 2542 | - | 156 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 109. | 34 | 3.68 | - | 19 | 8 | 3 | 0 | 1873 | - | 115 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 110. | 17 | 3.68 | - | 10 | 7 | 0 | 1 | 1012 | - | 62 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 111. | 14 | 3.68 | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 750 | - | 46 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 112. | 21 | 3.67 | - | 9 | 6 | 3 | 1 | 1046 | - | 64 | 2006 - 2010 | 3 | |
| 113. | 10 | 3.67 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 572 | - | 35 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 114. | 26 | 3.66 | - | 8 | 9 | 2 | 0 | 1244 | - | 76 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 115. | 15 | 3.66 | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 770 | - | 47 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 116. | 30 | 3.64 | - | 12 | 12 | 5 | 0 | 1733 | - | 105 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 117. | 22 | 3.64 | - | 10 | 10 | 0 | 1 | 1023 | - | 62 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 118. | 17 | 3.64 | - | 6 | 10 | 0 | 1 | 922 | - | 56 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 119. | 32 | 3.63 | - | 15 | 13 | 3 | 2 | 1768 | - | 107 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 120. | 48 | 3.62 | - | 13 | 28 | 2 | 0 | 2749 | - | 166 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 121. | 35 | 3.62 | - | 12 | 19 | 0 | 0 | 1842 | - | 111 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 122. | 28 | 3.62 | - | 5 | 18 | 0 | 1 | 1525 | - | 92 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 123. | 16 | 3.62 | - | 9 | 5 | 2 | 0 | 895 | - | 54 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 124. | 27 | 3.61 | - | 9 | 15 | 2 | 2 | 1496 | - | 90 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 125. | 45 | 3.60 | - | 17 | 19 | 5 | 3 | 2519 | - | 151 | 2021 - 2026 | 4 | |
| 126. | 24 | 3.60 | - | 18 | 5 | 0 | 0 | 1334 | - | 80 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 127. | 39 | 3.58 | - | 14 | 19 | 4 | 3 | 2313 | - | 138 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 128. | 39 | 3.58 | - | 26 | 10 | 1 | 1 | 2095 | - | 125 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 129. | 29 | 3.58 | - | 10 | 13 | 3 | 1 | 1607 | - | 96 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 130. | 11 | 3.56 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 539 | - | 32 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 131. | 39 | 3.55 | - | 16 | 18 | 3 | 2 | 2232 | - | 132 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 132. | 36 | 3.55 | - | 16 | 13 | 1 | 0 | 1979 | - | 117 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 133. | 44 | 3.54 | - | 9 | 25 | 2 | 1 | 2356 | - | 139 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 134. | 53 | 3.53 | - | 28 | 17 | 1 | 2 | 2940 | - | 173 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 135. | 37 | 3.53 | - | 15 | 17 | 2 | 0 | 2075 | - | 122 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 136. | 17 | 3.51 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | 804 | - | 47 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 137. | 19 | 3.49 | - | 5 | 9 | 4 | 0 | 1135 | - | 66 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 138. | 18 | 3.47 | - | 6 | 9 | 0 | 1 | 968 | - | 56 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 139. | 33 | 3.46 | - | 16 | 10 | 4 | 3 | 1858 | - | 107 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 140. | 30 | 3.45 | - | 10 | 16 | 2 | 1 | 1687 | - | 97 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 141. | 62 | 3.43 | - | 19 | 31 | 7 | 6 | 3530 | - | 202 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 142. | 78 | 3.39 | - | 36 | 34 | 7 | 5 | 4528 | - | 256 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 143. | 16 | 3.39 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 884 | - | 50 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 144. | 13 | 3.37 | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 766 | - | 43 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 145. | 37 | 3.36 | - | 17 | 19 | 0 | 2 | 2092 | - | 117 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 146. | 33 | 3.36 | - | 16 | 14 | 2 | 0 | 1893 | - | 106 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 147. | 51 | 3.34 | - | 18 | 22 | 3 | 1 | 2856 | - | 159 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 148. | 19 | 3.34 | - | 7 | 9 | 2 | 1 | 1096 | - | 61 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 149. | 23 | 3.32 | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 1230 | - | 68 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 150. | 18 | 3.32 | - | 9 | 4 | 1 | 2 | 941 | - | 52 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 151. | 18 | 3.31 | - | 5 | 9 | 4 | 1 | 1107 | - | 61 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 152. | 14 | 3.31 | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 725 | - | 40 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 153. | 95 | 3.30 | - | 34 | 55 | 1 | 4 | 5367 | - | 295 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 154. | 27 | 3.29 | - | 12 | 8 | 1 | 0 | 1331 | - | 73 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 155. | 11 | 3.29 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 639 | - | 35 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 156. | 48 | 3.27 | - | 28 | 14 | 2 | 5 | 2642 | - | 144 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 157. | 45 | 3.26 | - | 17 | 16 | 3 | 0 | 2450 | - | 133 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 158. | 30 | 3.24 | - | 11 | 17 | 2 | 1 | 1775 | - | 96 | 2009 - 2013 | 3 | |
| 159. | 18 | 3.24 | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 869 | - | 47 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 160. | 50 | 3.23 | - | 29 | 16 | 4 | 3 | 2900 | - | 156 | 2005 - 2008 | 3 | |
| 161. | 21 | 3.23 | - | 8 | 8 | 1 | 2 | 1076 | - | 58 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 162. | 13 | 3.23 | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 762 | - | 41 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 163. | 25 | 3.22 | - | 7 | 14 | 1 | 2 | 1250 | - | 67 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 164. | 49 | 3.21 | - | 17 | 26 | 1 | 3 | 2616 | - | 140 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 165. | 43 | 3.21 | - | 23 | 15 | 3 | 0 | 2522 | - | 135 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 166. | 40 | 3.21 | - | 15 | 16 | 5 | 0 | 2225 | - | 119 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 167. | 25 | 3.21 | - | 11 | 11 | 1 | 0 | 1364 | - | 73 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 168. | 10 | 3.20 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 488 | - | 26 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 169. | 51 | 3.19 | - | 26 | 15 | 5 | 2 | 2782 | - | 148 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 170. | 13 | 3.19 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 678 | - | 36 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 171. | 56 | 3.18 | - | 24 | 22 | 5 | 3 | 3146 | - | 167 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 172. | 57 | 3.17 | - | 15 | 30 | 4 | 1 | 3294 | - | 174 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 173. | 43 | 3.16 | - | 18 | 20 | 2 | 1 | 2507 | - | 132 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 174. | 20 | 3.16 | - | 6 | 9 | 1 | 1 | 1119 | - | 59 | 2017 - 2021 | 4 | |
| 175. | 26 | 3.15 | - | 18 | 7 | 1 | 3 | 1467 | - | 77 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 176. | 13 | 3.15 | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 706 | - | 37 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 177. | 24 | 3.14 | - | 12 | 8 | 2 | 0 | 1393 | - | 73 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 178. | 33 | 3.13 | - | 16 | 12 | 4 | 2 | 1958 | - | 102 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 179. | 44 | 3.12 | - | 17 | 22 | 1 | 3 | 2444 | - | 127 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 180. | 35 | 3.12 | - | 17 | 8 | 3 | 2 | 1941 | - | 101 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 181. | 32 | 3.11 | - | 17 | 11 | 0 | 1 | 1853 | - | 96 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 182. | 23 | 3.10 | - | 12 | 6 | 4 | 0 | 1296 | - | 67 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 183. | 28 | 3.09 | - | 18 | 7 | 2 | 2 | 1631 | - | 84 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 184. | 22 | 3.09 | - | 11 | 6 | 1 | 1 | 1089 | - | 56 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 185. | 50 | 3.08 | - | 24 | 18 | 7 | 1 | 2920 | - | 150 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 186. | 15 | 3.08 | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 798 | - | 41 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 187. | 47 | 3.07 | - | 22 | 17 | 2 | 3 | 2518 | - | 129 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 188. | 29 | 3.07 | - | 13 | 11 | 1 | 2 | 1582 | - | 81 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 189. | 26 | 3.06 | - | 17 | 4 | 1 | 0 | 1450 | - | 74 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 190. | 23 | 3.06 | - | 12 | 5 | 4 | 1 | 1315 | - | 67 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 191. | 42 | 3.05 | - | 22 | 15 | 0 | 3 | 2325 | - | 118 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 192. | 40 | 3.05 | - | 18 | 17 | 1 | 1 | 2261 | - | 115 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 193. | 39 | 3.04 | - | 17 | 17 | 1 | 1 | 2188 | - | 111 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 194. | 34 | 3.04 | - | 22 | 10 | 0 | 5 | 1874 | - | 95 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 195. | 61 | 3.03 | - | 25 | 27 | 3 | 4 | 3464 | - | 175 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 196. | 38 | 3.03 | - | 11 | 17 | 2 | 4 | 2159 | - | 109 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 197. | 28 | 3.02 | - | 11 | 10 | 1 | 4 | 1492 | - | 75 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 198. | 21 | 3.02 | - | 11 | 7 | 0 | 2 | 1131 | - | 57 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 199. | 22 | 3.01 | - | 16 | 6 | 0 | 0 | 1295 | - | 65 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 200. | 19 | 3.01 | - | 10 | 4 | 3 | 1 | 1075 | - | 54 | 2010 - 2011 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
339 players