Loading page
Search
Random PlayerAdvanced Search

T1EHL 14U All-Time Stats

Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
Has played in
Has won
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Paid Feature
Explore plans

T1EHL 14U All-Time Player Totals

Export
Regular Season
From Season
To Season
T1EHL 14U — All-Time Player Stats
#PlayerGPGATPP/GPPIMPeriodYears
3701.USA flagRyan Staples (D)121120.1702025 - 20261
3702.Canada flagAnthony Pinelli (C)121120.1722015 - 20161
3703.USA flagJoe Carano (C)121120.1722017 - 20181
3704.USA flagZack Goode (D)121120.1722017 - 20181
3705.USA flagRaymond Janik (D/C)121120.1722018 - 20191
3706.USA flagKasper Thuresson (F/D)121120.1722021 - 20221
3707.USA flagWill Shephard (D)121120.1742018 - 20191
3708.USA flagBrayden McDonald (F)121120.1742019 - 20201
3709.USA flagTraftyn Bellew (F)121120.1742021 - 20221
3710.USA flagMason Hackett (F)121120.1762018 - 20191
3711.USA flagMarshall Thomas (F)121120.1762018 - 20191
3712.USA flagAdam Hagerman (D)121120.1762019 - 20201
3713.USA flagJames Proctor (F)121120.1762021 - 20221
3714.USA flagNathan Pan (F)121120.1782017 - 20181
3715.USA flagTommy Kundinger (D)121120.17102018 - 20191
3716.USA flagJosh Donovan (D)121120.17122018 - 20191
3717.USA flagSean Sinovic (D)121120.17242017 - 20181
3718.USA flagBarrett Teasdale (F)121120.17262021 - 20221
3719.USA flagLogan Dittenhafer (D)121120.17382017 - 20181
3720.USA flagLukas Kudyn (D)121120.17502018 - 20191
3721.USA flagBrock Massie (D)131120.1522017 - 20181
3722.USA flagRobert Hadrick III (D)131120.1522018 - 20191
3723.USA flagJohn-Paul Steele (D)131120.1542017 - 20181
3724.USA flagJonah Frederick (D)131120.1572019 - 20201
3725.USA flagReid Conn (D)131120.15122018 - 20191
3726.USA flagDavid Hejduk (D)131120.15142018 - 20191
3727.USA flagNolan Woolley (F)141120.1422014 - 20151
3728.USA flagSam Bryant (D/F)151120.1302015 - 20161
3729.USA flagBrendan Dicker (LW)151120.1302015 - 20161
3730.USA flagAdam Grob (F)151120.1322014 - 20151
3731.Canada flagRowan Miller (F)151120.1322015 - 20161
3732.USA flagIan MacDonald (D)151120.1342015 - 20161
3733.USA flagBen Chase (F)151120.1362014 - 20151
3734.USA flagJohn Tsouroullis (D)151120.1362014 - 20151
3735.USA flagPatrick Brady (D)151120.1362015 - 20161
3736.USA flagCam Blanton (D)151120.1362015 - 20161
3737.USA flagMichael Slavik (D)151120.1382014 - 20151
3738.USA flagJackson Trottier (D)151120.13102014 - 20151
3739.USA flagLogan Sowa (F/D)151120.13142015 - 20161
3740.USA flagNate Crouch (F)151120.13182014 - 20151
3741.USA flagJared Tyson (D)151120.13242014 - 20151
3742.USA flagLeyton Andres (D)151120.13282015 - 20161
3743.USA flagHudson Cramer (F/D)161120.1302012 - 20131
3744.USA flagIan Henshaw (D)161120.1322015 - 20161
3745.USA flagMatthew Bigda (F)161120.1322015 - 20161
3746.USA flagHunter Triplett (F)161120.1342015 - 20161
3747.USA flagGrant Kawamoto (D/F)161120.1342015 - 20161
3748.USA flagKory DiPonio (F)171120.1262015 - 20172
3749.USA flagLogan Stork (F)171120.12312011 - 20121
3750.USA flagKyle Nickerson (F)181120.1142007 - 20081
3751.USA flagMurphy Gielow (D)181120.11102013 - 20141
3752.USA flagJon Noël (D)191120.1182010 - 20111
3753.USA flagTony Galati (F)191120.11122005 - 20061
3754.USA flagSpencer Keglovic (D)211120.1082007 - 20081
3755.USA flagDaniel Cachey (F)221120.0962011 - 20121
3756.USA flagBryce Grennan (F)231120.09202013 - 20141
3757.USA flagAndrew Krakauer (F)231120.09592013 - 20141
3758.USA flagSean Steckle (F)241120.0862011 - 20121
3759.USA flagBrady Kais (F)241120.08302011 - 20121
3760.USA flagSchuyler Hedican (F)261120.08202013 - 20141
3761.USA flagJeffrey Dawson (D)271120.0782013 - 20141
3762.USA flagKyle Gawlik (D)271120.07122012 - 20131
3763.USA flagMatthew Morris (F)271120.07202013 - 20141
3764.USA flagPhilip Chevrette (D)271120.07442013 - 20141
3765.USA flagStefan Gochev (D)271120.07792005 - 20061
3766.USA flagMax Batjes (D)281120.07472007 - 20081
3767.USA flagAndy Campbell (D)281120.07712005 - 20061
3768.USA flagJoey Pischel (F)291120.0762012 - 20131
3769.USA flagMickey Capek (D)291120.07162010 - 20111
3770.USA flagSteven Neff (D)291120.07162012 - 20131
3771.USA flagRichard Molnar (F)311120.0662007 - 20081
3772.USA flagJimmy Slivka (D)311120.06162009 - 20101
3773.USA flagConnor Carroll (D)311120.06302006 - 20071
3774.USA flagAidan Dyer (F)30220.6702019 - 20201
3775.USA flagBennett Green (F)30220.6742024 - 20251
3776.Czechia flagSimon Drastil (D)30220.67172023 - 20241
3777.USA flagHenry Raabe (F/D)40220.5002014 - 20151
3778.USA flagMason Mannek (C)40220.5002014 - 20151
3779.USA flagWesley Carbone (F)40220.5002016 - 20171
3780.Canada flagSam Verbonac (D)40220.5002019 - 20201
3781.USA flagAiden Chan (D)40220.5002020 - 20211
3782.USA flagTy McCarty-Helie (F)40220.5002020 - 20211
3783.USA flagTyler Kemp (D/F)40220.5002020 - 20211
3784.USA flagCharlie Nolette (F)40220.5002020 - 20211
3785.USA flagCameron Parsells (D)40220.5002021 - 20221
3786.USA flagRiordan Sjovold (F)40220.5002021 - 20221
3787.USA flagLuca Lamastra (D)40220.5002022 - 20231
3788.USA flagHudson Morris (F/D)40220.5002022 - 20231
3789.USA flagGabriel Yee (F)40220.5002022 - 20231
3790.USA flagJustin Buress (F)40220.5002022 - 20231
3791.USA flagDerek Janis (D)40220.5002022 - 20231
3792.USA flagRyder Neff (D)40220.5002023 - 20241
3793.USA flagJJ Murphy (D)40220.5002023 - 20241
3794.USA flagBrody Marleau (C)40220.5002023 - 20241
3795.USA flagHudson Welsome (D)40220.5002023 - 20241
3796.USA flagTanner Penn (D)40220.5002023 - 20241
3797.USA flagLuke Storr (D)40220.5002023 - 20241
3798.USA flagGavin Chytka (C/W)40220.5002024 - 20251
3799.USA flagGage Melvin (D)40220.5002024 - 20251
3800.USA flagLiam Smith (F)40220.5002025 - 20261

* Some data is missing to provide a correct summary.