Loading page

T1EHL 16U All Time Stats

T1EHL 16U
League Information and Facts
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
Has played in
Has won
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Paid Feature
Explore plans

All-time totals Regular Season Player Stats

Export
Season Type
From Season
To Season
#PlayerGPGATPP/GPPIMPeriodYears
4801.USA flagTate Ertel (D)152240.27292024 - 20251
4802.USA flagHauken Washington (F)162240.2502014 - 20151
4803.USA flagPaxton Hoishik (F)162240.2502024 - 20251
4804.USA flagRyan Mannion (F)Active player162240.2502025 - 20261
4805.USA flagJared Palcisko (F)162240.2522019 - 20201
4806.USA flagBenjamin Green (F)162240.2522023 - 20241
4807.USA flagDallas Oleksy (D)162240.2522024 - 20251
4808.USA flagBrayden Phillips (D)162240.2522025 - 20261
4809.USA flagZach Peller (D)162240.2542020 - 20211
4810.USA flagRyan DeAngelis (D)162240.2542021 - 20221
4811.USA flagVictor Montez (D)162240.2542022 - 20231
4812.USA flagJustin Yamamoto (F)Active player162240.2542025 - 20261
4813.USA flagMicah Stanczyk (D)162240.2562023 - 20241
4814.USA flagBrody Mcafee (F)162240.2562024 - 20251
4815.USA flagCameron DeForest (F)162240.2582019 - 20201
4816.USA flagBroderick Ferguson (D)Active player162240.2582025 - 20261
4817.USA flagAidan Bergner (F)162240.25102022 - 20231
4818.USA flagJaycen Stocker (W)162240.25102024 - 20251
4819.USA flagJake Weingartner (F)162240.25122025 - 20261
4820.USA flagCelton Sassen (F)Active player162240.25122025 - 20261
4821.USA flagJackson Curtiss (C/RW)162240.25142024 - 20251
4822.USA flagMarshall Swanson (D)162240.25202023 - 20241
4823.USA flagEli Barnes (F)Active player162240.25222025 - 20261
4824.USA flagRyder Boulton (LW/RW)162240.25262022 - 20231
4825.USA flagMatus Kovac (D)Active player162240.25262025 - 20261
4826.Canada flagDavis Hails (D)162240.25402022 - 20231
4827.USA flagMichael Beckham (F)172240.2462010 - 20111
4828.USA flagJin Lee (F)172240.24192015 - 20161
4829.USA flagLucas Dyer (F)172240.24422021 - 20221
4830.USA flagAllan Bottari (F)182240.2202021 - 20221
4831.USA flagKyle Veyna (F)192240.2142018 - 20191
4832.USA flagThomas Dell (D)192240.21102021 - 20221
4833.USA flagTanner Dickinson (C/LW)202240.2042017 - 20181
4834.USA flagJake Dosen (F)202240.20102012 - 20131
4835.USA flagCarter Walby (F)202240.20102021 - 20221
4836.USA flagAndrew Ramsey (D)202240.20162018 - 20191
4837.USA flagSteve Nykolajcuyk (F)212240.19102005 - 20061
4838.USA flagJack Williams (D)212240.19242017 - 20192
4839.USA flagJack Duhe (D)212240.19262012 - 20131
4840.USA flagNick Berrettini (F)222240.1822019 - 20201
4841.USA flagBlake Johnson (F)222240.1842018 - 20191
4842.USA flagMckay Pond (F)222240.1842018 - 20191
4843.USA flagTyler Loughman (F)232240.1722019 - 20201
4844.USA flagJaden Tejral (F)232240.1762017 - 20181
4845.USA flagDominic Vansaghi (D)232240.17102019 - 20201
4846.Norway flagAndreas Hegdal Bertsch (F)232240.17102019 - 20201
4847.USA flagDevan O'Dowd (F)232240.17182005 - 20061
4848.USA flagEthan Ellingson (F)232240.17182019 - 20201
4849.USA flagJulian Graziann (F)242240.1742016 - 20171
4850.USA flagSean Cullinane (D)242240.17202014 - 20151
4851.USA flagBryce Pierce (RW)252240.1622015 - 20161
4852.USA flagTyler Runyan (F)252240.16142014 - 20151
4853.USA flagBrian Odstrchel (D)252240.16182017 - 20181
4854.USA flagKyle Waldusky (D)262240.15242015 - 20161
4855.USA flagEric Hodgkins (F)272240.1542017 - 20181
4856.USA flagStefan Hawkins (C)272240.15142016 - 20171
4857.USA flagJacob Cordas (C)272240.15742016 - 20171
4858.USA flagDillon Coats (F)282240.1462011 - 20121
4859.USA flagTyler Dunham (D)282240.1482016 - 20171
4860.USA flagRicki McEnhill (F)282240.14342005 - 20061
4861.USA flagJohn Demartino (F)282240.14822007 - 20081
4862.USA flagJosh Ruben (F)292240.14122014 - 20151
4863.USA flagJackson Vanderbosch (D)292240.14842015 - 20161
4864.USA flagGentry Shamburger (F)302240.1382015 - 20161
4865.USA flagTim Ammendola (F)302240.13142007 - 20081
4866.USA flagJoey Wiczek (LW)302240.13142017 - 20181
4867.USA flagMarquez Ginger (F)302240.13222015 - 20161
4868.USA flagNick Neville (D)312240.1362008 - 20091
4869.USA flagMichael Maciag (D)312240.13122008 - 20091
4870.USA flagNick Storozhenko (F)322240.1362016 - 20171
4871.USA flagJack Mitchell (D)322240.13162016 - 20171
4872.USA flagSami Hakkarainen (F)322240.13202016 - 20171
4873.USA flagGrant Gallo (D)332240.12702009 - 20101
4874.USA flagCole Crawford (D)342240.1262012 - 20131
4875.USA flagRaymond Vallejo (F)342240.1282010 - 20111
4876.USA flagKai Conti (F)352240.11102017 - 20181
4877.USA flagIan Kuntz (D)352240.11442017 - 20181
4878.USA flagLuis Barrera (F)362240.1162010 - 20111
4879.USA flagDavid Lappin (F)362240.11282010 - 20111
4880.USA flagAlex Syring (D/F)362240.11382013 - 20141
4881.USA flagPhillip Garza (D)362240.11832010 - 20111
4882.USA flagMike Taylor (F)372240.11952009 - 20101
4883.USA flagJared Guffey (D)382240.11222012 - 20131
4884.USA flagColin Quinn (D)392240.10722012 - 20131
4885.Canada flagTeddy Leggett (F)402240.10122012 - 20131
4886.USA flagNolan Meekhof (F)542240.0782017 - 20192
4887.USA flagHenry Casciano (D)562240.07162015 - 20172
4888.USA flagLeo Frontini (D)612240.07322015 - 20172
4889.USA flagEmmet McClaine (F)41341.0002023 - 20241
4890.Slovenia flagOzbej Muzan (RW)41341.0002024 - 20251
4891.USA flagAustin Eaton (F)41341.0002025 - 20261
4892.USA flagJacob Berry (C)Active player41341.0022025 - 20261
4893.USA flagHarrison Hecker (F)51340.8022024 - 20262
4894.USA flagYusuf Gendergunoev (F)81340.5002019 - 20201
4895.USA flagGavin Held (F)Active player81340.5002025 - 20261
4896.Canada flagAlex Thompson (D)81340.5082021 - 20221
4897.USA flagRyan Caraher (F)81340.50122019 - 20201
4898.USA flagDevin Mize (F)91340.4462009 - 20101
4899.USA flagChristian Coker (F)101340.4042021 - 20221
4900.USA flagLucas Larson (F)101340.40122024 - 20251

* Some data is missing to provide a correct summary.