Tiger Hills Hockey League THHL 2015-2016
THHL Team Rosters
2015-2016 Season
Carberry Plainsmen finished first in the 2015-16 THHL standings with 40 points. Killarney Shamrocks (36 points) and Minnedosa Bombers (32 points) followed.
2015-2016 THHL Standings
| # | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | +/- | TP | PPG | Postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastern | |||||||||||||
| 1. | Carberry Plainsmen | 24 | 20 | - | 4 | - | 0 | 199 | 83 | 116 | 40 | 1.67 | Final loss |
| 2. | Minnedosa Bombers | 24 | 15 | - | 7 | - | 2 | 122 | 96 | 26 | 32 | 1.33 | Semifinal loss |
| 3. | Gladstone Lakers | 24 | 13 | - | 9 | - | 2 | 147 | 152 | -5 | 28 | 1.17 | Quarterfinal loss |
| 4. | Neepawa Farmers | 24 | 13 | - | 10 | - | 1 | 95 | 89 | 6 | 27 | 1.13 | Quarterfinal loss |
| 5. | Cartwright Clippers | 24 | 7 | - | 14 | - | 3 | 89 | 140 | -51 | 17 | 0.71 | First round loss |
| 6. | Pilot Mound Pilots | 24 | 7 | - | 15 | - | 2 | 80 | 129 | -49 | 16 | 0.67 | First round loss |
| 7. | Glenboro Nordics | 24 | 5 | - | 16 | - | 3 | 83 | 172 | -89 | 13 | 0.54 | Did not make playoffs |
| Western | |||||||||||||
| 1. | Killarney Shamrocks | 22 | 18 | - | 4 | - | 0 | 147 | 71 | 76 | 36 | 1.64 | Champion |
| 2. | Boissevain Border Kings | 22 | 15 | - | 6 | - | 1 | 128 | 93 | 35 | 31 | 1.41 | Quarterfinal loss |
| 3. | Souris Elks | 22 | 14 | - | 8 | - | 0 | 110 | 73 | 37 | 28 | 1.27 | Semifinal loss |
| 4. | Hartney Blues | 22 | 13 | - | 7 | - | 2 | 103 | 81 | 22 | 28 | 1.27 | First round loss |
| 5. | Deloraine Royals | 22 | 5 | - | 16 | - | 1 | 69 | 126 | -57 | 11 | 0.50 | Quarterfinal loss |
| 6. | Melita Bisons | 22 | 5 | - | 17 | - | 0 | 65 | 132 | -67 | 10 | 0.45 | First round loss |
2015-2016 THHL Player Stats
| # | Player | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 44 | 48 | 92 | 10 | |
| 2. | 20 | 37 | 49 | 86 | 18 | |
| 3. | 21 | 24 | 28 | 52 | 14 | |
| 4. | 19 | 17 | 35 | 52 | 18 | |
| 5. | 23 | 14 | 32 | 46 | 22 |
2015-2016 THHL Goalie Stats
| # | Player | GP | GAA | SVP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 3.25 | .915 | |
| 2. | 12 | 3.13 | .884 | |
| 3. | 11 | 2.55 | .882 | |
| 4. | 12 | 4.32 | .865 | |
| 5. | 17 | 5.60 | - |
2015-2016 THHL Demographics
Loading...
THHL Games
No Data Found
2026-2027 THHL Free Agents
No Data Found
2027-2028 THHL Free Agents
No Data Found
Player Nationalities Throughout History
THHL Team Comparison (Averages)
| # | Team | Players | Experience | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boissevain Border Kings | 24 | 1 197 | 5'11" | 187 lbs | 28.57 |
| 2. | Carberry Plainsmen | 19 | 1 263 | 6'0" | 194 lbs | 28.67 |
| 3. | Cartwright Clippers | 14 | 1 141 | 6'0" | 181 lbs | 26.43 |
| 4. | Deloraine Royals | 15 | 715 | 5'11" | 185 lbs | 26.36 |
| 5. | Gladstone Lakers | 20 | 780 | 5'11" | 176 lbs | 24.38 |
| 6. | Glenboro Nordics | 24 | 1 219 | 5'10" | 172 lbs | 24.71 |
| 7. | Hartney Blues | 22 | 1 243 | 5'11" | 176 lbs | 31.36 |
| 8. | Killarney Shamrocks | 21 | 777 | 5'11" | 183 lbs | 24.09 |
| 9. | Melita Bisons | 16 | 956 | 6'0" | 172 lbs | 27.50 |
| 10. | Minnedosa Bombers | 18 | 343 | 5'11" | 190 lbs | 26.86 |
| 11. | Neepawa Farmers | 23 | 1 296 | 5'11" | 176 lbs | 24.42 |
| 12. | Pilot Mound Pilots | 12 | 696 | 5'11" | 170 lbs | 19.80 |
| 13. | Souris Elks | 21 | 1 249 | 6'0" | 181 lbs | 27.94 |
Where Are They Now?
Played in the league during season
| # | player | season | team | league | GP | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-2027 | Hannover Scorpions | Oberliga | - | - | - | - | - |
Regular Season
THHL All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 168 | 214 | 300 | 514 | |
| 2. | 310 | 172 | 316 | 488 | |
| 3. | 124 | 211 | 239 | 450 | |
| 4. | 199 | 168 | 250 | 418 | |
| 5. | 216 | 142 | 276 | 418 |
THHL All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 168 | 214 | 300 | 514 | |
| 2. | 124 | 211 | 239 | 450 | |
| 3. | 209 | 187 | 204 | 391 | |
| 4. | 310 | 172 | 316 | 488 | |
| 5. | 261 | 170 | 141 | 311 |
THHL All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 310 | 172 | 316 | 488 | |
| 2. | 168 | 214 | 300 | 514 | |
| 3. | 216 | 142 | 276 | 418 | |
| 4. | 199 | 168 | 250 | 418 | |
| 5. | 124 | 211 | 239 | 450 |
THHL All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 199 | 110 | 254 | 573 | |
| 2. | 120 | 25 | 104 | 528 | |
| 3. | 155 | 45 | 133 | 498 | |
| 4. | 104 | 27 | 92 | 496 | |
| 5. | 239 | 11 | 58 | 478 |
THHL All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 310 | 172 | 316 | 488 | |
| 2. | 261 | 170 | 141 | 311 | |
| 3. | 260 | 117 | 204 | 321 | |
| 4. | 239 | 11 | 47 | 58 | |
| 5. | 236 | 91 | 152 | 243 |
THHL All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 43 | 105 | 4.57 | |
| 2. | 18 | 39 | 81 | 4.50 | |
| 3. | 124 | 211 | 450 | 3.63 | |
| 4. | 27 | 45 | 98 | 3.63 | |
| 5. | 68 | 110 | 244 | 3.59 |
THHL All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-2005 | 23 | 43 | 105 | |
| 2. | 2015-2016 | 21 | 44 | 92 | |
| 3. | 2015-2016 | 20 | 37 | 86 | |
| 4. | 2009-2010 | 21 | 34 | 85 | |
| 5. | 2004-2005 | 18 | 39 | 81 |
THHL All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2015-2016 | 21 | 44 | 92 | |
| 2. | 2004-2005 | 23 | 43 | 105 | |
| 3. | 2010-2011 | 18 | 40 | 74 | |
| 4. | 2004-2005 | 18 | 39 | 81 | |
| 5. | 2015-2016 | 20 | 37 | 86 |
THHL All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2004-2005 | 23 | 62 | 105 | |
| 2. | 2009-2010 | 21 | 51 | 85 | |
| 3. | 2010-2011 | 14 | 51 | 67 | |
| 4. | 2019-2020 | 18 | 50 | 77 | |
| 5. | 2015-2016 | 20 | 49 | 86 |
THHL All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014-2015 | 20 | 3 | 132 | |
| 2. | 2015-2016 | 14 | 8 | 120 | |
| 3. | 2009-2010 | 14 | 17 | 119 | |
| 4. | 2004-2005 | 8 | 7 | 115 | |
| 5. | 2006-2007 | 24 | 21 | 109 |