U16 SM-sarja All-Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
Finland (13498)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansU16 SM-sarja All-Time Player Totals
Export
Regular Season
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001. | 20 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 7002. | 20 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 2 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 7003. | 20 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 18 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 7004. | 20 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 18 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 7005. | 20 | 0 | 5 | 5 | 0.25 | 26 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 7006. | 21 | 0 | 5 | 5 | 0.24 | 2 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 7007. | 21 | 0 | 5 | 5 | 0.24 | 10 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 7008. | 22 | 0 | 5 | 5 | 0.23 | 2 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 7009. | 22 | 0 | 5 | 5 | 0.23 | 20 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 7010. | 22 | 0 | 5 | 5 | 0.23 | 44 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 7011. | 23 | 0 | 5 | 5 | 0.22 | 12 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 7012. | 24 | 0 | 5 | 5 | 0.21 | 18 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 7013. | 25 | 0 | 5 | 5 | 0.20 | 12 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 7014. | 25 | 0 | 5 | 5 | 0.20 | 40 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 7015. | 26 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 6 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 7016. | 26 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 18 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 7017. | 26 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 26 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 7018. | 26 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 58 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 7019. | 27 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 24 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 7020. | 27 | 0 | 5 | 5 | 0.19 | 32 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 7021. | 28 | 0 | 5 | 5 | 0.18 | 6 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 7022. | 29 | 0 | 5 | 5 | 0.17 | 8 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 7023. | 29 | 0 | 5 | 5 | 0.17 | 12 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 7024. | 30 | 0 | 5 | 5 | 0.17 | 6 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 7025. | 32 | 0 | 5 | 5 | 0.16 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 7026. | 32 | 0 | 5 | 5 | 0.16 | 18 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 7027. | 32 | 0 | 5 | 5 | 0.16 | 50 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 7028. | 32 | 0 | 5 | 5 | 0.16 | 56 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 7029. | 33 | 0 | 5 | 5 | 0.15 | 12 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 7030. | 34 | 0 | 5 | 5 | 0.15 | 6 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 7031. | 34 | 0 | 5 | 5 | 0.15 | 28 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 7032. | 36 | 0 | 5 | 5 | 0.14 | 12 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 7033. | 44 | 0 | 5 | 5 | 0.11 | 71 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 7034. | 50 | 0 | 5 | 5 | 0.10 | 45 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 7035. | 9 | 4 | 0 | 4 | 0.44 | 20 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 7036. | 10 | 4 | 0 | 4 | 0.40 | 2 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 7037. | 11 | 4 | 0 | 4 | 0.36 | 14 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 7038. | 11 | 4 | 0 | 4 | 0.36 | 14 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 7039. | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 7040. | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 6 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7041. | 13 | 4 | 0 | 4 | 0.31 | 4 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 7042. | 14 | 4 | 0 | 4 | 0.29 | 4 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 7043. | 16 | 4 | 0 | 4 | 0.25 | 18 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 7044. | 18 | 4 | 0 | 4 | 0.22 | 0 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 7045. | 18 | 4 | 0 | 4 | 0.22 | 8 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 7046. | 25 | 4 | 0 | 4 | 0.16 | 2 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 7047. | 25 | 4 | 0 | 4 | 0.16 | 14 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 7048. | 26 | 4 | 0 | 4 | 0.15 | 14 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 7049. | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.00 | 6 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 7050. | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 | 2026 - 2027 | 1 | |
| 7051. | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 2 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 7052. | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 2 | 2026 - 2027 | 1 | |
| 7053. | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 6 | 2026 - 2027 | 1 | |
| 7054. | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 8 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 7055. | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.50 | 10 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 7056. | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 4 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 7057. | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 4 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 7058. | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 10 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 7059. | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 16 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 7060. | 9 | 3 | 1 | 4 | 0.44 | 20 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7061. | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.40 | 4 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 7062. | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.40 | 6 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 7063. | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.40 | 8 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 7064. | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.40 | 16 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 7065. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 0 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7066. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 7067. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 2 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 7068. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 4 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 7069. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 4 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 7070. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 4 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7071. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 8 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 7072. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 8 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 7073. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 14 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7074. | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 94 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7075. | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 7076. | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 2 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 7077. | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 7078. | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 7079. | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 4 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 7080. | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 6 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7081. | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 8 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 7082. | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 20 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 7083. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 7084. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 2 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 7085. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 2 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 7086. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 4 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 7087. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 6 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 7088. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 10 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 7089. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 10 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7090. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 12 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 7091. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 14 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 7092. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 24 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 7093. | 13 | 3 | 1 | 4 | 0.31 | 56 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 7094. | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 0 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 7095. | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 2 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7096. | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 6 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 7097. | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 10 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 7098. | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 12 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 7099. | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 16 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 7100. | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 20 | 2015 - 2016 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
11 837 players