U18 Div.2 All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
Sweden (14179)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101. | 21 | 3 | 6 | 9 | - | 73 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 4102. | 22 | 3 | 6 | 9 | 0.41 | 8 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 4103. | 23 | 3 | 6 | 9 | 0.39 | 12 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 4104. | 23 | 3 | 6 | 9 | 0.39 | 14 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4105. | 24 | 3 | 6 | 9 | 0.38 | 10 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 4106. | 25 | 3 | 6 | 9 | 0.36 | 2 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 4107. | 25 | 3 | 6 | 9 | 0.36 | 14 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 4108. | 25 | 3 | 6 | 9 | 0.36 | 22 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 4109. | 25 | 3 | 6 | 9 | 0.36 | 60 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 4110. | 26 | 3 | 6 | 9 | - | 10 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 4111. | 26 | 3 | 6 | 9 | 0.35 | 22 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 4112. | 27 | 3 | 6 | 9 | 0.33 | 8 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 4113. | 27 | 3 | 6 | 9 | 0.33 | 8 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 4114. | 27 | 3 | 6 | 9 | 0.33 | 35 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 4115. | 28 | 3 | 6 | 9 | 0.32 | 12 | 2018 - 2023 | 4 | |
| 4116. | 33 | 3 | 6 | 9 | 0.27 | 65 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 4117. | 33 | 3 | 6 | 9 | 0.27 | 97 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 4118. | 35 | 3 | 6 | 9 | 0.26 | 22 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4119. | 35 | 3 | 6 | 9 | 0.26 | 51 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 4120. | 38 | 3 | 6 | 9 | 0.24 | 6 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 4121. | 39 | 3 | 6 | 9 | 0.23 | 14 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 4122. | 40 | 3 | 6 | 9 | 0.23 | 102 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 4123. | 40 | 3 | 6 | 9 | 0.23 | 111 | 2015 - 2020 | 4 | |
| 4124. | 48 | 3 | 6 | 9 | 0.19 | 2 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 4125. | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.50 | 10 | 2019 - 2024 | 3 | |
| 4126. | 7 | 2 | 7 | 9 | 1.29 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 4127. | 8 | 2 | 7 | 9 | - | 2 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 4128. | 8 | 2 | 7 | 9 | 1.13 | 20 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 4129. | 10 | 2 | 7 | 9 | 0.90 | 2 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 4130. | 13 | 2 | 7 | 9 | 0.69 | 53 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 4131. | 14 | 2 | 7 | 9 | 0.64 | 4 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 4132. | 14 | 2 | 7 | 9 | 0.64 | 16 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 4133. | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | 4 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 4134. | 15 | 2 | 7 | 9 | - | 8 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 4135. | 15 | 2 | 7 | 9 | - | 12 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 4136. | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | 22 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 4137. | 15 | 2 | 7 | 9 | 0.60 | 105 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 4138. | 16 | 2 | 7 | 9 | 0.56 | 4 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 4139. | 16 | 2 | 7 | 9 | 0.56 | 4 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 4140. | 16 | 2 | 7 | 9 | 0.56 | 12 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 4141. | 16 | 2 | 7 | 9 | - | 31 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 4142. | 17 | 2 | 7 | 9 | 0.53 | 8 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 4143. | 17 | 2 | 7 | 9 | 0.53 | 10 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4144. | 17 | 2 | 7 | 9 | 0.53 | 27 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4145. | 17 | 2 | 7 | 9 | - | 40 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 4146. | 18 | 2 | 7 | 9 | 0.50 | 10 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 4147. | 20 | 2 | 7 | 9 | 0.45 | 2 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 4148. | 21 | 2 | 7 | 9 | 0.43 | 80 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 4149. | 23 | 2 | 7 | 9 | 0.39 | 16 | 2020 - 2025 | 3 | |
| 4150. | 24 | 2 | 7 | 9 | 0.38 | 14 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 4151. | 24 | 2 | 7 | 9 | 0.38 | 26 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 4152. | 25 | 2 | 7 | 9 | 0.36 | 12 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 4153. | 26 | 2 | 7 | 9 | 0.35 | 10 | 2023 - 2026 | 2 | |
| 4154. | 28 | 2 | 7 | 9 | 0.32 | 4 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 4155. | 28 | 2 | 7 | 9 | 0.32 | 183 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 4156. | 30 | 2 | 7 | 9 | 0.30 | 12 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 4157. | 32 | 2 | 7 | 9 | 0.28 | 2 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 4158. | 33 | 2 | 7 | 9 | 0.27 | 10 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 4159. | 33 | 2 | 7 | 9 | 0.27 | 30 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 4160. | 33 | 2 | 7 | 9 | 0.27 | 51 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4161. | 34 | 2 | 7 | 9 | 0.26 | 14 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 4162. | 35 | 2 | 7 | 9 | 0.26 | 10 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 4163. | 35 | 2 | 7 | 9 | 0.26 | 47 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 4164. | 36 | 2 | 7 | 9 | 0.25 | 20 | 2019 - 2023 | 3 | |
| 4165. | 38 | 2 | 7 | 9 | 0.24 | 6 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 4166. | 42 | 2 | 7 | 9 | 0.21 | 28 | 2014 - 2020 | 4 | |
| 4167. | 5 | 1 | 8 | 9 | 1.80 | 2 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 4168. | 8 | 1 | 8 | 9 | - | 2 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 4169. | 8 | 1 | 8 | 9 | 1.13 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 4170. | 8 | 1 | 8 | 9 | 1.13 | 16 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 4171. | 9 | 1 | 8 | 9 | 1.00 | 26 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 4172. | 13 | 1 | 8 | 9 | 0.69 | 6 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 4173. | 13 | 1 | 8 | 9 | 0.69 | 10 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 4174. | 13 | 1 | 8 | 9 | 0.69 | 14 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 4175. | 13 | 1 | 8 | 9 | 0.69 | 53 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 4176. | 14 | 1 | 8 | 9 | 0.64 | 10 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 4177. | 15 | 1 | 8 | 9 | 0.60 | 0 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 4178. | 15 | 1 | 8 | 9 | 0.60 | 10 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 4179. | 15 | 1 | 8 | 9 | 0.60 | 31 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 4180. | 16 | 1 | 8 | 9 | 0.56 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 4181. | 17 | 1 | 8 | 9 | - | 24 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 4182. | 17 | 1 | 8 | 9 | 0.53 | 47 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 4183. | 18 | 1 | 8 | 9 | 0.50 | 2 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 4184. | 23 | 1 | 8 | 9 | 0.39 | 2 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 4185. | 24 | 1 | 8 | 9 | 0.38 | 8 | 2013 - 2017 | 3 | |
| 4186. | 25 | 1 | 8 | 9 | 0.36 | 12 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 4187. | 26 | 1 | 8 | 9 | 0.35 | 48 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 4188. | 28 | 1 | 8 | 9 | 0.32 | 30 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 4189. | 35 | 1 | 8 | 9 | 0.26 | 16 | 2016 - 2019 | 2 | |
| 4190. | 35 | 1 | 8 | 9 | 0.26 | 71 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 4191. | 51 | 1 | 8 | 9 | 0.18 | 47 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 4192. | 8 | 0 | 9 | 9 | 1.13 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 4193. | 17 | 0 | 9 | 9 | 0.53 | 10 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 4194. | 23 | 0 | 9 | 9 | 0.39 | 8 | 2018 - 2023 | 4 | |
| 4195. | 23 | 0 | 9 | 9 | 0.39 | 16 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 4196. | 33 | 0 | 9 | 9 | 0.27 | 2 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4197. | 33 | 0 | 9 | 9 | - | 16 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 4198. | 33 | 0 | 9 | 9 | 0.27 | 32 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4199. | 2 | 7 | 1 | 8 | - | 0 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 4200. | 13 | 7 | 1 | 8 | 0.62 | 18 | 2012 - 2013 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
12 479 players