USHL All-Time Stats
Change League
Goaltenders
All Teams
USA (8790)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansUSHL All-Time Goalie Totals Per Team
Export
Regular Season
10 or more games played
From Season
To Season
| # | Player | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | Des Moines Buccaneers | 33 | 3.42 | .890 | 14 | 13 | - | 1 | 1791 | 828 | 102 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 402. | Cedar Rapids RoughRiders | 41 | 3.27 | .890 | 10 | 26 | 1 | 2 | 2163 | 954 | 118 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 403. | Central Illinois Flying Aces | 17 | 3.26 | .890 | 5 | 7 | 2 | 0 | 902 | 398 | 49 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 404. | Chicago Steel | 33 | 3.16 | .890 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1890 | 812 | 100 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 405. | Central Illinois Flying Aces | 19 | 3.07 | .890 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1015 | 422 | 52 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 406. | Cedar Rapids RoughRiders | 46 | 2.66 | .890 | 21 | 19 | 4 | 5 | 2680 | 959 | 119 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 407. | Sioux Falls Stampede | 31 | 2.63 | .890 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1735 | 615 | 76 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 408. | Twin City Vulcans | 49 | 4.19 | .889 | 15 | 28 | - | 1 | 2609 | 1458 | 182 | 1996 - 1999 | 3 | |
| 409. | Rochester Mustangs | 25 | 4.13 | .889 | 3 | 20 | - | 0 | 1394 | 768 | 96 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 410. | USNTDP Juniors | 40 | 3.69 | .889 | 14 | 21 | 3 | 1 | 2307 | 1137 | 142 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 411. | Muskegon Lumberjacks | 13 | 3.66 | .889 | 3 | 5 | 0 | 0 | 607 | 297 | 37 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 412. | Sioux City Musketeers | 36 | 3.57 | .889 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1813 | 868 | 108 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 413. | Sioux Falls Stampede | 10 | 3.54 | .889 | 4 | 4 | 0 | 0 | 559 | 263 | 33 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 414. | Tri-City Storm | 11 | 3.52 | .889 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 415. | Waterloo Black Hawks | 46 | 3.44 | .889 | 23 | 23 | - | 1 | 2649 | 1222 | 152 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 416. | Topeka Scarecrows | 32 | 3.35 | .889 | 9 | 15 | 5 | 0 | 1592 | 713 | 89 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 417. | Des Moines Buccaneers | 32 | 3.21 | .889 | 21 | 9 | 2 | - | 1872 | 801 | 100 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 418. | Waterloo Black Hawks | 18 | 3.12 | .889 | 8 | 8 | 0 | 1 | 960 | 401 | 50 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 419. | Sioux City Musketeers | 19 | 3.07 | .889 | 6 | 8 | 1 | 1 | 899 | 368 | 46 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 420. | Omaha Lancers | 33 | 4.08 | .888 | 8 | 19 | 1 | 0 | 1807 | 976 | 123 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 421. | Dubuque Fighting Saints | 21 | 4.01 | .888 | 10 | 6 | - | - | 1106 | 588 | 74 | 1984 - 1986 | 2 | |
| 422. | Sioux Falls Stampede | 20 | 3.92 | .888 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1133 | 584 | 74 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 423. | Youngstown Phantoms | 27 | 3.68 | .888 | 7 | 16 | 2 | 0 | 1419 | 693 | 87 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 424. | Rochester Mustangs | 18 | 3.61 | .888 | 10 | 7 | - | - | 1063 | 572 | 64 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 425. | Green Bay Gamblers | 20 | 3.57 | .888 | 14 | 4 | - | 0 | 1043 | 491 | 62 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 426. | Chicago Steel | 12 | 3.43 | .888 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 427. | Lincoln Stars | 50 | 3.35 | .888 | 19 | 18 | 3 | 0 | 2652 | 1171 | 148 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 428. | Muskegon Lumberjacks | 43 | 3.26 | .888 | 24 | 17 | 0 | 2 | 2374 | 1024 | 129 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 429. | Sioux City Musketeers | 20 | 3.09 | .888 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1107 | 454 | 57 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 430. | Youngstown Phantoms | 43 | 2.66 | .888 | 23 | 13 | 3 | 3 | 2415 | 852 | 107 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 431. | Tri-City Storm | 39 | 2.61 | .888 | 19 | 9 | 3 | 2 | 2204 | 764 | 96 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 432. | Dubuque Fighting Saints | 26 | - | .887 | - | - | - | - | - | - | - | 1994 - 1995 | 1 | |
| 433. | Waterloo Black Hawks | 24 | - | .887 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 434. | Madison Capitols | 18 | 9.93 | .887 | 11 | 5 | 0 | - | 1013 | 565 | 73 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 435. | Rochester Mustangs | 44 | 4.40 | .887 | 15 | 24 | - | - | 2520 | 1457 | 185 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 436. | Rochester Mustangs | 16 | 4.22 | .887 | 3 | 12 | - | 0 | 881 | 487 | 62 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 437. | Sioux City Musketeers | 16 | 4.03 | .887 | 4 | 7 | 0 | 0 | 729 | 384 | 49 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 438. | Chicago Steel | 84 | 3.68 | .887 | 28 | 35 | 3 | 1 | 4171 | 2009 | 256 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 439. | Sioux City Musketeers | 32 | 3.56 | .887 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1483 | 690 | 88 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 440. | Youngstown Phantoms | 37 | 3.48 | .887 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1915 | 867 | 111 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 441. | Lincoln Stars | 15 | 3.47 | .887 | 6 | 4 | 2 | 0 | 709 | 321 | 41 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 442. | Indiana Ice | 17 | 3.24 | .887 | 5 | 7 | 1 | 0 | 870 | 369 | 47 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 443. | Sioux City Musketeers | 12 | 3.23 | .887 | 5 | 4 | 0 | 0 | 613 | 259 | 33 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 444. | Sioux Falls Stampede | 30 | 3.08 | .887 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1712 | 688 | 88 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 445. | Cedar Rapids RoughRiders | 27 | 2.72 | .887 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1631 | 581 | 74 | 2025 - 2027 | 2 | |
| 446. | Madison Capitols | 28 | 4.79 | .886 | 5 | 20 | 1 | - | 1542 | 955 | 123 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 447. | Fargo-Moorhead Ice Sharks | 14 | 4.46 | .886 | 3 | 10 | - | 0 | 820 | 476 | 61 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 448. | Sioux City Musketeers | 30 | 4.36 | .886 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1677 | - | 122 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 449. | Waterloo Black Hawks | 73 | 4.34 | .886 | 28 | 36 | 3 | - | 4108 | 2313 | 297 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 450. | Dubuque Fighting Saints | 62 | 4.30 | .886 | 34 | 22 | - | - | 3235 | 1799 | 232 | 1984 - 1986 | 2 | |
| 451. | Muskegon Lumberjacks | 32 | 4.27 | .886 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1758 | 968 | 125 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 452. | Des Moines Buccaneers | 26 | 4.04 | .886 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1366 | 712 | 92 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 453. | Sioux Falls Stampede | 34 | 3.72 | .886 | 9 | 20 | 2 | 2 | 1938 | 932 | 120 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 454. | St. Paul Vulcans | 32 | 3.71 | .886 | 20 | 9 | - | - | 1858 | 896 | 115 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 455. | Green Bay Gamblers | 65 | 3.63 | .886 | 23 | 29 | 6 | 0 | 3523 | 1662 | 213 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 456. | USNTDP Juniors | 11 | 2.99 | .886 | 5 | 4 | - | 0 | 603 | 233 | 30 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 457. | Topeka Scarecrows | 20 | 2.86 | .886 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1154 | 428 | 55 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 458. | Omaha Lancers | 22 | 4.13 | .885 | 1 | 15 | 0 | 0 | 974 | 516 | 67 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 459. | Fargo-Moorhead Ice Sharks | 19 | 3.82 | .885 | 3 | 14 | - | 0 | 974 | 478 | 62 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 460. | Cedar Rapids RoughRiders | 16 | 3.71 | .885 | 4 | 9 | - | 1 | 760 | 363 | 47 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 461. | Cedar Rapids RoughRiders | 32 | 3.67 | .885 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1619 | 760 | 99 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 462. | USNTDP Juniors | 30 | 3.56 | .885 | 9 | 19 | 1 | 0 | 1653 | 752 | 98 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 463. | Waterloo Black Hawks | 18 | 2.89 | .885 | 6 | 7 | 1 | 0 | 893 | 332 | 43 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 464. | Sioux City Musketeers | 49 | 4.06 | .884 | 28 | 16 | 1 | - | 2825 | 1462 | 191 | 1983 - 1985 | 2 | |
| 465. | Sioux Falls Stampede | 12 | 3.78 | .884 | 2 | 8 | 2 | 2 | 698 | 334 | 44 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 466. | Chicago Steel | 85 | 3.65 | .884 | 22 | 47 | 12 | 2 | 4753 | 2202 | 289 | 2009 - 2011 | 2 | |
| 467. | Muskegon Lumberjacks | 26 | 3.55 | .884 | 14 | 8 | 2 | 0 | 1489 | 670 | 88 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 468. | Sioux Falls Stampede | 50 | 3.49 | .884 | 18 | 24 | 5 | 2 | 2821 | 1249 | 164 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 469. | Topeka Scarecrows | 39 | 3.42 | .884 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 - 2002 | 1 | |
| 470. | Waterloo Black Hawks | 63 | 3.13 | .884 | 34 | 23 | 1 | 1 | 3607 | 1434 | 188 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 471. | Dubuque Fighting Saints | 16 | 2.65 | .884 | 10 | 4 | 1 | 0 | 907 | 305 | 40 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 472. | North Iowa Huskies | 13 | 2.65 | .884 | 7 | 5 | - | 0 | 701 | 237 | 31 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 473. | North Iowa Huskies | 27 | 5.02 | .883 | 11 | 13 | 0 | - | 1328 | 837 | 111 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 474. | Chicago Steel | 10 | 4.19 | .883 | 5 | 5 | 0 | 0 | 573 | 301 | 40 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 475. | Madison Capitols | 30 | 4.06 | .883 | 21 | 9 | - | - | 1759 | 900 | 119 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 476. | Sioux City Musketeers | 13 | 3.61 | .883 | 7 | 3 | 2 | 0 | 681 | 310 | 41 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 477. | Green Bay Gamblers | 26 | 3.57 | .883 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1176 | 530 | 70 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 478. | USNTDP Juniors | 10 | 3.52 | .883 | 4 | 6 | - | 0 | 613 | 271 | 36 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 479. | Green Bay Gamblers | 14 | 3.49 | .883 | 3 | 9 | 0 | 0 | 740 | 323 | 43 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 480. | Chicago Steel | 28 | 3.40 | .883 | 19 | 7 | 2 | 0 | 1695 | 727 | 96 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 481. | Indiana Ice | 10 | 3.40 | .883 | 2 | 3 | 2 | 0 | 511 | 218 | 29 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 482. | Dubuque Fighting Saints | 13 | 3.35 | .883 | 7 | 3 | 0 | 0 | 733 | 308 | 41 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 483. | Waterloo Black Hawks | 13 | 3.24 | .883 | 4 | 8 | 1 | 1 | 759 | 309 | 41 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 484. | Lincoln Stars | 16 | 3.19 | .883 | 10 | 6 | - | 1 | 921 | 369 | 49 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 485. | Indiana Ice | 12 | 3.09 | .883 | 3 | 7 | 0 | 0 | 641 | 250 | 33 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 486. | Des Moines Buccaneers | 55 | 3.05 | .883 | 25 | 19 | 8 | 3 | 3149 | 1213 | 160 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 487. | Dubuque Fighting Saints | 37 | 2.99 | .883 | 16 | 12 | 8 | 1 | 2130 | 799 | 106 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 488. | USNTDP Juniors | 16 | 4.46 | .882 | 1 | 14 | 1 | 0 | 915 | 507 | 68 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 489. | Green Bay Gamblers | 32 | 3.50 | .882 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1751 | 765 | 102 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 490. | Cedar Rapids RoughRiders | 21 | 3.39 | .882 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1150 | 486 | 65 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 491. | Waterloo Black Hawks | 17 | 3.37 | .882 | 2 | 7 | 2 | 0 | 747 | 313 | 42 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 492. | Cedar Rapids RoughRiders | 40 | 2.92 | .882 | 24 | 11 | 5 | 0 | 2361 | 860 | 115 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 493. | Des Moines Buccaneers | 27 | 2.91 | .882 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1466 | 533 | 71 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 494. | Tri-City Storm | 26 | 4.01 | .881 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1405 | 698 | 94 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 495. | Youngstown Phantoms | 55 | 3.60 | .881 | 19 | 20 | 11 | 0 | 3033 | 1350 | 182 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 496. | Muskegon Lumberjacks | 27 | 3.58 | .881 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1407 | 620 | 84 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 497. | Chicago Steel | 23 | 3.01 | .881 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1234 | 457 | 62 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 498. | Dubuque Fighting Saints | 14 | 2.97 | .881 | 5 | 4 | 3 | 0 | 707 | 259 | 35 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 499. | Fargo Force | 14 | 2.82 | .881 | 4 | 5 | 2 | 1 | 681 | 238 | 32 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 500. | Waterloo Black Hawks | 17 | 2.66 | .881 | 10 | 6 | 1 | 0 | 969 | 317 | 43 | 2024 - 2025 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
714 players