USHS-CT All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Overall Totals Player Stats
Export
Overall Totals
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 58 | 20 | 14 | 34 | 0.59 | 36 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 202. | 49 | 15 | 19 | 34 | 0.69 | 8 | 2018 - 2022 | 2 | |
| 203. | 22 | 14 | 20 | 34 | 1.55 | - | 2017 - 2018 | 1 | |
| 204. | 79 | 9 | 25 | 34 | 0.43 | - | 2010 - 2014 | 4 | |
| 205. | 21 | 20 | 13 | 33 | 1.57 | 2 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 206. | 45 | 20 | 13 | 33 | 0.73 | - | 2018 - 2020 | 2 | |
| 207. | 40 | 15 | 18 | 33 | 0.83 | 4 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 208. | 49 | 15 | 18 | 33 | 0.67 | 80 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 209. | 34 | 13 | 20 | 33 | 0.97 | - | 2024 - 2026 | 2 | |
| 210. | 23 | 10 | 23 | 33 | 1.43 | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 211. | 45 | 8 | 25 | 33 | 0.73 | - | 2018 - 2020 | 2 | |
| 212. | 22 | 27 | 5 | 32 | 1.45 | 28 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 213. | 11 | 16 | 16 | 32 | 2.91 | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 214. | 13 | 14 | 18 | 32 | 2.46 | - | 2021 - 2022 | 1 | |
| 215. | 22 | 14 | 18 | 32 | 1.45 | 8 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 216. | - | 14 | 18 | 32 | - | 24 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 217. | 79 | 8 | 24 | 32 | 0.41 | 48 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 218. | 20 | 19 | 12 | 31 | - | 25 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 219. | - | 19 | 12 | 31 | - | - | 2018 - 2019 | 1 | |
| 220. | 31 | 17 | 14 | 31 | 1.00 | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 221. | 23 | 16 | 15 | 31 | 1.35 | 24 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 222. | - | 16 | 15 | 31 | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 223. | 26 | 15 | 16 | 31 | - | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 224. | 32 | 14 | 17 | 31 | 0.97 | - | 2011 - 2013 | 2 | |
| 225. | 39 | 14 | 17 | 31 | 0.79 | 8 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 226. | 59 | 14 | 17 | 31 | 0.53 | 34 | 2012 - 2016 | 3 | |
| 227. | 22 | 11 | 20 | 31 | 1.41 | - | 2021 - 2022 | 1 | |
| 228. | 33 | 9 | 22 | 31 | 0.94 | - | 2020 - 2022 | 2 | |
| 229. | 23 | 6 | 25 | 31 | - | - | 2021 - 2023 | 2 | |
| 230. | 45 | 6 | 25 | 31 | 0.69 | - | 2018 - 2020 | 2 | |
| 231. | 22 | 18 | 12 | 30 | 1.36 | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 232. | 36 | 18 | 12 | 30 | 0.83 | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 233. | 23 | 16 | 14 | 30 | 1.30 | - | 2004 - 2005 | 1 | |
| 234. | 22 | 15 | 15 | 30 | - | - | 2021 - 2023 | 2 | |
| 235. | 21 | 14 | 16 | 30 | 1.43 | 31 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 236. | - | 14 | 16 | 30 | - | - | 2019 - 2020 | 1 | |
| 237. | 13 | 12 | 18 | 30 | 2.31 | - | 2021 - 2022 | 1 | |
| 238. | 20 | 11 | 19 | 30 | 1.50 | 14 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 239. | 38 | 10 | 20 | 30 | 0.79 | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 240. | - | 10 | 20 | 30 | - | 18 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 241. | - | 10 | 20 | 30 | - | - | 2016 - 2018 | 2 | |
| 242. | 24 | 9 | 21 | 30 | 1.25 | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 243. | - | 8 | 22 | 30 | - | - | 2021 - 2023 | 2 | |
| 244. | 41 | 5 | 25 | 30 | 0.73 | 8 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 245. | 68 | 5 | 25 | 30 | 0.44 | - | 2011 - 2014 | 3 | |
| 246. | 32 | 4 | 26 | 30 | 0.94 | 60 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 247. | 26 | 15 | 14 | 29 | - | 4 | 2018 - 2021 | 2 | |
| 248. | 66 | 13 | 16 | 29 | 0.44 | - | 2016 - 2020 | 4 | |
| 249. | 25 | 9 | 20 | 29 | 1.16 | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 250. | 46 | 9 | 20 | 29 | 0.63 | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 251. | 22 | 16 | 12 | 28 | - | - | 2021 - 2023 | 2 | |
| 252. | 23 | 16 | 12 | 28 | - | 24 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 253. | 38 | 16 | 12 | 28 | 0.74 | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 254. | 79 | 14 | 14 | 28 | 0.35 | 6 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 255. | 20 | 13 | 15 | 28 | 1.40 | 2 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 256. | 77 | 12 | 16 | 28 | 0.36 | 32 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 257. | 33 | 7 | 21 | 28 | - | - | 2021 - 2024 | 3 | |
| 258. | 24 | 6 | 22 | 28 | - | 12 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 259. | 38 | 5 | 23 | 28 | 0.74 | - | 2020 - 2022 | 2 | |
| 260. | 14 | 20 | 7 | 27 | 1.93 | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 261. | 23 | 15 | 12 | 27 | 1.17 | - | 2022 - 2023 | 1 | |
| 262. | - | 14 | 13 | 27 | - | - | 2016 - 2019 | 3 | |
| 263. | 31 | 13 | 14 | 27 | 0.87 | - | 2018 - 2020 | 2 | |
| 264. | 21 | 12 | 15 | 27 | 1.29 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 265. | 22 | 12 | 15 | 27 | 1.23 | 20 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 266. | 19 | 11 | 16 | 27 | 1.42 | 8 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 267. | 29 | 11 | 16 | 27 | 0.93 | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 268. | 32 | 11 | 16 | 27 | 0.84 | - | 2018 - 2020 | 2 | |
| 269. | 70 | 10 | 17 | 27 | 0.39 | - | 2009 - 2013 | 4 | |
| 270. | - | 10 | 17 | 27 | - | 17 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 271. | 67 | 9 | 18 | 27 | 0.40 | 24 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 272. | 65 | 8 | 19 | 27 | 0.42 | 62 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 273. | 20 | 7 | 20 | 27 | 1.35 | - | 2021 - 2022 | 1 | |
| 274. | 25 | 7 | 20 | 27 | 1.08 | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 275. | 26 | 5 | 22 | 27 | 1.04 | 34 | 2023 - 2026 | 2 | |
| 276. | 45 | 5 | 22 | 27 | 0.60 | 10 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 277. | 52 | 17 | 9 | 26 | 0.50 | 18 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 278. | 59 | 16 | 10 | 26 | 0.44 | 14 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 279. | 26 | 13 | 13 | 26 | - | 32 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 280. | 50 | 13 | 13 | 26 | - | 2 | 2018 - 2022 | 3 | |
| 281. | 47 | 12 | 14 | 26 | 0.55 | - | 2015 - 2017 | 2 | |
| 282. | 23 | 10 | 16 | 26 | - | - | 2021 - 2023 | 2 | |
| 283. | 24 | 10 | 16 | 26 | 1.08 | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 284. | 20 | 9 | 17 | 26 | - | 18 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 285. | 38 | 9 | 17 | 26 | 0.68 | 33 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 286. | 24 | 8 | 18 | 26 | 1.08 | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 287. | - | 8 | 18 | 26 | - | 26 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 288. | 74 | 7 | 19 | 26 | 0.35 | - | 2016 - 2020 | 4 | |
| 289. | 56 | 6 | 20 | 26 | 0.46 | - | 2017 - 2020 | 3 | |
| 290. | 70 | 5 | 21 | 26 | 0.37 | - | 2015 - 2019 | 4 | |
| 291. | 23 | 15 | 10 | 25 | - | - | 2021 - 2023 | 2 | |
| 292. | 19 | 14 | 11 | 25 | 1.32 | 29 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 293. | 23 | 14 | 11 | 25 | 1.09 | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 294. | 44 | 13 | 12 | 25 | 0.57 | 0 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 295. | 21 | 12 | 13 | 25 | - | 4 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 296. | 57 | 12 | 13 | 25 | 0.44 | - | 2014 - 2018 | 3 | |
| 297. | 20 | 11 | 14 | 25 | 1.25 | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 298. | 20 | 10 | 15 | 25 | 1.25 | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 299. | 22 | 10 | 15 | 25 | 1.14 | - | 2005 - 2006 | 1 | |
| 300. | 49 | 10 | 15 | 25 | 0.51 | 10 | 2008 - 2012 | 4 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
3 321 players