USHS-MI All Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
USA (15059)
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001. | 65 | 9 | 20 | 29 | 0.45 | 8 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 4002. | 65 | 9 | 20 | 29 | 0.45 | 32 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 4003. | 71 | 9 | 20 | 29 | 0.41 | 99 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 4004. | 77 | 9 | 20 | 29 | 0.38 | 20 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 4005. | 16 | 8 | 21 | 29 | 1.81 | 14 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 4006. | 25 | 8 | 21 | 29 | 1.16 | 38 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 4007. | 30 | 8 | 21 | 29 | 0.97 | 20 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 4008. | 37 | 8 | 21 | 29 | 0.78 | 0 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 4009. | 49 | 8 | 21 | 29 | 0.59 | 12 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4010. | 57 | 8 | 21 | 29 | 0.51 | 4 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 4011. | 68 | 8 | 21 | 29 | 0.43 | 6 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 4012. | 69 | 8 | 21 | 29 | 0.42 | 8 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 4013. | 75 | 8 | 21 | 29 | 0.39 | 0 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 4014. | 75 | 8 | 21 | 29 | 0.39 | 22 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 4015. | 49 | 7 | 22 | 29 | 0.59 | 37 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 4016. | 61 | 7 | 22 | 29 | 0.48 | 5 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 4017. | 64 | 7 | 22 | 29 | 0.45 | 16 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 4018. | 71 | 7 | 22 | 29 | 0.41 | 108 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 4019. | 75 | 7 | 22 | 29 | 0.39 | 30 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 4020. | 46 | 6 | 23 | 29 | 0.63 | 4 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 4021. | 47 | 6 | 23 | 29 | 0.62 | 18 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 4022. | 50 | 6 | 23 | 29 | 0.58 | 24 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4023. | 52 | 6 | 23 | 29 | 0.56 | 60 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4024. | 54 | 6 | 23 | 29 | 0.54 | 56 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 4025. | 96 | 6 | 23 | 29 | 0.30 | 52 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 4026. | 22 | 5 | 24 | 29 | 1.32 | 14 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 4027. | 47 | 5 | 24 | 29 | 0.62 | 49 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 4028. | 52 | 5 | 24 | 29 | 0.56 | 0 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 4029. | 76 | 5 | 24 | 29 | 0.38 | 22 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 4030. | 48 | 4 | 25 | 29 | 0.60 | 4 | 2014 - 2016 | 2 | |
| 4031. | 49 | 4 | 25 | 29 | 0.59 | 54 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 4032. | 79 | 4 | 25 | 29 | 0.37 | 111 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 4033. | 56 | 3 | 26 | 29 | 0.52 | 20 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 4034. | 109 | 2 | 27 | 29 | 0.27 | 18 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 4035. | 66 | 21 | 7 | 28 | 0.42 | 24 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 4036. | 23 | 20 | 8 | 28 | 1.22 | 2 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 4037. | 21 | 19 | 9 | 28 | 1.33 | 2 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 4038. | 24 | 18 | 10 | 28 | 1.17 | 16 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 4039. | 47 | 18 | 10 | 28 | - | 30 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 4040. | 25 | 17 | 11 | 28 | 1.12 | 59 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 4041. | 26 | 17 | 11 | 28 | 1.08 | 22 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 4042. | 19 | 16 | 12 | 28 | 1.47 | 20 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 4043. | 25 | 16 | 12 | 28 | 1.12 | 12 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 4044. | 25 | 16 | 12 | 28 | 1.12 | 22 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 4045. | 39 | 16 | 12 | 28 | 0.72 | 0 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 4046. | 48 | 16 | 12 | 28 | 0.58 | 47 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4047. | 33 | 15 | 13 | 28 | 0.85 | 6 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 4048. | 39 | 15 | 13 | 28 | 0.72 | 107 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 4049. | 48 | 15 | 13 | 28 | 0.58 | 2 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 4050. | 50 | 15 | 13 | 28 | 0.56 | 18 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4051. | 50 | 15 | 13 | 28 | 0.56 | 57 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 4052. | 52 | 15 | 13 | 28 | 0.54 | 0 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 4053. | 52 | 15 | 13 | 28 | 0.54 | 81 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 4054. | 74 | 15 | 13 | 28 | 0.38 | 62 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 4055. | 85 | 15 | 13 | 28 | 0.33 | 45 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 4056. | 88 | 15 | 13 | 28 | 0.32 | 28 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 4057. | 24 | 14 | 14 | 28 | 1.17 | 2 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 4058. | 25 | 14 | 14 | 28 | 1.12 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 4059. | 27 | 14 | 14 | 28 | 1.04 | 8 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 4060. | 35 | 14 | 14 | 28 | 0.80 | 22 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 4061. | 39 | 14 | 14 | 28 | 0.72 | 4 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 4062. | 43 | 14 | 14 | 28 | 0.65 | 20 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 4063. | 45 | 14 | 14 | 28 | 0.62 | 61 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 4064. | 45 | 14 | 14 | 28 | 0.62 | 75 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 4065. | 50 | 14 | 14 | 28 | 0.56 | 16 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4066. | 56 | 14 | 14 | 28 | 0.50 | 26 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 4067. | 57 | 14 | 14 | 28 | 0.49 | 17 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 4068. | 57 | 14 | 14 | 28 | 0.49 | 23 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 4069. | 57 | 14 | 14 | 28 | 0.49 | 46 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 4070. | 63 | 14 | 14 | 28 | 0.44 | 52 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 4071. | 73 | 14 | 14 | 28 | 0.38 | 33 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 4072. | 74 | 14 | 14 | 28 | - | 101 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 4073. | 95 | 14 | 14 | 28 | 0.29 | 6 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 4074. | 21 | 13 | 15 | 28 | 1.33 | 14 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 4075. | 24 | 13 | 15 | 28 | 1.17 | 62 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 4076. | 48 | 13 | 15 | 28 | 0.58 | 56 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 4077. | 60 | 13 | 15 | 28 | 0.47 | 9 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 4078. | 64 | 13 | 15 | 28 | 0.44 | 22 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 4079. | 67 | 13 | 15 | 28 | 0.42 | 49 | 2013 - 2016 | 3 | |
| 4080. | 73 | 13 | 15 | 28 | 0.38 | 39 | 2018 - 2022 | 3 | |
| 4081. | 13 | 12 | 16 | 28 | 2.15 | 12 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 4082. | 22 | 12 | 16 | 28 | 1.27 | 22 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 4083. | 22 | 12 | 16 | 28 | 1.27 | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 4084. | 23 | 12 | 16 | 28 | 1.22 | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 4085. | 25 | 12 | 16 | 28 | 1.12 | 4 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 4086. | 26 | 12 | 16 | 28 | 1.08 | 8 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 4087. | 34 | 12 | 16 | 28 | 0.82 | 28 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 4088. | 34 | 12 | 16 | 28 | 0.82 | - | 2023 - 2025 | 2 | |
| 4089. | 40 | 12 | 16 | 28 | 0.70 | 14 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 4090. | 48 | 12 | 16 | 28 | 0.58 | 120 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 4091. | 50 | 12 | 16 | 28 | 0.56 | 2 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 4092. | 59 | 12 | 16 | 28 | 0.47 | 77 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 4093. | 64 | 12 | 16 | 28 | 0.44 | 34 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 4094. | 68 | 12 | 16 | 28 | 0.41 | 12 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 4095. | 85 | 12 | 16 | 28 | 0.33 | 34 | 2017 - 2021 | 4 | |
| 4096. | 85 | 12 | 16 | 28 | 0.33 | 137 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 4097. | 24 | 11 | 17 | 28 | 1.17 | 10 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 4098. | 39 | 11 | 17 | 28 | - | 34 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 4099. | 49 | 11 | 17 | 28 | 0.57 | 74 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 4100. | 49 | 11 | 17 | 28 | 0.57 | 107 | 2023 - 2025 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
13 359 players