Loading page

USHS Nationals All-Time Stats

Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
Has played in
Has won
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Paid Feature
Explore plans

USHS Nationals All-Time Player Totals

Export
Overall Totals
From Season
To Season
#PlayerGPGATPP/GPPIMPeriodYears
701.USA flagTreven Reinholt (F)30000.0022025 - 20261
702.USA flagMason Lees (F)30000.0022025 - 20261
703.USA flagLogan Hause (F)30000.0022025 - 20261
704.USA flagEvan Sabatine (D)30000.0022025 - 20261
705.USA flagNoah Lieberman (F)30000.0022013 - 20141
706.USA flagDylan Maples (D)30000.0042025 - 20261
707.USA flagGavin Black (F)30000.0042025 - 20261
708.USA flagBrett McQuade (D)30000.0042025 - 20261
709.USA flagCaden O'Toole (F/D)30000.0042025 - 20261
710.USA flagDawson Leppo (D)30000.0042025 - 20261
711.USA flagPatrick Hebert (F)30000.0042025 - 20261
712.USA flagMason Bucknall (F)30000.0042025 - 20261
713.USA flagKazimir Hogan (D)30000.0042025 - 20261
714.USA flagHunter Hutchison (F)30000.0042025 - 20261
715.USA flagT.J. Snyder (F)30000.0042025 - 20261
716.USA flagMatthew Mann (F)30000.0042013 - 20141
717.USA flagChase Worthen (LW)30000.0062025 - 20261
718.USA flagNicholas Del Gandio (F)30000.0062025 - 20261
719.USA flagWill Swink (D)30000.0062025 - 20261
720.USA flagTate Guyton (D)30000.0082025 - 20261
721.USA flagChristian Lloyd (F)30000.0082025 - 20261
722.USA flagLuke Trimble (F)30000.00122025 - 20261
723.USA flagBeckett Adams (D)30000.00122025 - 20261
724.USA flagRobert Li (D)30000.00122025 - 20261
725.USA flagDeclan Malseed (F)30000.00122025 - 20261
726.USA flagFred Bramstedt (F)30000.00142021 - 20221
727.USA flagJacub Korzen (F)30000.00142025 - 20261
728.USA flagWilliam Maness (D)30000.00142025 - 20261
729.USA flagAtticus Arth (F)30000.00182022 - 20231
730.USA flagKaleb Trice (D)30000.00192023 - 20241
731.USA flagNikolas Morgan (F)30000.00202025 - 20261
732.USA flagJayden Wood (F)30000.00352025 - 20261
733.Czechia flagJakub Havlicek (F)40000.0002024 - 20251
734.USA flagConnor Kowalchuk (F)40000.0002024 - 20251
735.Canada flagStirling McCallum (F)40000.0002024 - 20251
736.USA flagAdam Pellis (F)40000.0002023 - 20241
737.USA flagJacob Urbanik (F)40000.0002023 - 20241
738.USA flagNik Guidos (F)40000.0002023 - 20241
739.USA flagGeorge Barlo (F)40000.0002025 - 20261
740.USA flagAiden Pursehouse (F)40000.0002025 - 20261
741.USA flagNikola Tomecak (D)40000.0002025 - 20261
742.USA flagFinn Hogan (D)40000.0002025 - 20261
743.Sweden flagOskar Andegren (D)40000.0002025 - 20261
744.Canada flagNoah Bisson (RW)40000.0002025 - 20261
745.USA flagMatthew Holodniak (F)40000.0002025 - 20261
746.USA flagDavis Joerger (D)40000.0002025 - 20261
747.USA flagCullen Jones (D)40000.0002025 - 20261
748.USA flagOliver Wisniewski (F)40000.0002025 - 20261
749.USA flagLogan Lamell (F)40000.0002025 - 20261
750.USA flagBrandon Mark (F)40000.0002025 - 20261
751.USA flagMaximus Studley (F)40000.0002025 - 20261
752.USA flagHugo Szapoczy (C)40000.0002025 - 20261
753.USA flagCorbin Schell (F)40000.0002025 - 20261
754.USA flagBrody Gilbert (D)40000.0002025 - 20261
755.USA flagGavin Marty (F)40000.0002025 - 20261
756.USA flagOrion Smith (F)40000.0002025 - 20261
757.USA flagWyatt Vaillancourt (F)40000.0002025 - 20261
758.USA flagJames Hall (F)40000.0002025 - 20261
759.USA flagJames Sigafoos (D/F)40000.0022024 - 20251
760.USA flagBrody Colletti (D)40000.0022025 - 20261
761.USA flagRyan Driscoll (D)40000.0022025 - 20261
762.USA flagKody Korinek (D)40000.0022025 - 20261
763.USA flagAedan Nelson (F)40000.0022025 - 20261
764.USA flagEric Wang (F)40000.0022025 - 20261
765.USA flagEthan Lee (D)40000.0022025 - 20261
766.USA flagTaylen Bennett (D)40000.0022025 - 20261
767.USA flagNicholas Antonucci (F)40000.0022025 - 20261
768.USA flagReid Gerjerts (F)40000.0022025 - 20261
769.USA flagEthan Yi (F)40000.0022025 - 20261
770.USA flagAiden Flore (F)40000.0022025 - 20261
771.USA flagAce Militar (F)40000.0022025 - 20261
772.USA flagAria Sabzehgar (F)40000.0022025 - 20261
773.USA flagDylan Yu (D)40000.0022025 - 20261
774.USA flagIvan Yuferev (F)40000.0022025 - 20261
775.USA flagMarek Hall (F)40000.0022025 - 20261
776.USA flagWyatt Lucas (F)40000.0022025 - 20261
777.USA flagAaron Roche (F)40000.0022025 - 20261
778.USA flagMason Rowley (F)40000.0022025 - 20261
779.USA flagSloan Kindseth (F)40000.0022025 - 20261
780.Canada flagAidan Stewart (D)40000.0042024 - 20251
781.USA flagJiyong Hong (D)40000.0042025 - 20261
782.Canada flagSamuel Montpetit (D)40000.0042025 - 20261
783.USA flagLogan Bloom (F)40000.0042025 - 20261
784.Canada flagQuinn McKenzie (F)40000.0062024 - 20251
785.USA flagThomas Speck (D)40000.0062025 - 20261
786.USA flagAlexander Becraft (F)40000.0062025 - 20261
787.USA flagMicah Ammann (D)40000.0062025 - 20261
788.USA flagGiovanni Di Pinto (F)40000.00142025 - 20261
789.USA flagCameron Smith (D)40000.00242024 - 20251
790.USA flagJT Borland (D)50000.0002024 - 20251
791.Spain flagNaim Faraji (RW)50000.0002024 - 20262
792.USA flagSierra Mazey (F)50000.0002024 - 20251
793.USA flagOwen Young (D)50000.0002024 - 20251
794.Czechia flagMichael Polka (D)50000.0002025 - 20261
795.USA flagMaxwell Fletcher (F)50000.0002025 - 20261
796.USA flagKeaton Schneider (F)50000.0002025 - 20261
797.USA flagWyatt Balliew (F)50000.0002025 - 20261
798.USA flagIan Jensen (D)50000.0002025 - 20261
799.USA flagOakley McIntyre (F)50000.0002025 - 20261
800.USA flagLandon Thoss (F)50000.0002025 - 20261

* Some data is missing to provide a correct summary.