USHS-TX All-Time Stats
Change League
Goaltenders
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansUSHS-TX All-Time Goalie Totals Per Team
Export
Regular Season
10 or more games played
From Season
To Season
| # | Player | Team | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Frisco High West | 13 | 4.98 | .853 | 8 | 2 | 0 | 0 | 457 | 221 | 38 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 302. | Frisco High 3 | 16 | 3.45 | .853 | 5 | 3 | 0 | 0 | 390 | 185 | 32 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 303. | Plano West High | 46 | 5.99 | .852 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1352 | 779 | 135 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 304. | Frisco High West 2 | 14 | 5.05 | .852 | 0 | 7 | 0 | 0 | 312 | 202 | 35 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 305. | Highland Park High | 39 | 6.07 | .851 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1008 | 584 | 102 | 2020 - 2025 | 5 | |
| 306. | Lovejoy High | 18 | 3.28 | .851 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 307. | Birdville High | 15 | 8.21 | .850 | 9 | 6 | 0 | 2 | 659 | 243 | 43 | 2016 - 2020 | 2 | |
| 308. | Coppell High | 39 | 5.47 | .850 | 11 | 7 | 0 | 0 | 921 | 475 | 84 | 2017 - 2021 | 4 | |
| 309. | Coppell High | 17 | 5.26 | .850 | 8 | 8 | 0 | 1 | 771 | 512 | 90 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 310. | Richardson/Rockwall High 2 | 15 | 4.91 | .850 | 5 | 5 | 0 | 0 | 479 | 317 | 56 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 311. | Marcus High | 10 | 3.58 | .850 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 312. | Flower Mound/Marcus High | 58 | 8.06 | .849 | 2 | 5 | 0 | 0 | 394 | 298 | 53 | 2020 - 2025 | 5 | |
| 313. | Plano High Silver | 15 | 2.85 | .849 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 314. | Flower Mound/Marcus 2 | 45 | 5.75 | .848 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1608 | 858 | 154 | 2020 - 2024 | 3 | |
| 315. | Garland High | 22 | 3.83 | .848 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 316. | Marcus High | 20 | 3.78 | .848 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 317. | Coppell High | 11 | 3.14 | .848 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 318. | Frisco High West 2 | 12 | 6.01 | .847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 111 | 20 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 319. | Ridge Point High | 36 | 5.58 | .847 | 4 | 6 | 0 | 2 | 495 | 254 | 46 | 2020 - 2023 | 2 | |
| 320. | Team Texas | 18 | 4.88 | .847 | 2 | 16 | 0 | 0 | 811 | 488 | 88 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 321. | Carrollton/Farmers Branch | 19 | 4.81 | .847 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 322. | McKinney High | 31 | 7.48 | .846 | 0 | 2 | 0 | 0 | 152 | 104 | 19 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 323. | Mansfield High 2 | 44 | 6.18 | .846 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1126 | 635 | 116 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 324. | Arlington/Midlothian High | 33 | 6.11 | .846 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1287 | 721 | 131 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 325. | Allen High | 31 | 5.20 | .845 | 1 | 9 | 0 | 0 | 543 | 257 | 47 | 2021 - 2025 | 3 | |
| 326. | Jesuit College Prep | 32 | 6.97 | .844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 336 | 211 | 39 | 2019 - 2022 | 3 | |
| 327. | Mansfield High 2 | 15 | 5.62 | .844 | 0 | 9 | 0 | 0 | 505 | 340 | 63 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 328. | Birdville High 2 | 10 | 5.33 | .844 | 2 | 4 | 0 | 0 | 270 | 173 | 32 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 329. | Richardson/Rockwall High 2 | 16 | 4.23 | .844 | 0 | 15 | 0 | 0 | 724 | 367 | 68 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 330. | Plano East High | 23 | 6.73 | .843 | 2 | 6 | 0 | 0 | 464 | 279 | 52 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 331. | Prosper High | 36 | 6.06 | .842 | 4 | 17 | 0 | 1 | 989 | 532 | 100 | 2017 - 2021 | 4 | |
| 332. | Denton County Spartans | 23 | 4.91 | .842 | 3 | 5 | 0 | 0 | 330 | 144 | 27 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 333. | Mansfield High | 10 | 1.96 | .842 | 3 | 1 | 0 | 0 | 156 | 32 | 6 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 334. | Allen High | 13 | 5.01 | .841 | 4 | 5 | 0 | 0 | 387 | 227 | 43 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 335. | Odessa Jr. Jackalopes | 62 | 4.92 | .841 | 31 | 22 | 0 | 5 | 2622 | 1138 | 215 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 336. | Tulsa Jr. Oilers | 25 | 4.76 | .841 | 6 | 5 | 0 | 0 | 605 | 254 | 48 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 337. | Southlake Carroll High | 15 | 5.83 | .840 | 1 | 7 | 0 | 0 | 347 | 237 | 45 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 338. | Frisco High 2 | 11 | 4.47 | .840 | 3 | 8 | 0 | 0 | 514 | 268 | 51 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 339. | Cypress Woods High | 27 | 8.02 | .837 | 3 | 18 | 0 | 1 | 950 | 654 | 127 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 340. | Arlington/Midlothian High | 61 | 7.27 | .837 | 13 | 25 | 0 | 3 | 1617 | 1009 | 196 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 341. | Keller High 2 | 16 | 6.79 | .837 | 1 | 8 | 0 | 1 | 368 | 251 | 49 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 342. | Seven Lakes High | 31 | 6.08 | .836 | 5 | 12 | 3 | 1 | 820 | 423 | 83 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 343. | Jesuit College Prep 2 | 16 | 5.99 | .836 | 3 | 10 | 0 | 0 | 611 | 311 | 61 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 344. | Northwest High | 13 | 4.52 | .836 | 0 | 5 | 0 | 0 | 239 | 122 | 24 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 345. | Seven Lakes High | 19 | 3.68 | .836 | 9 | 6 | 4 | 0 | 855 | 356 | 70 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 346. | Tulsa Jr. Oilers | 15 | 3.41 | .836 | 7 | 4 | 0 | 0 | 475 | 183 | 36 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 347. | Frisco High 2 | 49 | 7.31 | .835 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1010 | 623 | 123 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 348. | Coppell High | 16 | 5.19 | .835 | 3 | 5 | 0 | 0 | 460 | 269 | 53 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 349. | Mansfield High 2 | 17 | 4.86 | .835 | 3 | 6 | 0 | 0 | 419 | 203 | 40 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 350. | McKinney High 2 | 22 | 7.90 | .834 | 4 | 13 | 0 | 0 | 790 | 521 | 104 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 351. | Birdville High | 11 | 6.28 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 40 | 8 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 352. | Highland Park High | 15 | 4.25 | .833 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 - 2016 | 1 | |
| 353. | Coppell High 2 | 18 | 3.49 | .833 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 - 2017 | 1 | |
| 354. | Birdville High 2 | 13 | 3.25 | .833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 30 | 6 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 355. | Tomball High | 39 | 7.06 | .830 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1214 | 699 | 143 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 356. | Plano West High 2 | 20 | 5.29 | .830 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 357. | Marcus High | 18 | 5.05 | .830 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 358. | Seven Lakes High | 11 | 5.27 | .829 | 2 | 5 | 1 | 0 | 358 | 203 | 42 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 359. | Grapevine/Colleyville Heritage | 38 | 7.74 | .828 | 6 | 15 | 0 | 1 | 984 | 612 | 127 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 360. | Southlake Carroll High 2 | 14 | 4.56 | .828 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 361. | Jesuit College Prep 2 | 34 | 4.98 | .827 | 6 | 4 | 0 | 1 | 518 | 206 | 43 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 362. | Birdville High 2 | 35 | 5.98 | .826 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1385 | 656 | 138 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 363. | Birdville High | 33 | 5.13 | .826 | 4 | 4 | 0 | 2 | 445 | 181 | 38 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 364. | Cy-Fair/Cy-Creek/Langham Creek | 49 | 8.24 | .825 | 7 | 30 | 3 | 0 | 1784 | 1159 | 245 | 2022 - 2026 | 3 | |
| 365. | Tomball High | 17 | 7.07 | .825 | 1 | 6 | 1 | 0 | 369 | 273 | 58 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 366. | Garland High | 11 | 5.71 | .825 | - | - | - | - | - | - | - | 2011 - 2012 | 1 | |
| 367. | Plano West High | 15 | 4.49 | .825 | 4 | 1 | 0 | 0 | 221 | 104 | 22 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 368. | Coppell High | 16 | 6.05 | .824 | 0 | 9 | 0 | 0 | 402 | 252 | 54 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 369. | Keller High | 46 | 7.58 | .823 | 1 | 12 | 0 | 0 | 531 | 312 | 67 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 370. | Prosper High | 14 | 3.26 | .822 | 5 | 0 | 0 | 1 | 263 | 88 | 19 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 371. | Allen High | 16 | 4.86 | .821 | 3 | 6 | 0 | 0 | 426 | 211 | 46 | 2017 - 2020 | 2 | |
| 372. | Northwest High | 11 | 9.33 | .819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 122 | 28 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 373. | Arlington/Midlothian High | 41 | 6.13 | .819 | 4 | 11 | 0 | 1 | 696 | 322 | 71 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 374. | McKinney High 2 | 15 | 4.96 | .819 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 375. | Pearland/Friendswood | 34 | 8.08 | .818 | 2 | 15 | 1 | 0 | 898 | 543 | 121 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 376. | Frisco High West 2 | 15 | 7.54 | .818 | 0 | 6 | 0 | 0 | 322 | 242 | 54 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 377. | DeSoto/Grand Prairie | 12 | 3.37 | .818 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 378. | Shreveport Jr. Mudbugs | 36 | 6.92 | .816 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1084 | 556 | 125 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 379. | Marcus High | 15 | 6.03 | .816 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 380. | Memorial West Whalers | 20 | 5.42 | .814 | 7 | 12 | 1 | 0 | 896 | 474 | 108 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 381. | Marcus High | 13 | 4.00 | .813 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 - 2008 | 1 | |
| 382. | Highland Park High | 29 | 6.83 | .812 | 11 | 10 | 0 | 2 | 974 | 480 | 111 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 383. | Northwoods Excalibur | 20 | 5.71 | .812 | 3 | 15 | 1 | 2 | 836 | 459 | 106 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 384. | Richardson/Rockwall High | 10 | 4.64 | .812 | - | - | - | - | - | - | - | 2012 - 2013 | 1 | |
| 385. | Richardson/Rockwall High | 10 | 6.64 | .810 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2015 | 1 | |
| 386. | Frisco High 3 | 15 | 6.47 | .810 | 1 | 6 | 0 | 0 | 313 | 192 | 45 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 387. | Plano East High | 16 | 7.60 | .809 | 2 | 4 | 0 | 0 | 284 | 152 | 36 | 2018 - 2020 | 2 | |
| 388. | Richardson/Rockwall High | 15 | 4.43 | .807 | 2 | 1 | 0 | 0 | 163 | 67 | 16 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 389. | Frisco High 3 | 35 | 6.56 | .806 | 7 | 13 | 0 | 0 | 915 | 416 | 100 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 390. | DeSoto/Grand Prairie | 12 | 2.92 | .803 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 391. | Arlington/Midlothian High | 16 | 9.64 | .802 | 0 | 15 | 0 | 0 | 598 | 458 | 113 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 392. | Flower Mound/Marcus High | 15 | 7.54 | .800 | 4 | 4 | 0 | 0 | 426 | 252 | 63 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 393. | Keller High 2 | 13 | 5.24 | .798 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 - 2007 | 1 | |
| 394. | Cinco Ranch High | 12 | 9.73 | .797 | 1 | 8 | 0 | 0 | 430 | 365 | 93 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 395. | Grapevine High | 22 | 4.95 | .797 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 - 2010 | 1 | |
| 396. | Grapevine/Colleyville Heritage | 18 | 7.56 | .795 | 3 | 2 | 0 | 0 | 256 | 147 | 38 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 397. | McKinney High 2 | 17 | 6.54 | .794 | 5 | 8 | 0 | 0 | 610 | 366 | 95 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 398. | Plano West High | 20 | 9.33 | .793 | 0 | 11 | 0 | 0 | 501 | 299 | 78 | 2021 - 2024 | 2 | |
| 399. | Denton County Spartans | 14 | 8.30 | .790 | - | - | - | - | - | - | - | 2014 - 2017 | 3 | |
| 400. | Jesuit College Prep | 24 | 7.01 | .788 | 5 | 11 | 0 | 0 | 711 | 308 | 83 | 2017 - 2019 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
520 players