USports (W) All-Time Stats
Change League
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansUSports (W) All-Time Player Totals
Export
Overall Totals
From Season
To Season
| # | Player | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | 124 | 20 | 18 | 38 | 0.31 | 75 | 2015 - 2020 | 5 | |
| 702. | 93 | 18 | 20 | 38 | 0.41 | 68 | 2013 - 2018 | 5 | |
| 703. | 118 | 18 | 20 | 38 | 0.32 | 100 | 2010 - 2016 | 5 | |
| 704. | 95 | 17 | 21 | 38 | 0.40 | 26 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 705. | 105 | 17 | 21 | 38 | 0.36 | 24 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 706. | 88 | 16 | 22 | 38 | 0.43 | 40 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 707. | 107 | 16 | 22 | 38 | 0.36 | 80 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 708. | 94 | 15 | 23 | 38 | 0.40 | 52 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 709. | 117 | 14 | 24 | 38 | 0.32 | 42 | 2020 - 2026 | 6 | |
| 710. | 148 | 14 | 24 | 38 | 0.26 | 57 | 2019 - 2025 | 6 | |
| 711. | 115 | 13 | 25 | 38 | 0.33 | 46 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 712. | 102 | 11 | 27 | 38 | 0.37 | 152 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 713. | 124 | 9 | 29 | 38 | 0.31 | 26 | 2011 - 2016 | 5 | |
| 714. | 56 | 6 | 32 | 38 | 0.68 | 28 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 715. | 122 | 5 | 33 | 38 | 0.31 | 94 | 2021 - 2027 | 6 | |
| 716. | 132 | 23 | 14 | 37 | 0.28 | 114 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 717. | 86 | 21 | 16 | 37 | 0.43 | 22 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 718. | 118 | 21 | 16 | 37 | 0.31 | 90 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 719. | 15 | 20 | 17 | 37 | 2.47 | 2 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 720. | 48 | 20 | 17 | 37 | 0.77 | 12 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 721. | 111 | 19 | 18 | 37 | 0.33 | 64 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 722. | 69 | 18 | 19 | 37 | 0.54 | 34 | 2010 - 2014 | 3 | |
| 723. | 114 | 18 | 19 | 37 | 0.32 | 108 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 724. | 100 | 17 | 20 | 37 | 0.37 | 36 | 2013 - 2018 | 5 | |
| 725. | 135 | 17 | 20 | 37 | 0.27 | 48 | 2019 - 2025 | 6 | |
| 726. | 93 | 16 | 21 | 37 | 0.40 | 28 | 2010 - 2015 | 5 | |
| 727. | 64 | 13 | 24 | 37 | 0.58 | 54 | 2008 - 2011 | 3 | |
| 728. | 93 | 13 | 24 | 37 | 0.40 | 66 | 2008 - 2014 | 6 | |
| 729. | 99 | 12 | 25 | 37 | 0.37 | 126 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 730. | 115 | 12 | 25 | 37 | 0.32 | 64 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 731. | 120 | 12 | 25 | 37 | 0.31 | 82 | 2008 - 2013 | 5 | |
| 732. | 88 | 11 | 26 | 37 | 0.42 | 80 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 733. | 116 | 9 | 28 | 37 | 0.32 | 156 | 2011 - 2016 | 5 | |
| 734. | 137 | 9 | 28 | 37 | 0.27 | 90 | 2015 - 2020 | 5 | |
| 735. | 58 | 8 | 29 | 37 | 0.64 | 28 | 2013 - 2015 | 2 | |
| 736. | 143 | 8 | 29 | 37 | 0.26 | 72 | 2019 - 2025 | 6 | |
| 737. | 91 | 6 | 31 | 37 | 0.41 | 34 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 738. | 129 | 5 | 32 | 37 | 0.29 | 76 | 2018 - 2024 | 6 | |
| 739. | 104 | 4 | 33 | 37 | 0.36 | 58 | 2013 - 2018 | 5 | |
| 740. | 128 | 4 | 33 | 37 | 0.29 | 40 | 2013 - 2018 | 5 | |
| 741. | 110 | 22 | 14 | 36 | 0.33 | 26 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 742. | 56 | 20 | 16 | 36 | 0.64 | 16 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 743. | 86 | 19 | 17 | 36 | 0.42 | 42 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 744. | 46 | 18 | 18 | 36 | 0.78 | 6 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 745. | 90 | 18 | 18 | 36 | 0.40 | 60 | 2013 - 2019 | 4 | |
| 746. | 114 | 18 | 18 | 36 | 0.32 | 34 | 2016 - 2021 | 5 | |
| 747. | 59 | 17 | 19 | 36 | 0.61 | 20 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 748. | 107 | 17 | 19 | 36 | 0.34 | 26 | 2020 - 2026 | 6 | |
| 749. | 139 | 17 | 19 | 36 | 0.26 | 72 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 750. | 98 | 15 | 21 | 36 | 0.37 | 24 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 751. | 98 | 15 | 21 | 36 | 0.37 | 74 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 752. | 109 | 15 | 21 | 36 | 0.33 | 46 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 753. | 104 | 13 | 23 | 36 | 0.35 | 70 | 2012 - 2017 | 5 | |
| 754. | 107 | 13 | 23 | 36 | 0.34 | 20 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 755. | 112 | 13 | 23 | 36 | 0.32 | 48 | 2003 - 2007 | 4 | |
| 756. | 134 | 13 | 23 | 36 | 0.27 | 68 | 2010 - 2015 | 5 | |
| 757. | 101 | 9 | 27 | 36 | 0.36 | 54 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 758. | 107 | 8 | 28 | 36 | 0.34 | 251 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 759. | 123 | 8 | 28 | 36 | 0.29 | 32 | 2014 - 2019 | 5 | |
| 760. | 90 | 6 | 30 | 36 | 0.40 | 18 | 2012 - 2015 | 3 | |
| 761. | 112 | 6 | 30 | 36 | 0.32 | 60 | 2010 - 2015 | 5 | |
| 762. | 44 | 4 | 32 | 36 | 0.82 | 40 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 763. | 95 | 21 | 14 | 35 | 0.37 | 133 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 764. | 106 | 19 | 16 | 35 | 0.33 | 26 | 2014 - 2019 | 5 | |
| 765. | 106 | 19 | 16 | 35 | 0.33 | 42 | 2010 - 2014 | 4 | |
| 766. | 119 | 19 | 16 | 35 | 0.29 | 62 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 767. | 87 | 18 | 17 | 35 | 0.40 | 16 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 768. | 99 | 16 | 19 | 35 | 0.35 | 16 | 2016 - 2022 | 6 | |
| 769. | 79 | 14 | 21 | 35 | 0.44 | 47 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 770. | 79 | 14 | 21 | 35 | 0.44 | 51 | 2019 - 2025 | 5 | |
| 771. | 98 | 13 | 22 | 35 | 0.36 | 36 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 772. | 104 | 13 | 22 | 35 | 0.34 | 42 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 773. | 28 | 12 | 23 | 35 | 1.25 | 22 | 1993 - 1995 | 2 | |
| 774. | 48 | 11 | 24 | 35 | 0.73 | 36 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 775. | 57 | 7 | 28 | 35 | 0.61 | 26 | 2019 - 2024 | 5 | |
| 776. | 94 | 7 | 28 | 35 | 0.37 | 32 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 777. | 98 | 7 | 28 | 35 | 0.36 | 10 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 778. | 95 | 6 | 29 | 35 | 0.37 | 36 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 779. | 101 | 6 | 29 | 35 | 0.35 | 46 | 2013 - 2018 | 5 | |
| 780. | 144 | 6 | 29 | 35 | 0.24 | 28 | 2018 - 2024 | 5 | |
| 781. | 146 | 6 | 29 | 35 | 0.24 | 88 | 2010 - 2015 | 5 | |
| 782. | 112 | 5 | 30 | 35 | 0.31 | 38 | 2018 - 2023 | 5 | |
| 783. | 12 | 23 | 11 | 34 | 2.83 | 8 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 784. | 120 | 22 | 12 | 34 | 0.28 | 40 | 2018 - 2024 | 6 | |
| 785. | 98 | 21 | 13 | 34 | 0.35 | 38 | 2013 - 2018 | 5 | |
| 786. | 98 | 21 | 13 | 34 | 0.35 | 60 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 787. | 97 | 18 | 16 | 34 | 0.35 | 116 | 2022 - 2027 | 5 | |
| 788. | 100 | 17 | 17 | 34 | 0.34 | 60 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 789. | 83 | 16 | 18 | 34 | 0.41 | 6 | 2014 - 2019 | 5 | |
| 790. | 125 | 16 | 18 | 34 | 0.27 | 90 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 791. | 100 | 15 | 19 | 34 | 0.34 | 56 | 2016 - 2020 | 4 | |
| 792. | 125 | 15 | 19 | 34 | 0.27 | 114 | 2020 - 2026 | 6 | |
| 793. | 93 | 14 | 20 | 34 | 0.37 | 28 | 2018 - 2023 | 5 | |
| 794. | 141 | 14 | 20 | 34 | 0.24 | 42 | 2020 - 2026 | 6 | |
| 795. | 87 | 13 | 21 | 34 | 0.39 | 36 | 2014 - 2017 | 3 | |
| 796. | 87 | 13 | 21 | 34 | 0.39 | 38 | 2014 - 2019 | 4 | |
| 797. | 90 | 13 | 21 | 34 | 0.38 | 67 | 2017 - 2022 | 5 | |
| 798. | 116 | 13 | 21 | 34 | 0.29 | 96 | 2008 - 2013 | 5 | |
| 799. | 131 | 13 | 21 | 34 | 0.26 | 120 | 2021 - 2026 | 5 | |
| 800. | 118 | 12 | 22 | 34 | 0.29 | 26 | 2014 - 2020 | 6 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
4 016 players