WC All Time Stats
WC
All Positions
All Teams
All Nationalities
All Ages
Drafted?
League or Team Experience
Has played in
Award History
Has won
Player Details
Age From
Age To
Draft Eligibility
Contract
Status
Shoots
Min Height
Max Height
Min Weight
Max Weight
Player Style
Draft
Draft Type
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Select Draft Type first
Minimum Stats
Paid Feature
Explore plansAll-time totals/team Regular Season Player Stats
Export
Season Type
From Season
To Season
| # | Player | Team | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801. | Italy | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 8 | 2016 - 2019 | 2 | |
| 3802. | West Germany | 8 | 2 | - | 2 | - | 8 | 1954 - 1955 | 1 | |
| 3803. | West Germany | 8 | 2 | 0 | 2 | - | 8 | 1953 - 1955 | 2 | |
| 3804. | USA | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 3805. | DDR/East Germany | 9 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 1969 - 1974 | 2 | |
| 3806. | Sweden | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 4 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 3807. | USA | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 4 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 3808. | Sweden | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 5 | 1936 - 1938 | 2 | |
| 3809. | West Germany | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 8 | 1953 - 1959 | 2 | |
| 3810. | Italy | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 10 | 2006 - 2010 | 3 | |
| 3811. | Austria | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 16 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 3812. | USA | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 3813. | USA | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 2 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 3814. | Sweden | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 4 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 3815. | USA | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 4 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 3816. | Canada | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 4 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 3817. | Romania | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 8 | 1976 - 1977 | 1 | |
| 3818. | Switzerland | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 9 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 3819. | DDR/East Germany | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 10 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 3820. | West Germany | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 14 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 3821. | Czechoslovakia | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | - | 1938 - 1939 | 1 | |
| 3822. | Great Britain | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | - | 1933 - 1935 | 2 | |
| 3823. | Latvia | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 2 | 1934 - 1939 | 3 | |
| 3824. | Germany | 11 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 1936 - 1939 | 3 | |
| 3825. | Switzerland | 11 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 2 | 1946 - 1949 | 2 | |
| 3826. | Poland | 11 | 2 | 0 | 2 | - | 5 | 1937 - 1939 | 2 | |
| 3827. | Slovakia | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 1995 - 1997 | 2 | |
| 3828. | Germany | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 2 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 3829. | Kazakhstan | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 4 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 3830. | Norway | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 6 | 2000 - 2006 | 2 | |
| 3831. | Denmark | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 8 | 2002 - 2005 | 2 | |
| 3832. | Norway | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 8 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 3833. | Japan | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 8 | 1997 - 2001 | 3 | |
| 3834. | USA | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 12 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 3835. | Norway | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 12 | 1998 - 2001 | 2 | |
| 3836. | France | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | - | 1929 - 1934 | 3 | |
| 3837. | Austria | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 0 | 2012 - 2015 | 2 | |
| 3838. | Austria | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 2 | 1995 - 2000 | 2 | |
| 3839. | Finland | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 4 | 1953 - 1955 | 2 | |
| 3840. | Latvia | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 8 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 3841. | Italy | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 24 | 2009 - 2012 | 2 | |
| 3842. | DDR/East Germany | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 0 | 1956 - 1959 | 2 | |
| 3843. | Slovakia | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 2 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 3844. | Slovenia | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 2 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 3845. | Switzerland | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 1999 - 2006 | 3 | |
| 3846. | France | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 1933 - 1937 | 3 | |
| 3847. | Kazakhstan | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 6 | 2011 - 2014 | 2 | |
| 3848. | Kazakhstan | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 6 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 3849. | West Germany | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 12 | 1988 - 1990 | 2 | |
| 3850. | Sweden | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | - | 1930 - 1935 | 2 | |
| 3851. | Finland | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 6 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 3852. | Poland | 15 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 6 | 1972 - 1974 | 2 | |
| 3853. | USA | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 8 | 1989 - 1999 | 2 | |
| 3854. | Slovenia | 17 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 2 | 2001 - 2005 | 3 | |
| 3855. | DDR/East Germany | 18 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 1964 - 1976 | 6 | |
| 3856. | USA | 19 | 2 | 0 | 2 | 0.11 | 8 | 1995 - 2000 | 3 | |
| 3857. | Kazakhstan | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 6 | 2022 - 2025 | 3 | |
| 3858. | France | 20 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 12 | 1994 - 2000 | 3 | |
| 3859. | Latvia | 21 | 2 | 0 | 2 | 0.10 | 4 | 2018 - 2022 | 3 | |
| 3860. | Austria | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 2 | 1932 - 1947 | 4 | |
| 3861. | Germany | 22 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 16 | 1992 - 1996 | 4 | |
| 3862. | Italy | 26 | 2 | 0 | 2 | 0.08 | 8 | 2013 - 2022 | 4 | |
| 3863. | Latvia | 36 | 2 | 0 | 2 | 0.06 | 20 | 2003 - 2013 | 6 | |
| 3864. | Austria | 40 | 2 | 0 | 2 | 0.05 | 18 | 1995 - 2005 | 7 | |
| 3865. | Canada | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | - | 1929 - 1930 | 1 | |
| 3866. | Russia | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 3867. | Canada | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 3868. | Czechoslovakia | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 1952 - 1953 | 1 | |
| 3869. | Canada | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 1934 - 1935 | 1 | |
| 3870. | Kazakhstan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 3871. | Great Britain | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | 1936 - 1937 | 1 | |
| 3872. | Canada | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | 1961 - 1962 | 1 | |
| 3873. | Belgium | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1949 - 1950 | 1 | |
| 3874. | Netherlands | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 1949 - 1950 | 1 | |
| 3875. | Italy | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 1958 - 1959 | 1 | |
| 3876. | Netherlands | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 1949 - 1950 | 1 | |
| 3877. | Belarus | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 3878. | Canada | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 4 | 1953 - 1954 | 1 | |
| 3879. | Italy | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 8 | 1958 - 1959 | 1 | |
| 3880. | USA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | - | 1933 - 1934 | 1 | |
| 3881. | Slovakia | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 3882. | USA | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 3883. | Finland | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 3884. | Czechia | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 3885. | Slovenia | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 3886. | Canada | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | 1954 - 1955 | 1 | |
| 3887. | Italy | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 3888. | Soviet Union | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 | 1966 - 1967 | 1 | |
| 3889. | Germany | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 8 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 3890. | Italy | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 10 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 3891. | Ukraine | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 25 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 3892. | Czechoslovakia | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | - | 1948 - 1949 | 1 | |
| 3893. | Canada | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | - | 1932 - 1933 | 1 | |
| 3894. | Norway | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 3895. | Russia | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 3896. | USA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 3897. | USA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 3898. | USA | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 1981 - 1982 | 1 | |
| 3899. | Great Britain | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 1950 - 1951 | 1 | |
| 3900. | Canada | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 1954 - 1955 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
6 612 players