

Bill Ranford
#30 Edmonton Oilers / NHL - 99/00
- Date of Birth
- Dec 14, 1966
- Age
- 59
- Place of Birth
- Brandon, MB, CAN
- Nation
- Canada
- Youth Team
- -
- Position
- G
- Height
- 180 cm / 5'11"
- Weight
- 84 kg / 185 lbs
- Catches
- L
- Status
- Retired
1
1
2
1
1
1
Bill Ranford Facts
Bill Ranford Statistics
| Post | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1983 | AEHL U18 | - | - | - | - | - | |||||||
| 1983-1984 | WHL | 27 | 5.38 | .876 | - | 10-14-0 | Playoffs | 1 | 4.44 | - | - | - | |
| 1984-1985 | WHL | 38 | 4.19 | - | - | 19-17-0 | Playoffs | 7 | 5.05 | - | 0 | 2-3-0 | |
| 1985-1986 | WHL | 53 | 4.84 | - | 1 | 17-29-1 | |||||||
| 1985-1986 | NHL | 4 | 2.51 | .914 | 0 | 3-1-0 | Playoffs | 2 | 3.52 | .841 | 0 | 0-2-0 | |
| 1986-1987 | AHL | 3 | 2.00 | .927 | 0 | 3-0-0 | |||||||
| 1986-1987 | NHL | 41 | 3.34 | .891 | 3 | 16-20-2 | Playoffs | 2 | 3.93 | .855 | 0 | 0-2-0 | |
| 1987-1988 | AHL | 51 | 3.47 | .927 | 1 | 27-16-6 | |||||||
| 1987-1988 | NHL | 6 | 2.95 | .899 | 0 | 3-0-2 | Playoffs | 0 | - | - | - | - | |
| 1988-1989 | NHL | 29 | 3.50 | .877 | 1 | 15-8-2 | Playoffs | 0 | - | - | - | - | |
| 1989-1990 | NHL | 56 | 3.19 | .887 | 1 | 24-16-9 | Playoffs | 22 | 2.53 | .912 | 1 | 16-6-0 | |
| 1990-1991 | NHL | 60 | 3.20 | .893 | 0 | 27-27-3 | Playoffs | 3 | 3.56 | .897 | 0 | 1-2-0 | |
| 1991-1992 | NHL | 67 | 3.58 | .884 | 1 | 27-26-10 | Playoffs | 16 | 3.37 | .895 | 2 | 8-8-0 | |
| 1991-1992 | CC | 8 | 1.75 | .939 | 1 | 6-0-2 | |||||||
| 1992-1993 | NHL | 67 | 3.84 | .884 | 1 | 17-38-6 | |||||||
| 1992-1993 | WC | 6 | 1.86 | .933 | 2 | 5-1-0 | |||||||
| 1993-1994 | NHL | 71 | 3.48 | .898 | 1 | 22-34-11 | |||||||
| 1993-1994 | WC | 6 | 1.17 | .956 | 1 | 6-0-0 | |||||||
| 1994-1995 | NHL | 40 | 3.62 | .883 | 2 | 15-20-3 | |||||||
| 1995-1996 | NHL | 37 | 3.81 | .875 | 1 | 13-18-5 | |||||||
| 1995-1996 | NHL | 40 | 2.84 | .894 | 1 | 21-12-4 | Playoffs | 4 | 4.01 | .857 | 0 | 1-3-0 | |
| 1996-1997 | NHL | 37 | 3.49 | .887 | 2 | 12-16-8 | |||||||
| 1996-1997 | NHL | 18 | 2.73 | .888 | 0 | 8-7-2 | |||||||
| 1996-1997 | WCup | 0 | - | - | - | - | |||||||
| 1997-1998 | NHL | 22 | 2.79 | .901 | 0 | 7-12-2 | Playoffs | 0 | - | - | - | - | |
| 1998-1999 | NHL | 32 | 3.90 | .881 | 1 | 3-18-3 | |||||||
| 1998-1999 | NHL | 4 | 1.96 | .918 | 0 | 3-0-1 | Playoffs | 4 | 3.28 | .905 | 1 | 2-2-0 | |
| 1999-2000 | NHL | 16 | 3.59 | .885 | 0 | 4-6-3 | Playoffs | 0 | - | - | - | - |
Bill Ranford Career Totals by Team
| 4 | 122 | 3.19 | .891 | 6 | 52-49-14 | 3 | 8 | 3.88 | .853 | 0 | 1-7-0 | |
| 2 | 12 | 1.51 | - | 3 | 11-1-0 | 0 | ||||||
| 1 | 8 | 1.75 | .939 | 1 | 6-0-2 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 1 | 4 | 1.96 | .918 | 0 | 3-0-1 | 1 | 4 | 3.28 | .905 | 1 | 2-2-0 | |
| 10 | 449 | 3.51 | .887 | 8 | 167-193-54 | 6 | 41 | 2.90 | .904 | 3 | 25-16-0 | |
| 1 | 51 | 3.47 | .927 | 1 | 27-16-6 | 0 | ||||||
| 1 | 3 | 2.00 | .927 | 0 | 3-0-0 | 0 | ||||||
| 3 | 118 | 4.75 | .876* | 1* | 46-60-1 | 2 | 8 | 5.00 | - | 0 | 2-3-0 | |
| 1 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 1 | 32 | 3.90 | .881 | 1 | 3-18-3 | 0 | ||||||
| 2 | 40 | 2.76 | .896 | 0 | 15-19-4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Bill Ranford Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 1987-1988 | |
| 1989-1990 | |
| 1990-1991 | |
| 1991-1992 | |
| 1993-1994 |
Bill Ranford Biography and Trivia
Cult/Star player for Canada
Cult/Star player for Edmonton Oilers
Cult/Star player for Maine Mariners