

Petr Derfler
#5 HC Slovan Louny / Czechia4 - 15/16
- Date of Birth
- Aug 17, 1979
- Age
- 47
- Place of Birth
- -
- Nation
- Czechia
- Youth Team
- HC Slovan Louny
- Position
- F
- Height
- 178 cm / 5'10"
- Weight
- 77 kg / 170 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Petr Derfler Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Czechia3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | ||||||||
| 1999-2000 | Czechia2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegation | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | |
| 2000-2001 | Czechia2 | 21 | 2 | 1 | 3 | 4 | -9 | ||||||||
| 2001-2002 | Czechia2 | 37 | 6 | 6 | 12 | 36 | -3 | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | -3 | |
| 2001-2002 | Czechia3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2002-2003 | Czechia2 | 37 | 6 | 7 | 13 | 42 | -3 | Relegation | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 2003-2004 | Czechia2 | 32 | 3 | 3 | 6 | 24 | 0 | ||||||||
| 2004-2005 | Czechia2 | 46 | 4 | 16 | 20 | 75 | 5 | ||||||||
| 2005-2006 | Czechia2 | 38 | 10 | 12 | 22 | 50 | 1 | ||||||||
| 2006-2007 | Czechia2 | 34 | 13 | 15 | 28 | 84 | -1 | ||||||||
| 2007-2008 | Czechia2 | 31 | 7 | 13 | 20 | 71 | 3 | ||||||||
| 2008-2009 | Czechia2 | 38 | 6 | 16 | 22 | 38 | -9 | ||||||||
| 2008-2009 | Czechia2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Relegation | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 2 | |
| 2009-2010 | Czechia3 | 28 | 12 | 12 | 24 | 65 | - | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | |
| 2009-2010 | Czechia2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | |
| 2010-2011 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2011-2012 | Czechia4 | 14 | 16 | 13 | 29 | - | - | ||||||||
| 2012-2013 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2013-2014 | Czechia4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | ||||||||
| 2013-2014 | Belgium | 15 | 16 | 21 | 37 | 66 | - | ||||||||
| 2014-2015 | Czechia4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
| 2015-2016 | Czechia4 | - | - | - | - | - | - |
Petr Derfler Tournament Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Belgian Cup | 10 | 13 | 10 | 23 | 37 | - |
Petr Derfler Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 13 | 10 | 23 | 2.30 | 37 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 15 | 16 | 21 | 37 | 2.47 | 66 | - | 0 | ||||||||
| 11 | 322 | 57 | 89 | 146 | 0.45 | 424 | -16 | 5 | 32 | 5 | 3 | 8 | 0.25 | 48 | -8 | |
| 3 | 39 | 13 | 15 | 28 | 0.72 | 71 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 4 | - | |
| 6 | 19* | 22* | 20* | 42* | 2.21* | 12* | 5* | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Petr Derfler Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 29 | 31 | 60 | 2.40 | 103 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 28 | 12 | 12 | 24 | 0.86 | 65 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 4 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 14 | 2 | |
| 6 | 19* | 22* | 20* | 42* | 2.21* | 12* | 5* | 0 | ||||||||
| 11 | 322 | 57 | 89 | 146 | 0.45 | 424 | -16 | 4 | 27 | 3 | 3 | 6 | 0.22 | 34 | -10 |
* Some data is missing to provide a correct summary.