

- Date of Birth
- Apr 21, 1976
- Age
- 50
- Place of Birth
- Chomutov, CZE
- Nation
- Czechia
- Youth Team
- -
- Position
- F
- Height
- 180 cm / 5'11"
- Weight
- 88 kg / 194 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
1
Lubomír Jandera Facts
Team Staff profile also available: Lubomír Jandera
Lubomír Jandera Statistics
| S | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | +/- | Post | GP | G | A | TP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | Czechoslovakia U16 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1991-1992 | Czechoslovakia U16 | 35 | 11 | 19 | 30 | - | - | ||||||||
| 1992-1993 | Czechoslovakia U18 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1993-1994 | Czechia U18 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 1993-1994 | EJC-18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||
| 1994-1995 | Czechia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Relegation | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1995-1996 | Czechia U20 | 42 | 10 | 9 | 19 | - | - | ||||||||
| 1999-2000 | Czechia2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 1999-2000 | Czechia3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 38 | - | ||||||||
| 2000-2001 | Czechia3 | 35 | 1 | 5 | 6 | 22 | - | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | |
| 2000-2001 | Czechia2 Q | - | - | - | - | - | - | Qualification | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 2001-2002 | Czechia3 | 33 | 5 | 9 | 14 | 44 | - | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
| 2001-2002 | Czechia2 Q | - | - | - | - | - | - | Qualification | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 2002-2003 | Czechia3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2003-2004 | Czechia3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | ||||||||
| 2004-2005 | Czechia3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | - |
Lubomír Jandera Career Totals by League
| League | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 42 | 10 | 9 | 19 | 0.45 | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 0 | ||||||||
| 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 16 | 1 | ||||||||
| 6 | 122 | 8 | 21 | 29 | 0.24 | 120 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 6 | - | |
| 2 | 35* | 11* | 19* | 30* | 0.86* | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 5 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Lubomír Jandera Career Totals by Team
| Team | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- | Seasons | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 1 | 33 | 1 | 3 | 4 | 0.12 | 38 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 35* | 11* | 19* | 30* | 0.86* | - | - | 0 | ||||||||
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 1 | 42 | 10 | 9 | 19 | 0.45 | - | - | 0 | ||||||||
| 4 | 88 | 7 | 18 | 25 | 0.28 | 80 | - | 2 | 28 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 22 | 1* | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 5 | 0 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
Lubomír Jandera Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 1993-1994 |
Lubomír Jandera Biography and Trivia
Drafted 1994, 1 #1 by Halifax Mooseheads in the CHL Import Draft