

Kévin Dupuis
HC Vallée de Joux / SwissDiv2 - 26/27
- Date of Birth
- Mar 25, 2007
- Age
- 19
- Place of Birth
- -
- Nation
- Switzerland
- Youth Team
- HC Vallée de Joux
- Position
- D
- Height
- -
- Weight
- -
- Shoots
- -
- Contract
- -
Kévin Dupuis Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Mini A | 14 | 10 | 4 | 14 | 2 | - | ||||||||
| 2019-2020 | U15-Top | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | - | ||||||||
| 2020-2021 | U15-Elit | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2020-2021 | U15-Top | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | ||||||||
| 2021-2022 | U15-Elit | 23 | 13 | 9 | 22 | 6 | - | ||||||||
| 2021-2022 | U17-Top | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2021-2022 | U17-Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 2022-2023 | U17-Elit | 28 | 5 | 1 | 6 | 2 | - | ||||||||
| 2022-2023 | U17-Top | 18 | 13 | 10 | 23 | 2 | - | ||||||||
| 2023-2024 | U17-Elit | 37 | 8 | 7 | 15 | 12 | - | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | |
| 2024-2025 | U20-A | 5 | 4 | 3 | 7 | 33 | - | ||||||||
| 2024-2025 | U20-A | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | ||||||||
| 2025-2026 | U21-Top | 19 | 8 | 3 | 11 | 39 | - | ||||||||
| 2025-2026 | SwissDiv2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | |
| 2026-2027 | SwissDiv2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | - |
Kévin Dupuis Career Totals by League
| 3 | 26 | 16 | 9 | 25 | 0.96 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | - | |
| 2 | 27 | 13 | 9 | 22 | 0.81 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 67 | 13 | 8 | 21 | 0.31 | 14 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 2 | 20 | 13 | 10 | 23 | 1.15 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 9 | 7 | 4 | 11 | 1.22 | 35 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 8 | 3 | 11 | 0.58 | 39 | - | 0 |
Kévin Dupuis Career Totals by Team
| 2 | 12 | 6 | 5 | 11 | 0.92 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 37 | 8 | 7 | 15 | 0.41 | 12 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | - | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.40 | 33 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 10 | 4 | 14 | 1.00 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | - | |
| 2 | 27 | 13 | 9 | 22 | 0.81 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 20 | 13 | 10 | 23 | 1.15 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 23 | 11 | 4 | 15 | 0.65 | 41 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 30 | 5 | 1 | 6 | 0.20 | 2 | - | 0 |