

Henri Lehmusniemi
#71 GrIFK / II-divisioona - 23/24
- Date of Birth
- Dec 21, 1990
- Age
- 35
- Place of Birth
- Oulu, FIN
- Nation
- Finland
- Youth Team
- Kiekko-Oulu
- Position
- D
- Height
- 185 cm / 6'1"
- Weight
- 87 kg / 192 lbs
- Shoots
- L
- Status
- Retired
Henri Lehmusniemi Statistics
Henri Lehmusniemi Tournament Statistics
| Post | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Suomen Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||
| 2018-2019 | Suomen Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | ||||||||
| 2019-2020 | Suomen Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
Henri Lehmusniemi Career Totals by League
| 9 | 117 | 22 | 55 | 77 | 0.66 | 94 | - | 6 | 39 | 4 | 13 | 17 | 0.44 | 14 | - | |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | - | |
| 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 6 | - | 0 | ||||||||
| 4 | 92 | 9 | 18 | 27 | 0.29 | 75 | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | - | |
| 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.33 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 11 | 22 | 1.83 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 22 | 5 | 5 | 10 | 0.45 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 33 | - | 0 |
Henri Lehmusniemi Career Totals by Team
| 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.60 | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | - | |
| 1 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 4 | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | - | |
| 1 | 22 | 5 | 5 | 10 | 0.45 | 16 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 10 | - | 0 | ||||||||
| 3 | 48 | 9 | 21 | 30 | 0.63 | 34 | - | 3 | 21 | 1 | 5 | 6 | 0.29 | 10 | - | |
| 1 | 18 | 16 | 14 | 30 | 1.67 | 24 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 32 | 2 | 8 | 10 | 0.31 | 26 | - | 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0.32 | 41 | - | 0 | ||||||||
| 2 | 36 | 6 | 26 | 32 | 0.89 | 38 | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 | 0 | - | |
| 3 | 84 | 11 | 18 | 29 | 0.35 | 61 | - | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 12 | - |
Henri Lehmusniemi Career Highlights
| Season | Awards |
|---|---|
| 2013-2014 |
|
| 2014-2015 |
|
| 2023-2024 |
|
Transactions
| Date | Status | From | To |
|---|---|---|---|
| Confirmed | A-Rangers | GrIFK | |
| Confirmed | No team | A-Rangers | |
| Extension | SoKi | SoKi | |
| Confirmed | AIK/Laser HT | SoKi | |
| Confirmed | AIK/Laser HT | AIK/Laser HT | |
| Loan | Uleåborg A.I.K | Kiekko Haukat | |
| Extension | Uleåborg A.I.K | Uleåborg A.I.K | |
| Extension | Uleåborg A.I.K | Uleåborg A.I.K |