.
Team Information and Facts
All Time per League Player Stats
# Player League GP G A TP PPG PIM Period Years
201. Brandon Smith (D) AHL 177 17 60 77 0.44 125 2004-2007 3
202. Jim Walsh (D) AHL 179 17 60 77 0.43 420 1979-1982 3
203. Lawrence Pilut (D) AHL 114 13 64 77 0.68 69 2018-2023 3
204. Lou Angotti (C/RW) AHL 99 31 45 76 0.77 47 1962-1964 2
205. Evan Rankin (RW) AHL 115 37 38 75 0.65 37 2011-2015 3
206. Tom McCarthy (LW) AHL 92 36 39 75 0.82 58 1968-1970 2
207. Kent Douglas (D) AHL 102 22 53 75 0.74 189 1963-1970 3
208. Jason Holland (D) AHL 200 11 63 74 0.37 115 1997-2001 4
209. Kamil Kreps (C) AHL 117 28 45 73 0.62 42 2005-2008 3
210. Murray Hall (RW) AHL 75 27 46 73 0.97 89 1967-1972 2
211. Mike Nykoluk (C) AHL 97 23 50 73 0.75 75 1956-1958 2
212. Steve Dykstra (D) AHL 209 14 59 73 0.35 464 1982-1988 5
213. Paul Brydges (C) AHL 174 36 36 72 0.41 176 1986-1989 3
214. Jeff Parker (RW) AHL 94 29 43 72 0.77 144 1986-1989 3
215. Jason Winch (C) AHL 104 24 48 72 0.69 53 1991-1993 2
216. Mike Moller (RW) AHL 83 20 52 72 0.87 29 1982-1985 2
217. Don Lever (LW) AHL 86 35 36 71 0.83 85 1985-1987 2
218. Jamie Johnson (C) AHL 80 27 44 71 0.89 24 2009-2010 1
219. Bryan Hextall, Jr. (C) AHL 72 24 47 71 0.99 134 1967-1968 1
220. Al Sims (D) AHL 135 20 51 71 0.53 70 1975-1979 4
221. Doug Halward (D) AHL 150 18 53 71 0.47 94 1975-1978 3
222. Cal O'Reilly (C) AHL 94 15 56 71 0.76 12 2015-2017 2
223. Jim Hofford (D) AHL 319 10 61 71 0.22 1212 1984-1990 6
224. Mark Ferner (D) AHL 241 3 68 71 0.29 506 1985-1989 4
225. Jack Quinn (RW/LW) AHL 60 28 42 70 1.17 31 2020-2022 2
226. Evan Rodrigues (C/W) AHL 128 23 47 70 0.55 68 2015-2018 3
227. Kari Suoraniemi (D) AHL 137 12 58 70 0.51 98 1980-1983 3
228. Gary McAdam (LW) AHL 73 40 29 69 0.95 58 1982-1983 1
229. Mike Byers (RW) AHL 97 32 37 69 0.71 10 1967-1977 2
230. Gary Edmundson (LW) AHL 68 25 44 69 1.01 62 1960-1961 1
231. Larry Keenan (LW) AHL 121 22 47 69 0.57 36 1961-1963 2
232. Thomas Vanek (LW/RW) AHL 74 42 26 68 0.92 62 2004-2005 1
233. Kevin Kerr (RW) AHL 146 38 30 68 0.47 680 1987-1990 3
234. Gary Bredin (RW) AHL 140 35 33 68 0.49 91 1971-1974 2
235. Kenndal McArdle (LW) AHL 166 34 34 68 0.41 279 2007-2011 4
236. JJ Peterka (W/C) AHL 70 28 40 68 0.97 28 2021-2022 1
237. Peter Horachek (RW) AHL 116 28 40 68 0.59 98 1979-1983 4
238. David Cooper (D) AHL 156 21 47 68 0.44 209 1993-1996 3
239. Kale Clague (D) AHL 125 14 54 68 0.54 90 2022-2025 3
240. Dave Gorman (RW) AHL 77 26 41 67 0.87 131 1981-1982 1
241. Gerry Sillers (RW) AHL 173 30 36 66 0.38 93 1968-1973 4
242. Marcus Foligno (LW/RW) AHL 93 26 40 66 0.71 116 2011-2013 2
243. Viktor Neuchev (LW/RW) AHL 130 24 42 66 0.51 20 2023-2026 3
244. Dean Sylvester (RW) AHL 76 35 30 65 0.86 46 1998-1999 1
245. T.J. Brennan (D) AHL 88 30 35 65 0.74 96 2011-2013 2
246. Konsta Helenius (C/RW) AHL 99 23 42 65 0.66 38 2024-2026 2
247. Dale DeGray (D) AHL 114 15 50 65 0.57 239 1989-1991 2
248. Shawn Anderson (D) AHL 107 14 51 65 0.61 95 1986-1990 4
249. Shayne Wright (D) AHL 200 9 56 65 0.33 345 1994-1998 4
250. Arttu Ruotsalainen (C/W) AHL 70 23 41 64 0.91 28 2020-2022 2
251. Victor Olofsson (LW/RW) AHL 66 30 33 63 0.95 12 2018-2019 1
252. Anthony Stewart (RW) AHL 120 28 35 63 0.53 125 2005-2008 3
253. Danny O'Regan (C/RW) AHL 88 26 37 63 0.72 46 2017-2019 2
254. Dunc Rousseau (LW) AHL 97 24 39 63 0.65 135 1974-1976 2
255. René Robert (C) AHL 49 23 40 63 1.29 57 1969-1970 1
256. Ted Nolan (LW) AHL 65 28 34 62 0.95 152 1984-1985 1
257. John Bob Kelly (LW/RW) AHL 70 27 35 62 0.89 206 1972-1973 1
258. Paul Masnick (C) AHL 64 24 38 62 0.97 46 1956-1957 1
259. Rasmus Asplund (C/W) AHL 111 13 49 62 0.56 28 2018-2021 3
260. Al MacNeil (D) AHL 185 11 51 62 0.34 289 1956-1960 4
261. Gord Hannigan (C) AHL 64 21 40 61 0.95 111 1956-1957 1
262. Ron Carter (RW) AHL 50 37 23 60 1.20 8 1980-1982 2
263. John MacMillan (RW) AHL 95 30 30 60 0.63 51 1960-1963 2
264. Fred Burchell (C) AHL 70 20 40 60 0.86 65 1957-1958 1
265. Sergei Petrenko (LW) AHL 81 28 31 59 0.73 24 1993-1995 2
266. Jeff Jillson (D) AHL 151 22 37 59 0.39 140 2004-2006 2
267. Tom Songin (RW) AHL 59 21 38 59 1.00 92 1978-1979 1
268. Bill Knibbs (C) AHL 82 17 42 59 0.72 20 1973-1975 2
269. John Bednarski (D) AHL 148 17 42 59 0.40 361 1972-1981 2
270. Nick Crawford (D) AHL 186 16 43 59 0.32 72 2011-2014 3
271. Brendan Guhle (D) AHL 112 15 44 59 0.53 62 2015-2019 4
272. Jérémy Davies (D) AHL 132 23 35 58 0.44 169 2022-2024 2
273. Arnie Brown (D) AHL 121 8 50 58 0.48 264 1961-1964 3
274. Ron Hurst (RW) AHL 85 19 38 57 0.67 178 1956-1958 2
275. Jérôme Gauthier-Leduc (D) AHL 228 19 38 57 0.25 117 2012-2016 4
276. Nikita Novikov (D) AHL 173 15 42 57 0.33 134 2023-2026 3
277. Jeff Taffe (C) AHL 61 28 28 56 0.92 47 2009-2010 1
278. Jeff Hamilton (C) AHL 157 28 28 56 0.36 84 1982-1986 3
279. Bill Saunders (F) AHL 82 26 30 56 0.68 38 1959-1961 2
280. Yevgeni Dadonov (RW/LW) AHL 100 25 31 56 0.56 40 2009-2011 2
281. William Carrier (LW/RW) AHL 127 23 33 56 0.44 92 2014-2017 3
282. Steve West (C) AHL 47 24 31 55 1.17 28 1978-1979 1
283. Jordan Henry (D) AHL 195 20 35 55 0.28 288 2007-2017 4
284. Dirk Reuter (D) AHL 203 6 49 55 0.27 271 1982-1985 3
285. Brendan Warren (LW/C) AHL 234 30 24 54 0.23 99 2020-2026 6
286. Jozef Cierny (LW) AHL 54 27 27 54 1.00 36 1992-1993 1
287. Ron Dussiaume (LW) AHL 74 23 31 54 0.73 75 1973-1974 1
288. Rob Globke (RW) AHL 164 22 32 54 0.33 133 2005-2008 3
289. Jean-Sébastien Dea (C) AHL 72 21 33 54 0.75 36 2019-2021 2
290. Kyle Criscuolo (C/RW) AHL 94 21 33 54 0.57 48 2017-2019 2
291. Mike McLaughlin (LW) AHL 71 19 35 54 0.76 27 1992-1993 1
292. Michael Kostka (D) AHL 81 16 38 54 0.67 48 2007-2011 2
293. Jason Garrison (D) AHL 113 11 43 54 0.48 101 2008-2010 2
294. Darryl Edestrand (D) AHL 130 11 43 54 0.42 104 1965-1978 4
295. Dean Turner (D) AHL 75 8 46 54 0.72 155 1981-1982 1
296. Anton Wahlberg (C/LW) AHL 111 17 36 53 0.48 24 2023-2026 3
297. Oskari Laaksonen (D) AHL 109 7 46 53 0.49 58 2020-2023 3
298. Len Lunde (LW) AHL 37 19 33 52 1.41 13 1967-1968 1
299. Joel Armia (RW/LW) AHL 87 17 35 52 0.60 69 2013-2015 2
300. Marc-André Gragnani (D) AHL 78 14 38 52 0.67 38 2007-2008 1
1 205 players found | Previous page | Next page
All Time per League Goaltending Stats
# Player League GP GAA SV% W L T SO TOI SVS GA Period Years
1. Jason Fitzsimmons AHL 1 0.00 1.000 - - - - - - - 1997-1998 1
2. Mark Guggenberger AHL 1 0.92 .976 0 0 1 0 65 41 1 2013-2014 1
3. Clint Malarchuk AHL 2 1.50 .947 - - - - - - - 1991-1992 1
4. Scott Luce AHL 3 1.96 .938 - - - - - - - 1990-1991 1
5. Mark Bernard AHL 1 3.00 .938 - - - - - - - 1992-1993 1
6. Tom Barrasso AHL 5 1.35 .936 - - - - - - - 1984-1985 1
7. Grant Fuhr AHL 5 1.94 .935 - - - - - - - 1993-1994 1
8. Dwayne Roloson AHL 2 2.00 .922 - - - - - - - 1998-1999 1
9. Ryan Miller AHL 172 2.34 .922 92 61 16 15 10258 4748 400 2002-2006 4
10. Martin Biron AHL 103 2.36 .921 59 32 9 13 6024 2761 237 1997-2001 4
11. Mike Brodeur AHL 38 2.45 .921 18 13 4 2 2127 1008 87 2008-2009 1
12. David Leggio AHL 118 2.59 .921 66 48 3 6 7043 3536 304 2011-2013 2
13. Eric Comrie AHL 7 2.59 .920 4 3 0 1 418 207 18 2022-2024 2
14. Craig Anderson AHL 34 2.56 .919 23 10 1 1 2060 999 88 2006-2007 1
15. Devon Levi AHL 97 2.41 .918 55 28 18 10 5783 2582 232 2023-2026 3
16. Phil Osaer AHL 1 3.02 .917 0 1 0 0 60 33 3 2005-2006 1
17. Peteris Skudra AHL 2 2.50 .914 - - - - - - - 2000-2001 1
18. Linus Ullmark AHL 127 2.84 .912 57 55 18 3 7363 3598 348 2015-2018 3
19. Travis Fullerton AHL 1 3.14 .912 0 1 0 0 58 31 3 2014-2015 1
20. Andrei Makarov AHL 71 2.78 .911 32 30 6 4 4022 1913 186 2013-2016 3
21. Nathan Lieuwen AHL 80 2.73 .910 36 33 4 5 4410 2037 201 2012-2016 4
22. Alexander Salák AHL 48 2.89 .910 29 14 0 1 2558 1245 123 2009-2010 1
23. Aaron Dell AHL 22 2.91 .909 12 7 1 0 1260 612 61 2021-2022 1
24. Andrew Hammond AHL 33 2.53 .908 16 12 5 4 1923 795 81 2019-2020 1
25. Jonas Johansson AHL 41 2.63 .908 25 11 7 2 2255 973 99 2016-2020 4
26. Scott Wedgewood AHL 48 2.68 .908 28 14 3 5 2712 1195 121 2018-2019 1
27. Tom Askey AHL 120 2.57 .907 54 45 16 6 7004 2925 300 2000-2005 5
28. Jacob Markström AHL 37 2.98 .907 16 20 1 1 2175 1051 108 2010-2011 1
29. Ryan Mior AHL 7 3.03 .907 3 4 0 0 417 206 21 2009-2010 1
30. John Muse AHL 14 3.08 .907 3 8 0 1 741 369 38 2016-2017 1
31. Frédéric Deschênes AHL 38 2.85 .906 - - - - - - - 1996-1997 1
32. Matt Hackett AHL 52 2.89 .904 24 22 6 0 3072 1388 148 2012-2015 3
33. Malcolm Subban AHL 39 2.94 .903 20 14 5 2 2348 1072 115 2022-2023 1
34. Tyler Plante AHL 106 3.13 .903 36 55 5 4 5785 2821 302 2007-2011 4
35. Adam Wilcox AHL 57 2.81 .900 25 15 15 0 3187 1337 149 2017-2019 2
36. Michael Houser AHL 57 2.87 .900 23 20 6 1 3077 1325 147 2018-2025 7
37. Felix Sandström AHL 19 2.86 .899 12 5 2 0 1092 461 52 2024-2025 1
38. Drew MacIntyre AHL 23 3.19 .899 8 12 2 1 1376 652 73 2011-2012 1
39. Adam Berkhoel AHL 6 3.22 .899 2 3 0 0 316 152 17 2006-2007 1
40. François Gravel AHL 3 3.77 .898 - - - - - - - 1990-1991 1
41. Robb Stauber AHL 16 3.53 .896 - - - - - - - 1995-1996 1
42. Alexandar Georgiyev AHL 2 3.57 .896 0 2 0 0 118 60 7 2025-2026 1
43. Jean-Marc Pelletier AHL 43 3.19 .895 25 15 1 0 2443 1113 130 2005-2007 2
44. Adam Dennis AHL 81 3.25 .895 35 43 2 4 4670 2168 253 2006-2008 2
45. Ukko-Pekka Luukkonen AHL 70 3.26 .895 33 26 15 1 4107 1898 223 2018-2026 6
46. Dustin Tokarski AHL 26 3.26 .894 12 10 3 0 1528 702 83 2020-2024 2
47. Lance Leslie AHL 1 3.06 .893 0 1 0 0 58 25 3 2001-2002 1
48. Mike Bales AHL 39 3.42 .893 - - - - - - - 1997-1998 1
49. Cleon Daskalakis AHL 8 3.46 .893 4 3 0 0 382 - 22 1987-1988 1
50. David Shantz AHL 28 3.47 .892 5 17 3 1 1591 759 92 2006-2009 3
51. Mike Curran AHL 9 3.54 .892 - - - - - - - 1976-1977 1
52. Éric Raymond AHL 29 3.47 .891 - - - - - - - 1994-1995 1
53. Duane Derksen AHL 6 3.57 .891 - - - - - - - 1993-1994 1
54. Devin Cooley AHL 14 3.77 .891 6 6 2 0 828 423 52 2023-2024 1
55. Randy Ireland AHL 29 3.62 .889 - - - - - - - 1979-1980 1
56. Robin Lehner AHL 3 3.36 .888 1 2 0 0 179 79 10 2015-2016 1
57. Les Kuntar AHL 21 3.42 .888 - - - - - - - 1996-1997 1
58. Marc Cheverie AHL 15 3.91 .888 2 7 1 0 676 350 44 2010-2011 1
59. Michael Leighton AHL 40 3.21 .887 15 22 1 2 2317 978 124 2005-2006 1
60. Connor Knapp AHL 10 3.55 .887 1 9 0 0 592 276 35 2011-2014 3
61. Jon Hillebrandt AHL 3 2.94 .886 - - - - - - - 1997-1998 1
62. Anthony Peters AHL 7 4.07 .886 1 6 0 0 398 210 27 2014-2015 1
63. Pat Nagle AHL 2 4.53 .886 0 2 0 0 119 70 9 2014-2015 1
64. Alex Petizian AHL 2 3.02 .884 0 1 1 0 100 38 5 2009-2011 2
65. Olaf Kölzig AHL 49 3.68 .882 - - - - - - - 1992-1993 1
66. Kenton Rein AHL 15 3.46 .881 - - - - - - - 1988-1989 1
67. Beck Warm AHL 2 3.52 .881 0 0 2 0 85 37 5 2022-2023 1
68. John Blue AHL 14 3.66 .878 - - - - - - - 1995-1996 1
69. Mat Robson AHL 10 3.78 .877 5 3 3 0 588 265 37 2021-2022 1
70. Len Perno AHL 2 1.60 .875 - - - - - - - 1996-2006 2
71. Rich Parent AHL 2 4.02 .875 0 1 0 0 89 42 6 1995-1996 1
72. Scott Ratzlaff AHL 4 3.30 .874 2 1 0 0 200 76 11 2023-2026 3
73. Jim Bedard AHL 6 3.54 .872 - - - - - - - 1979-1980 1
74. Darren Eliot AHL 23 3.65 .871 - - - - - - - 1988-1989 1
75. John Tanner AHL 10 3.94 .869 - - - - - - - 1995-1996 1
76. Topias Leinonen AHL 7 3.11 .868 3 3 0 0 367 125 19 2025-2026 1
77. Vincent Tremblay AHL 33 3.80 .868 - - - - - - - 1984-1985 1
78. Chris Beckford-Tseu AHL 28 4.09 .868 3 17 2 0 1408 630 96 2008-2010 2
79. John Bradley AHL 6 3.14 .867 - - - - - - - 1991-1992 1
80. Ed Walsh AHL 50 4.07 .863 17 27 5 1 - - - 1979-1980 1
81. Stefanos Lekkas AHL 7 4.32 .863 1 5 1 0 403 183 29 2020-2021 1
82. Tommy Söderström AHL 2 4.00 .860 - - - - - - - 1996-1997 1
83. Pete Richards AHL 7 4.00 .855 - - - - - - - 1987-1988 1
84. Paul Harrison AHL 29 4.30 .850 - - - - - - - 1982-1983 1
85. Danny Lorenz AHL 4 5.36 .845 - - - - - - - 1999-2000 1
86. Andrei Mezin AHL 7 4.82 .843 3 3 1 0 386 166 31 1996-1997 1
87. Mike Parson AHL 3 4.10 .836 - - - - - - - 1993-1994 1
88. Jason Kasdorf AHL 4 5.47 .835 0 3 0 0 198 91 18 2016-2018 2
89. Sam Marotta AHL 1 6.00 .818 0 0 0 0 20 9 2 2014-2015 1
90. Charles Williams AHL 2 5.62 .817 0 1 1 0 118 49 11 2021-2022 1
91. Billy Christopoulos AHL 5 6.03 .815 1 1 0 0 170 75 17 2020-2021 1
92. Jody Lehman AHL 1 6.00 .800 - - - - - - - 2001-2002 1
93. Mike Parker AHL 2 7.50 .796 - - - - - - - 1979-1980 1
94. Greg Menges AHL 2 7.50 .737 - - - - - - - 1992-1993 1
95. Gilles Boisvert AHL 1 1.00 - 1 0 0 0 60 - 1 1956-1957 1
96. Ross Brooks AHL 34 3.00 - 20 12 2 2 2056 - 103 1975-1976 1
97. George Gardner AHL 4 3.25 - - - - - - - - 1970-1971 1
98. Carl Wetzel AHL 10 3.39 - - - - - - - - 1967-1968 1
99. Al Smith AHL 34 3.46 - - - - - - - - 1968-1969 1
100. Ivan Walmsley AHL 2 3.50 - 0 1 1 0 120 - 7 1959-1960 1
148 goalies found | Previous page | Next page