2017-2018 Univ. of California-Berkeley Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #32 | 27 | 1998 | Calgary, AB, CAN | 6'1" | 161 | L | |||
| #35 | 27 | 1998 | Falls Church, VA, USA | 6'0" | 190 | L | |||
| #1 | 26 | 1999 | Telluride, CO, USA | 6'3" | 181 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #9 | 26 | 1999 | Pleasanton, CA, USA | 5'8" | 154 | R | |||
| #10 | 28 | 1997 | Concord, NH, USA | 5'10" | 165 | R | |||
| #17 | 27 | 1998 | Calgary, AB, CAN | 6'1" | 170 | R | |||
| #11 | 26 | 1999 | Great Falls, VA, USA | 5'11" | 146 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #13 | 29 | 1996 | Napa, CA, USA | 5'11" | 170 | L | |||
| #15 | 27 | 1998 | Dallas, TX, USA | 6'1" | 161 | R | |||
| #8 | 26 | 1999 | Chappaqua, NY, USA | 5'10" | 165 | R | |||
| #18 | 26 | 1999 | Los Angeles, CA, USA | 6'0" | 161 | L | |||
| #3 | 26 | 1999 | Taipei, TWN | 6'2" | 185 | L | |||
| #5 | 29 | 1996 | San Diego, CA, USA | 6'3" | 209 | L | |||
| #20 | 27 | 1998 | London, GBR | 5'8" | 161 | L | |||
| #19 | 27 | 1998 | San Dimas, CA, USA | 5'10" | 181 | R | |||
| #4 | 27 | 1998 | Montrose, CA, USA | 5'6" | 154 | R | |||
| #16 | 27 | 1998 | Boxborough, MA, USA | 5'10" | 154 | R | |||
| #7 | 26 | 1998 | Palos Verdes, CA, USA | 6'0" | 170 | L | |||
| #14 | 27 | 1998 | Cromwell, CT, USA | 5'10" | 161 | R | |||
| #6 | 28 | 1997 | Newbury Park, CA, USA | 5'10" | 181 | R | |||
| #26 | 27 | 1998 | Montebello, CA, USA | 5'11" | 174 | R | |||
2017-2018 Univ. of California-Berkeley Staff
- Head Coach
Chris Linden - Asst. Coach
Mark Arneson - Asst. Coach
Mark Bagley - Asst. Coach
Brad Martin - Asst. Coach
Jeffrey Slusarz
Univ. of California-Berkeley Facts
- Plays in
- American Collegiate Hockey Association II
- Team Colors
- Berkeley Blue + California Gold
- Town
- Berkeley, CA, USA
Map
- Founded
- -
2017-2018 Univ. of California-Berkeley Roster Facts
- Nationalities
17 players
2 players
1 player
1 player
- Experience
- Univ. of California-Berkeley: 419 GP
- Affiliated Team(s)
Univ. of California-Berkeley Games
No Data Found
Latest Transactions
No Data Found
Univ. of California-Berkeley History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | ACHA II | 28 | 27 | 1 | - | - | 0 | 198 | 60 | 54 | 1.93 | 1 | - |
| 2023-2024 | ACHA II | 27 | 15 | 10 | - | - | 2 | 173 | 119 | 47 | 1.74 | 2 | - |
| 2022-2023 | ACHA II | 20 | 14 | 4 | - | - | 2 | 129 | 69 | 28 | 1.4 | 64 | - |
| 2019-2020 | ACHA II | 24 | 14 | 10 | 0 | - | 0 | 98 | 64 | 28 | 1.17 | 5 | Playoffs Cancelled |
| 2018-2019 | ACHA II | 24 | 18 | 5 | 0 | - | 1 | 128 | 63 | 37 | 1.54 | 4 | - |
| 2017-2018 | ACHA II | 18 | 16 | 2 | 0 | - | 0 | 121 | 60 | 32 | 1.78 | - | - |
| 2010-2011 | ACHA II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | ACHA II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008-2009 | ACHA II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | ACHA II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941-1942 | SCSHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1940-1941 | SCSHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1939-1940 | SCSHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1938-1939 | SCSHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
