Brampton Steelheads All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | 1954-1955 | 17 | OHA-Jr. | 28 | 2 | 5 | 7 | 0.25 | 14 | - | |
| 602. | 2007-2008 | 19 | OHL | 29 | 2 | 5 | 7 | 0.24 | 18 | -1 | |
| 603. | 2016-2017 | 19 | OHL | 39 | 2 | 5 | 7 | 0.18 | 11 | -2 | |
| 604. | 2019-2020 | 17 | OHL | 44 | 2 | 5 | 7 | 0.16 | 13 | -5 | |
| 605. | 1959-1960 | 17 | OHA-Jr. | 48 | 2 | 5 | 7 | 0.15 | 112 | - | |
| 606. | 2001-2002 | 17 | OHL | 51 | 2 | 5 | 7 | 0.14 | 29 | -12 | |
| 607. | 2008-2009 | 19 | OHL | 59 | 2 | 5 | 7 | 0.12 | 32 | 1 | |
| 608. | 2022-2023 | 20 | OHL | 12 | 1 | 6 | 7 | 0.58 | 20 | -6 | |
| 609. | 1951-1952 | 19 | OHA-Jr. | 16 | 1 | 6 | 7 | 0.44 | 16 | - | |
| 610. | 2024-2025 | 18 | OHL | 20 | 1 | 6 | 7 | 0.35 | 2 | 1 | |
| 611. | 2002-2003 | 19 | OHL | 26 | 1 | 6 | 7 | 0.27 | 23 | -5 | |
| 612. | 2021-2022 | 17 | OHL | 31 | 1 | 6 | 7 | 0.23 | 8 | 12 | |
| 613. | 2017-2018 | 16 | OHL | 46 | 1 | 6 | 7 | 0.15 | 2 | -10 | |
| 614. | 2008-2009 | 17 | OHL | 47 | 1 | 6 | 7 | 0.15 | 8 | -9 | |
| 615. | 1997-1998 | 17 | OHL | 50 | 1 | 6 | 7 | 0.14 | 51 | -21 | |
| 616. | 2007-2008 | 17 | OHL | 63 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | 51 | -14 | |
| 617. | 2001-2002 | 18 | OHL | 65 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | 110 | -2 | |
| 618. | 2007-2008 | 18 | OHL | 28 | 0 | 7 | 7 | 0.25 | 53 | -9 | |
| 619. | 2019-2020 | 16 | OHL | 57 | 0 | 7 | 7 | 0.12 | 28 | -6 | |
| 620. | 1998-1999 | 16 | OHL | 64 | 4 | 2 | 6 | 0.09 | 42 | -27 | |
| 621. | 1936-1937 | 14 | OHA-Jr. | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 10 | - | |
| 622. | 2015-2016 | 19 | OHL | 19 | 3 | 3 | 6 | 0.32 | 6 | 5 | |
| 623. | 2004-2005 | 16 | OHL | 30 | 3 | 3 | 6 | 0.20 | 4 | -6 | |
| 624. | 2001-2002 | 19 | OHL | 38 | 3 | 3 | 6 | 0.16 | 42 | 7 | |
| 625. | 2006-2007 | 16 | OHL | 50 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | 12 | -15 | |
| 626. | 2006-2007 | 16 | OHL | 52 | 3 | 3 | 6 | 0.12 | 22 | -14 | |
| 627. | 2001-2002 | 17 | OHL | 58 | 3 | 3 | 6 | 0.10 | 89 | -12 | |
| 628. | 2006-2007 | 17 | OHL | 63 | 3 | 3 | 6 | 0.10 | 22 | -15 | |
| 629. | 1998-1999 | 17 | OHL | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 8 | -5 | |
| 630. | 2009-2010 | 18 | OHL | 16 | 2 | 4 | 6 | 0.38 | 2 | 6 | |
| 631. | 2025-2026 | 17 | OHL | 36 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 17 | -6 | |
| 632. | 2013-2014 | 19 | OHL | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 9 | 0 | |
| 633. | 2025-2026 | 17 | OHL | 17 | 1 | 5 | 6 | 0.35 | 6 | -6 | |
| 634. | 2024-2025 | 20 | OHL | 35 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 76 | 6 | |
| 635. | 2014-2015 | 19 | OHL | 36 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 43 | -13 | |
| 636. | 2012-2013 | 19 | OHL | 43 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | 23 | -13 | |
| 637. | 2005-2006 | 19 | OHL | 47 | 1 | 5 | 6 | 0.13 | 28 | -3 | |
| 638. | 2019-2020 | 16 | OHL | 58 | 1 | 5 | 6 | 0.10 | 8 | -13 | |
| 639. | 1998-1999 | 19 | OHL | 64 | 1 | 5 | 6 | 0.09 | 66 | -17 | |
| 640. | 2005-2006 | 20 | OHL | 27 | 0 | 6 | 6 | 0.22 | 40 | 5 | |
| 641. | 1997-1998 | 19 | OHL | 52 | 0 | 6 | 6 | 0.12 | 213 | -4 | |
| 642. | 2003-2004 | 19 | OHL | 57 | 0 | 6 | 6 | 0.11 | 137 | 10 | |
| 643. | 2019-2020 | 17 | OHL | 40 | 4 | 1 | 5 | 0.13 | 13 | -1 | |
| 644. | 2016-2017 | 18 | OHL | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 4 | 4 | |
| 645. | 2011-2012 | 19 | OHL | 12 | 3 | 2 | 5 | 0.42 | 29 | 2 | |
| 646. | 1952-1953 | 16 | OHA-Jr. | 16 | 3 | 2 | 5 | 0.31 | 2 | - | |
| 647. | 1947-1948 | 17 | OHA-Jr. | 26 | 3 | 2 | 5 | 0.19 | 8 | - | |
| 648. | 2014-2015 | 16 | OHL | 43 | 3 | 2 | 5 | 0.12 | 6 | -9 | |
| 649. | 2016-2017 | 17 | OHL | 51 | 3 | 2 | 5 | 0.10 | 11 | -9 | |
| 650. | 2008-2009 | 19 | OHL | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 0 | 3 | |
| 651. | 2017-2018 | 19 | OHL | 11 | 2 | 3 | 5 | 0.45 | 8 | -1 | |
| 652. | 2007-2008 | 18 | OHL | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.36 | 2 | 4 | |
| 653. | 1998-1999 | 17 | OHL | 28 | 2 | 3 | 5 | 0.18 | 42 | -18 | |
| 654. | 2024-2025 | 18 | OHL | 31 | 2 | 3 | 5 | 0.16 | 15 | 0 | |
| 655. | 2015-2016 | 19 | OHL | 33 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 42 | 6 | |
| 656. | 2013-2014 | 18 | OHL | 34 | 2 | 3 | 5 | 0.15 | 14 | -21 | |
| 657. | 2003-2004 | 17 | OHL | 35 | 2 | 3 | 5 | 0.14 | 25 | -6 | |
| 658. | 1960-1961 | 17 | OHA-Jr. | 38 | 2 | 3 | 5 | 0.13 | 30 | - | |
| 659. | 2016-2017 | 18 | OHL | 52 | 2 | 3 | 5 | 0.10 | 33 | -3 | |
| 660. | 2023-2024 | 17 | OHL | 63 | 2 | 3 | 5 | 0.08 | 25 | -14 | |
| 661. | 2013-2014 | 20 | OHL | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 2 | 3 | |
| 662. | 2025-2026 | 17 | OHL | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | 4 | -5 | |
| 663. | 2001-2002 | 18 | OHL | 26 | 1 | 4 | 5 | 0.19 | 9 | -9 | |
| 664. | 2008-2009 | 17 | OHL | 28 | 1 | 4 | 5 | 0.18 | 6 | 7 | |
| 665. | 1947-1948 | 20 | OHA-Jr. | 31 | 1 | 4 | 5 | 0.16 | 21 | - | |
| 666. | 2014-2015 | 19 | OHL | 45 | 1 | 4 | 5 | 0.11 | 88 | -16 | |
| 667. | 2025-2026 | 16 | OHL | 46 | 1 | 4 | 5 | 0.11 | 54 | -11 | |
| 668. | 2013-2014 | 19 | OHL | 47 | 1 | 4 | 5 | 0.11 | 123 | -9 | |
| 669. | 2004-2005 | 19 | OHL | 49 | 1 | 4 | 5 | 0.10 | 78 | -6 | |
| 670. | 1997-1998 | 18 | OHL | 53 | 1 | 4 | 5 | 0.09 | 152 | -16 | |
| 671. | 2002-2003 | 18 | OHL | 22 | 0 | 5 | 5 | 0.23 | 23 | -6 | |
| 672. | 2017-2018 | 19 | OHL | 41 | 0 | 5 | 5 | 0.12 | 54 | -8 | |
| 673. | 2018-2019 | 16 | OHL | 49 | 0 | 5 | 5 | 0.10 | 19 | -19 | |
| 674. | 1956-1957 | - | OHA-Jr. | 52 | 0 | 5 | 5 | 0.10 | - | - | |
| 675. | 1997-1998 | 17 | OHL | 64 | 0 | 5 | 5 | 0.08 | 213 | -26 | |
| 676. | 2003-2004 | 19 | OHL | 12 | 4 | 0 | 4 | 0.33 | 12 | -2 | |
| 677. | 2012-2013 | 18 | OHL | 22 | 4 | 0 | 4 | 0.18 | 0 | -4 | |
| 678. | 2009-2010 | 17 | OHL | 23 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 6 | 2 | |
| 679. | 2017-2018 | 18 | OHL | 42 | 3 | 1 | 4 | 0.10 | 6 | -10 | |
| 680. | 1956-1957 | - | OHA-Jr. | 50 | 3 | 1 | 4 | 0.08 | 27 | - | |
| 681. | 1948-1949 | 15 | OHA-Jr. | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0 | - | |
| 682. | 2007-2008 | 19 | OHL | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 6 | 5 | |
| 683. | 2014-2015 | 17 | OHL | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | 4 | -9 | |
| 684. | 2003-2004 | 18 | OHL | 21 | 2 | 2 | 4 | 0.19 | 36 | 2 | |
| 685. | 1997-1998 | 17 | OHL | 41 | 2 | 2 | 4 | 0.10 | 20 | -8 | |
| 686. | 2002-2003 | 18 | OHL | 43 | 2 | 2 | 4 | 0.09 | 113 | -10 | |
| 687. | 2021-2022 | 18 | OHL | 49 | 2 | 2 | 4 | 0.08 | 31 | 1 | |
| 688. | 2011-2012 | 18 | OHL | 52 | 2 | 2 | 4 | 0.08 | 93 | -9 | |
| 689. | 2010-2011 | 18 | OHL | 54 | 2 | 2 | 4 | 0.07 | 74 | 11 | |
| 690. | 1999-2000 | 16 | OHL | 64 | 2 | 2 | 4 | 0.06 | 55 | -21 | |
| 691. | 1956-1957 | 16 | OHA-Jr. | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | - | |
| 692. | 2003-2004 | 20 | OHL | 19 | 1 | 3 | 4 | 0.21 | 15 | 8 | |
| 693. | 2019-2020 | 16 | OHL | 29 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 6 | 9 | |
| 694. | 2005-2006 | 20 | OHL | 32 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 52 | -11 | |
| 695. | 2014-2015 | 17 | OHL | 46 | 1 | 3 | 4 | 0.09 | 12 | -11 | |
| 696. | 2000-2001 | 19 | OHL | 50 | 1 | 3 | 4 | 0.08 | 163 | 9 | |
| 697. | 2012-2013 | 18 | OHL | 59 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 20 | -13 | |
| 698. | 2013-2014 | 19 | OHL | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 10 | -1 | |
| 699. | 2017-2018 | 18 | OHL | 23 | 0 | 4 | 4 | 0.17 | 8 | -1 | |
| 700. | 1998-1999 | 18 | OHL | 30 | 0 | 4 | 4 | 0.13 | 153 | -13 |
926 players