Newmarket Saints All-Time Player Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Canada (85 players)
Newmarket Saints All-Time Player Totals Per Season
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | 1986-1987 | 23 | AHL | 63 | 2 | 5 | 7 | 0.11 | 20 | - | |
| 102. | 1986-1987 | 23 | AHL | 51 | 4 | 2 | 6 | 0.12 | 131 | - | |
| 103. | 1987-1988 | 29 | AHL | 72 | 3 | 3 | 6 | 0.08 | 174 | - | |
| 104. | 1986-1987 | 22 | AHL | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 21 | - | |
| 105. | 1990-1991 | 31 | AHL | 36 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 39 | - | |
| 106. | 1989-1990 | 21 | AHL | 40 | 2 | 4 | 6 | 0.15 | 146 | - | |
| 107. | 1989-1990 | 22 | AHL | 58 | 2 | 4 | 6 | 0.10 | 216 | - | |
| 108. | 1988-1989 | 21 | AHL | 59 | 2 | 4 | 6 | 0.10 | 149 | - | |
| 109. | 1986-1987 | 23 | AHL | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 0 | - | |
| 110. | 1988-1989 | 26 | AHL | 18 | 4 | 1 | 5 | 0.28 | 11 | - | |
| 111. | 1988-1989 | 23 | AHL | 18 | 3 | 1 | 4 | 0.22 | 85 | - | |
| 112. | 1989-1990 | 20 | AHL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 12 | - | |
| 113. | 1987-1988 | 27 | AHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 6 | - | |
| 114. | 1987-1988 | 20 | AHL | 39 | 0 | 4 | 4 | 0.10 | 74 | - | |
| 115. | 1986-1987 | 19 | AHL | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.60 | 2 | - | |
| 116. | 1989-1990 | 22 | AHL | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 2 | - | |
| 117. | 1990-1991 | 20 | AHL | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 | 22 | - | |
| 118. | 1990-1991 | 21 | AHL | 12 | 0 | 3 | 3 | 0.25 | 6 | - | |
| 119. | 1990-1991 | 23 | AHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 34 | - | |
| 120. | 1990-1991 | 25 | AHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 79 | - | |
| 121. | 1986-1987 | 22 | AHL | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 31 | - | |
| 122. | 1988-1989 | 19 | AHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 7 | - | |
| 123. | 1989-1990 | 25 | AHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | - | |
| 124. | 1990-1991 | 19 | AHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 4 | - | |
| 125. | 1989-1990 | 22 | AHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | - | |
| 126. | 1990-1991 | 23 | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | - | |
| 127. | 1987-1988 | 22 | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | - | |
| 128. | 1990-1991 | 27 | AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 32 | - | |
| 129. | 1986-1987 | 28 | AHL | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 37 | - | |
| 130. | 1988-1989 | 20 | AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 131. | 1990-1991 | 25 | AHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 132. | 1989-1990 | 23 | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 133. | 1990-1991 | 19 | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | - | |
| 134. | 1990-1991 | 23 | AHL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100 | - | |
| 135. | 1982-1983 | 16 | Midget | - | - | - | - | - | - | - |
135 players