2025-2026 Lewis-Palmer High Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #44 | - | CO, USA | - | - | - | |||||
| #33 | 18 | 2007 | Colorado Springs, CO, USA | 6'1" | 176 | L | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #11 | 17 | 2008 | - | - | - | |||||
| #18 | 17 | 2008 | Anchorage, AK, USA | 6'1" | 174 | R | ||||
| #32 | - | CO, USA | - | - | - | |||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #13 | - | - | - | - | ||||||
| #77 | 15 | 2010 | Monument, CO, USA | 5'11" | 176 | R | ||||
| #40 | - | - | - | - | ||||||
| #39 | - | - | - | - | ||||||
| #22 | 15 | 2010 | San Jose, CA, USA | 6'0" | 154 | L | ||||
| #36 | - | - | - | - | ||||||
| #12 | - | - | - | - | ||||||
| #26 | - | CO, USA | - | - | - | |||||
| #46 | - | - | - | - | ||||||
| #6 | 16 | 2009 | Monument, CO, USA | 5'8" | 130 | L | ||||
| #15 | - | - | - | - | ||||||
| #9 | 15 | 2010 | Monument, CO, USA | 5'5" | 115 | R | ||||
| #35 | - | - | - | - | ||||||
| #27 | - | - | - | - | ||||||
| #19 | - | - | - | - | ||||||
| #97 | - | - | - | - | ||||||
| #14 | - | - | - | - | ||||||
| #5 | - | CO, USA | - | - | - | |||||
| #37 | - | - | - | - | ||||||
2025-2026 Lewis-Palmer High Staff
No Data Found
Lewis-Palmer High Facts
- Plays in
- United States High School, Colorado
- Team Colors
- Black + Orange
- Town
- Monument, CO, USA
Map
- Founded
- -
2025-2026 Lewis-Palmer High Roster Facts
- Nationalities
24 players
- Experience
- Lewis-Palmer High: 519 GP
- Affiliated Team(s)
Lewis-Palmer High Games
No Data Found
Latest Transactions
06/05/2022
confirmed
Leaving forMinnesota Blue Ox
Lewis-Palmer High History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | USHS-CO | 19 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 42 | 51 | 20 | 1.05 | 3 | - |
| 2022-2023 | USHS-CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021-2022 | USHS-CO | 12 | 5 | 6 | 1 | - | - | 35 | 48 | 11 | 0.92 | 5 | - |
| 2020-2021 | USHS-CO | 9 | 3 | 5 | 1 | - | - | 20 | 48 | 7 | 0.78 | 4 | - |
| 2019-2020 | USHS-CO | 10 | 6 | 3 | 1 | - | - | 40 | 29 | 13 | 1.3 | 2 | - |
| 2018-2019 | USHS-CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017-2018 | USHS-CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016-2017 | USHS-CO | 19 | 7 | 12 | 0 | - | - | 43 | 63 | 14 | 0.74 | 7 | - |
| 2015-2016 | USHS-CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | USHS-CO | 18 | 10 | 8 | 0 | - | - | 81 | 58 | 20 | 1.11 | - | - |
| 2013-2014 | USHS-CO | 19 | 17 | 2 | 0 | - | - | 126 | 30 | 34 | 1.79 | 2 | - |
| 2012-2013 | USHS-CO | 19 | 10 | 8 | 1 | - | - | 67 | 66 | 21 | 1.11 | 7 | - |
| 2011-2012 | USHS-CO | 19 | 13 | 6 | 0 | - | - | 81 | 68 | 26 | 1.37 | 4 | - |
| 2010-2011 | USHS-CO | 19 | 18 | 1 | 0 | - | - | 121 | 39 | 36 | 1.89 | 1 | Champion |
| 2009-2010 | USHS-CO | 19 | 13 | 3 | 3 | - | - | 83 | 29 | 29 | 1.53 | 1 | Champion |
| 2008-2009 | USHS-CO | 19 | 16 | 3 | 0 | - | - | 90 | 31 | 32 | 1.68 | 1 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
