Lake Superior State Univ. All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | NCAA | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 0 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 402. | NCAA | 30 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 30 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 403. | NAIA | - | 0 | 2 | 2 | - | - | 1970 - 1971 | 1 | |
| 404. | NCAA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 405. | NCAA | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 406. | NCAA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 407. | NCAA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 2 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 408. | NCAA | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 409. | NCAA | 11 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 1982 - 1985 | 3 | |
| 410. | NCAA | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 6 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 411. | NCAA | 23 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 22 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 412. | NCAA | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 413. | NAIA | - | 1 | 0 | 1 | - | - | 1967 - 1968 | 1 | |
| 414. | NCAA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 415. | NCAA | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 416. | NCAA | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 8 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 417. | NCAA | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 18 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 418. | NCAA | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 14 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 419. | NCAA | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 62 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 420. | NCAA | 20 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1979 - 1982 | 3 | |
| 421. | NCAA | 21 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | - | 1972 - 1974 | 2 | |
| 422. | NCAA | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 423. | NCAA | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 24 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 424. | NCAA | 31 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 26 | 1981 - 1984 | 3 | |
| 425. | NCAA | 33 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 10 | 2002 - 2004 | 2 | |
| 426. | NAIA | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1970 - 1971 | 1 | |
| 427. | NAIA | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1967 - 1968 | 1 | |
| 428. | NCAA | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 1975 - 1976 | 1 | |
| 429. | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 430. | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 431. | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 432. | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1989 - 1991 | 2 | |
| 433. | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 434. | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 435. | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 436. | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 437. | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 438. | NCAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1972 - 1973 | 1 | |
| 439. | NCAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2003 - 2005 | 2 | |
| 440. | NCAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 441. | NCAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 442. | NCAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 443. | NCAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2004 - 2006 | 2 | |
| 444. | NCAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 445. | NCAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 446. | NCAA | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 447. | NCAA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 448. | NCAA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 449. | NCAA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 450. | NCAA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 451. | NCAA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 452. | NCAA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 453. | NCAA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1981 - 1982 | 1 | |
| 454. | NCAA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 455. | NCAA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 456. | NCAA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 457. | NAIA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1968 - 1969 | 1 | |
| 458. | NCAA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1973 - 1974 | 1 | |
| 459. | NAIA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1970 - 1971 | 1 | |
| 460. | NCAA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1980 - 1981 | 1 | |
| 461. | NCAA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1980 - 1981 | 1 | |
| 462. | NCAA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1987 - 1989 | 2 | |
| 463. | NAIA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1967 - 1968 | 1 | |
| 464. | NCAA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1976 - 1977 | 1 | |
| 465. | NCAA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1979 - 1980 | 1 | |
| 466. | NCAA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1973 - 1974 | 1 | |
| 467. | NCAA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1977 - 1978 | 1 | |
| 468. | NCAA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1980 - 1981 | 1 | |
| 469. | NAIA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1970 - 1971 | 1 | |
| 470. | NAIA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1970 - 1971 | 1 | |
| 471. | NAIA | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 1969 - 1970 | 1 | |
| 472. | NAIA | - | - | - | - | - | 54 | 1968 - 1972 | 4 | |
| 473. | NAIA | - | - | - | - | - | 183 | 1966 - 1970 | 4 | |
| 474. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1993 - 1994 | 1 | |
| 475. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1970 | 4 | |
| 476. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1971 - 1972 | 1 | |
| 477. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1972 - 1973 | 1 | |
| 478. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1974 - 1976 | 2 | |
| 479. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1975 - 1977 | 2 | |
| 480. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 | |
| 481. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1972 | 4 | |
| 482. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1974 - 1977 | 3 | |
| 483. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1978 - 1980 | 2 | |
| 484. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1975 - 1977 | 2 | |
| 485. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1974 - 1977 | 3 | |
| 486. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1968 | 2 | |
| 487. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1971 | 4 | |
| 488. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 | |
| 489. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1976 - 1978 | 2 | |
| 490. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1973 - 1976 | 3 | |
| 491. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1968 | 2 | |
| 492. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1966 - 1968 | 2 | |
| 493. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1984 | 2 | |
| 494. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1968 - 1972 | 4 | |
| 495. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 | |
| 496. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1969 - 1972 | 3 | |
| 497. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1967 - 1969 | 2 | |
| 498. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1978 - 1980 | 2 | |
| 499. | NAIA | - | - | - | - | - | - | 1970 - 1972 | 2 | |
| 500. | NCAA | - | - | - | - | - | - | 1975 - 1978 | 3 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
543 players