Mercyhurst Univ. All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101. | NCAA | 130 | 8 | 42 | 50 | 0.38 | 18 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 102. | NCAA II | 99 | 7 | 43 | 50 | 0.51 | 89 | 1993 - 1997 | 4 | |
| 103. | NCAA | 83 | 22 | 27 | 49 | 0.59 | 34 | 1998 - 2001 | 3 | |
| 104. | NCAA | 136 | 16 | 33 | 49 | 0.36 | 58 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 105. | NCAA | 144 | 9 | 40 | 49 | 0.34 | 322 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 106. | NCAA | 114 | 21 | 27 | 48 | 0.42 | 91 | 2012 - 2016 | 4 | |
| 107. | NCAA III | 63 | 20 | 27 | 47 | 0.75 | 107 | 1989 - 1991 | 2 | |
| 108. | NCAA III | 77 | 20 | 26 | 46 | 0.60 | 142 | 1987 - 1990 | 3 | |
| 109. | NCAA III | 31 | 15 | 31 | 46 | 1.48 | 34 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 110. | NCAA II | 91 | 9 | 37 | 46 | 0.51 | 121 | 1992 - 1996 | 4 | |
| 111. | NCAA | 125 | 8 | 38 | 46 | 0.37 | 267 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 112. | NCAA | 89 | 14 | 30 | 44 | 0.49 | 39 | 2021 - 2024 | 3 | |
| 113. | NCAA | 159 | 7 | 37 | 44 | 0.28 | 155 | 2018 - 2023 | 5 | |
| 114. | NCAA III | 91 | 6 | 38 | 44 | 0.48 | 119 | 1989 - 1992 | 3 | |
| 115. | NCAA III | 106 | 6 | 38 | 44 | 0.42 | 192 | 1988 - 1992 | 4 | |
| 116. | NCAA | 122 | 18 | 25 | 43 | 0.35 | 85 | 2020 - 2024 | 4 | |
| 117. | NCAA | 88 | 17 | 26 | 43 | 0.49 | 170 | 2004 - 2007 | 3 | |
| 118. | NCAA | 94 | 15 | 28 | 43 | 0.46 | 101 | 2007 - 2011 | 4 | |
| 119. | NCAA | 69 | 24 | 18 | 42 | 0.61 | 45 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 120. | NCAA | 28 | 23 | 19 | 42 | 1.50 | 10 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 121. | NCAA | 60 | 21 | 21 | 42 | 0.70 | 51 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 122. | NCAA | 52 | 13 | 29 | 42 | 0.81 | 74 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 123. | NCAA | 69 | 20 | 21 | 41 | 0.59 | 22 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 124. | NCAA | 54 | 19 | 20 | 39 | 0.72 | 27 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 125. | NCAA | 127 | 14 | 24 | 38 | 0.30 | 71 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 126. | NCAA | 47 | 9 | 29 | 38 | 0.81 | 58 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 127. | NCAA III | 29 | 25 | 12 | 37 | 1.28 | 40 | 1987 - 1989 | 2 | |
| 128. | NCAA | 122 | 16 | 21 | 37 | 0.30 | 53 | 2006 - 2010 | 4 | |
| 129. | NCAA | 111 | 12 | 25 | 37 | 0.33 | 28 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 130. | NCAA II | 69 | 9 | 28 | 37 | 0.54 | 129 | 1995 - 1998 | 3 | |
| 131. | NCAA II | 28 | 8 | 29 | 37 | 1.32 | 46 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 132. | NCAA II | 52 | 14 | 22 | 36 | 0.69 | 24 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 133. | NCAA II | 80 | 14 | 22 | 36 | 0.45 | 152 | 1993 - 1997 | 4 | |
| 134. | NCAA II | 51 | 12 | 24 | 36 | 0.71 | 30 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 135. | NCAA II | 26 | 18 | 17 | 35 | 1.35 | 44 | 1994 - 1995 | 1 | |
| 136. | NCAA III | 46 | 13 | 22 | 35 | 0.76 | 132 | 1987 - 1989 | 2 | |
| 137. | NCAA | 81 | 13 | 22 | 35 | 0.43 | 18 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 138. | NCAA | 82 | 17 | 17 | 34 | 0.41 | 71 | 2021 - 2025 | 4 | |
| 139. | NCAA III | 64 | 11 | 23 | 34 | 0.53 | 56 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 140. | NCAA | 36 | 9 | 24 | 33 | 0.92 | 8 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 141. | NCAA | 91 | 7 | 26 | 33 | 0.36 | 69 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 142. | NCAA II | 74 | 6 | 27 | 33 | 0.45 | 214 | 1993 - 1997 | 4 | |
| 143. | NCAA | 136 | 5 | 28 | 33 | 0.24 | 126 | 2002 - 2006 | 4 | |
| 144. | NCAA | 130 | 2 | 31 | 33 | 0.25 | 74 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 145. | NCAA | 35 | 17 | 15 | 32 | 0.91 | 14 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 146. | NCAA | 112 | 16 | 16 | 32 | 0.29 | 121 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 147. | NCAA II | 49 | 10 | 22 | 32 | 0.65 | 34 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 148. | NCAA III | 29 | 17 | 14 | 31 | 1.07 | 56 | 1987 - 1989 | 2 | |
| 149. | NCAA | 60 | 14 | 17 | 31 | 0.52 | 123 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 150. | NCAA | 55 | 12 | 19 | 31 | 0.56 | 26 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 151. | NCAA | 79 | 7 | 24 | 31 | 0.39 | 18 | 2019 - 2023 | 4 | |
| 152. | NCAA | 98 | 4 | 27 | 31 | 0.32 | 48 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 153. | NCAA | 101 | 12 | 18 | 30 | 0.30 | 85 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 154. | NCAA | 123 | 11 | 19 | 30 | 0.24 | 36 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 155. | NCAA III | 40 | 10 | 20 | 30 | 0.75 | 120 | 1987 - 1989 | 2 | |
| 156. | NCAA | 85 | 18 | 11 | 29 | 0.34 | 41 | 2020 - 2024 | 4 | |
| 157. | NCAA | 103 | 11 | 18 | 29 | 0.28 | 53 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 158. | NCAA | 118 | 3 | 26 | 29 | 0.25 | 138 | 2003 - 2007 | 4 | |
| 159. | NCAA III | 51 | 20 | 8 | 28 | 0.55 | 128 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 160. | NCAA II | 42 | 15 | 13 | 28 | 0.67 | 103 | 1995 - 1998 | 3 | |
| 161. | NCAA | 109 | 15 | 13 | 28 | 0.26 | 45 | 2015 - 2019 | 4 | |
| 162. | NCAA II | 39 | 14 | 14 | 28 | 0.72 | 68 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 163. | NCAA | 45 | 13 | 15 | 28 | 0.62 | 79 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 164. | NCAA | 120 | 12 | 16 | 28 | 0.23 | 157 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 165. | NCAA III | 21 | 10 | 18 | 28 | 1.33 | 43 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 166. | NCAA | 125 | 7 | 21 | 28 | 0.22 | 120 | 2008 - 2012 | 4 | |
| 167. | NCAA | 136 | 4 | 24 | 28 | 0.21 | 102 | 2000 - 2004 | 4 | |
| 168. | NCAA | 138 | 4 | 24 | 28 | 0.20 | 272 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 169. | NCAA III | 22 | 8 | 19 | 27 | 1.23 | 42 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 170. | NCAA II | 50 | 8 | 19 | 27 | 0.54 | 44 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 171. | NCAA | 79 | 3 | 24 | 27 | 0.34 | 34 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 172. | NCAA | 112 | 14 | 12 | 26 | 0.23 | 51 | 2013 - 2017 | 4 | |
| 173. | NCAA | 62 | 13 | 13 | 26 | 0.42 | 24 | 2024 - 2026 | 2 | |
| 174. | NCAA III | 93 | 10 | 16 | 26 | 0.28 | 106 | 1989 - 1992 | 3 | |
| 175. | NCAA III | 69 | 8 | 18 | 26 | 0.38 | 296 | 1988 - 1992 | 4 | |
| 176. | NCAA | 90 | 4 | 22 | 26 | 0.29 | 158 | 1999 - 2002 | 3 | |
| 177. | NCAA | 127 | 4 | 22 | 26 | 0.20 | 224 | 2005 - 2009 | 4 | |
| 178. | NCAA | 49 | 9 | 16 | 25 | 0.51 | 91 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 179. | NCAA | 70 | 9 | 16 | 25 | 0.36 | 97 | 2007 - 2010 | 3 | |
| 180. | NCAA | 123 | 9 | 16 | 25 | 0.20 | 42 | 2014 - 2018 | 4 | |
| 181. | NCAA II | 26 | 7 | 18 | 25 | 0.96 | 24 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 182. | NCAA | 124 | 5 | 20 | 25 | 0.20 | 152 | 1999 - 2003 | 4 | |
| 183. | NCAA II | 74 | 3 | 22 | 25 | 0.34 | 47 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 184. | NCAA | 150 | 3 | 22 | 25 | 0.17 | 111 | 2011 - 2015 | 4 | |
| 185. | NCAA III | 22 | 10 | 14 | 24 | 1.09 | 20 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 186. | NCAA II | 47 | 4 | 20 | 24 | 0.51 | 91 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 187. | NCAA | 102 | 3 | 20 | 23 | 0.23 | 104 | 2003 - 2007 | 4 | |
| 188. | NCAA II | 60 | 10 | 12 | 22 | 0.37 | 28 | 1995 - 1998 | 3 | |
| 189. | NCAA II | 28 | 9 | 13 | 22 | 0.79 | 64 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 190. | NCAA | 67 | 9 | 13 | 22 | 0.33 | 22 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 191. | NCAA | 79 | 7 | 15 | 22 | 0.28 | 113 | 2015 - 2018 | 3 | |
| 192. | NCAA II | 25 | 5 | 17 | 22 | 0.88 | 120 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 193. | NCAA III | 36 | 3 | 19 | 22 | 0.61 | 124 | 1987 - 1989 | 2 | |
| 194. | NCAA II | 52 | 10 | 11 | 21 | 0.40 | 81 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 195. | NCAA III | 20 | 8 | 13 | 21 | 1.05 | 24 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 196. | NCAA | 42 | 8 | 13 | 21 | 0.50 | 40 | 1998 - 2000 | 2 | |
| 197. | NCAA | 116 | 8 | 13 | 21 | 0.18 | 95 | 2018 - 2022 | 4 | |
| 198. | NCAA | 133 | 4 | 17 | 21 | 0.16 | 142 | 2009 - 2013 | 4 | |
| 199. | NCAA | 27 | 9 | 11 | 20 | 0.74 | 16 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 200. | NCAA | 45 | 9 | 11 | 20 | 0.44 | 14 | 2020 - 2022 | 2 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
345 players