St. Michael's Buzzers All Time Overall Totals Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Overall Totals
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 8 | 1983 - 1984 | 1 | |
| 602. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 603. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 1991 - 1993 | 2 | |
| 604. | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 11 | 1995 - 1997 | 2 | |
| 605. | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 7 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 606. | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 6 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 607. | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 608. | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 16 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 609. | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 12 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 610. | 15 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 4 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 611. | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 10 | 2014 - 2018 | 2 | |
| 612. | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 4 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 613. | 20 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 17 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 614. | 25 | 0 | 2 | 2 | 0.08 | 6 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 615. | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 2 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 616. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1999 - 2000 | 1 | |
| 617. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 618. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 619. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 620. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 621. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 7 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 622. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 14 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 623. | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 16 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 624. | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 625. | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 626. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 627. | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 628. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 629. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 630. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 631. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 632. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 633. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 10 | 1988 - 1989 | 1 | |
| 634. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 1995 - 1997 | 2 | |
| 635. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 636. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 637. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 638. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 639. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 640. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 641. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 642. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 643. | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 644. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 645. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 646. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 1981 - 1982 | 1 | |
| 647. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 1981 - 1982 | 1 | |
| 648. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 10 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 649. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 2019 - 2021 | 2 | |
| 650. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 651. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 1946 - 1947 | 1 | |
| 652. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 4 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 653. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 5 | 1991 - 1992 | 1 | |
| 654. | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 38 | 1937 - 1938 | 1 | |
| 655. | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 11 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 656. | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 657. | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 21 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 658. | 15 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 1957 - 1959 | 2 | |
| 659. | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 6 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 660. | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 24 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 661. | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 662. | 18 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 663. | 23 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 28 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 664. | 31 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 43 | 2010 - 2012 | 2 | |
| 665. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 666. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 667. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 668. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 669. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 670. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 671. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 672. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 673. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 674. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 675. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 676. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 677. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 678. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 679. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 680. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 681. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 682. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1992 - 1993 | 1 | |
| 683. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 684. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 685. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 686. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 687. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 688. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 689. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 690. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 691. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 692. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1985 - 1986 | 1 | |
| 693. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1995 - 1996 | 1 | |
| 694. | Frank Bartello (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1985 - 1986 | 1 |
| 695. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 696. | R Greer () | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1986 - 1987 | 1 |
| 697. | D Murphy () | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1986 - 1987 | 1 |
| 698. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 699. | C Norris () | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1987 - 1988 | 1 |
| 700. | W Davies () | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1987 - 1988 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
835 players