Powell River Kings All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | Season | Age | League | GP | G | A | TP | PPG | PIM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | 2011-2012 | 20 | BCHL | 53 | 14 | 22 | 36 | 0.68 | 71 | - | |
| 202. | 2009-2010 | 19 | BCHL | 60 | 14 | 22 | 36 | 0.60 | 28 | - | |
| 203. | 1989-1990 | 17 | BCJHL | 57 | 13 | 23 | 36 | 0.63 | 164 | - | |
| 204. | 2001-2002 | 20 | BCHL | 60 | 13 | 23 | 36 | 0.60 | 126 | - | |
| 205. | 2016-2017 | 20 | BCHL | 56 | 12 | 24 | 36 | 0.64 | 28 | 0 | |
| 206. | 2011-2012 | 20 | BCHL | 57 | 11 | 25 | 36 | 0.63 | 18 | - | |
| 207. | 2025-2026 | 18 | BCHL | 41 | 9 | 27 | 36 | 0.88 | 22 | - | |
| 208. | 2017-2018 | 19 | BCHL | 58 | 7 | 29 | 36 | 0.62 | 13 | 0 | |
| 209. | 2011-2012 | 20 | BCHL | 58 | 7 | 29 | 36 | 0.62 | 89 | - | |
| 210. | 2018-2019 | 17 | BCHL | 55 | 6 | 30 | 36 | 0.65 | 12 | - | |
| 211. | 1992-1993 | 18 | BCJHL | 53 | 4 | 32 | 36 | 0.68 | 67 | - | |
| 212. | 2013-2014 | 19 | BCHL | 50 | 19 | 16 | 35 | 0.70 | 8 | - | |
| 213. | 1988-1989 | 17 | BCJHL | 60 | 16 | 19 | 35 | 0.58 | 159 | - | |
| 214. | 1997-1998 | 18 | BCHL | 54 | 14 | 21 | 35 | 0.65 | 66 | - | |
| 215. | 2018-2019 | 18 | BCHL | 55 | 13 | 22 | 35 | 0.64 | 64 | - | |
| 216. | 2010-2011 | 18 | BCHL | 40 | 11 | 24 | 35 | 0.88 | 38 | - | |
| 217. | 2022-2023 | 19 | BCHL | 54 | 10 | 25 | 35 | 0.65 | 41 | - | |
| 218. | 1991-1992 | 18 | BCJHL | 57 | 10 | 25 | 35 | 0.61 | 140 | - | |
| 219. | 2010-2011 | 19 | BCHL | 58 | 9 | 26 | 35 | 0.60 | 18 | - | |
| 220. | 2006-2007 | 18 | BCHL | 56 | 8 | 27 | 35 | 0.63 | 111 | - | |
| 221. | 2015-2016 | 19 | BCHL | 55 | 18 | 16 | 34 | 0.62 | 13 | 0 | |
| 222. | 1993-1994 | 17 | BCJHL | 37 | 16 | 18 | 34 | 0.92 | 79 | - | |
| 223. | 2022-2023 | 19 | BCHL | 50 | 15 | 19 | 34 | 0.68 | 24 | - | |
| 224. | 2003-2004 | 19 | BCHL | 58 | 11 | 23 | 34 | 0.59 | 80 | - | |
| 225. | 2009-2010 | 19 | BCHL | 50 | 10 | 24 | 34 | 0.68 | 93 | - | |
| 226. | 2017-2018 | 20 | BCHL | 54 | 7 | 27 | 34 | 0.63 | 45 | 0 | |
| 227. | 2004-2005 | 19 | BCHL | 59 | 6 | 28 | 34 | 0.58 | 150 | - | |
| 228. | 2004-2005 | 20 | BCHL | 56 | 3 | 31 | 34 | 0.61 | 200 | - | |
| 229. | 1995-1996 | 19 | BCHL | 32 | 18 | 15 | 33 | 1.03 | 12 | - | |
| 230. | 2011-2012 | 19 | BCHL | 49 | 17 | 16 | 33 | 0.67 | 67 | - | |
| 231. | 2022-2023 | 18 | BCHL | 36 | 16 | 17 | 33 | 0.92 | 28 | - | |
| 232. | 2003-2004 | 18 | BCHL | 60 | 15 | 18 | 33 | 0.55 | 79 | - | |
| 233. | 2009-2010 | 20 | BCHL | 60 | 15 | 18 | 33 | 0.55 | 91 | - | |
| 234. | 2012-2013 | 18 | BCHL | 49 | 14 | 19 | 33 | 0.67 | 34 | - | |
| 235. | 2023-2024 | 20 | BCHL | 31 | 13 | 20 | 33 | 1.06 | 30 | - | |
| 236. | 1998-1999 | 18 | BCHL | 58 | 13 | 20 | 33 | 0.57 | 74 | - | |
| 237. | 2005-2006 | 20 | BCHL | 40 | 12 | 21 | 33 | 0.83 | 85 | - | |
| 238. | 2017-2018 | 20 | BCHL | 43 | 11 | 22 | 33 | 0.77 | 12 | 0 | |
| 239. | 1995-1996 | 18 | BCHL | 54 | 6 | 27 | 33 | 0.61 | 10 | - | |
| 240. | 2019-2020 | 18 | BCHL | 48 | 14 | 18 | 32 | 0.67 | 16 | - | |
| 241. | 1993-1994 | 18 | BCJHL | 38 | 13 | 19 | 32 | 0.84 | 123 | - | |
| 242. | 2001-2002 | 17 | BCHL | 37 | 11 | 21 | 32 | 0.86 | 33 | - | |
| 243. | 2022-2023 | 18 | BCHL | 45 | 9 | 23 | 32 | 0.71 | 12 | - | |
| 244. | 2005-2006 | 18 | BCHL | 58 | 4 | 28 | 32 | 0.55 | 42 | - | |
| 245. | 2019-2020 | 18 | BCHL | 57 | 2 | 30 | 32 | 0.56 | 48 | - | |
| 246. | 2001-2002 | 17 | BCHL | 58 | 2 | 30 | 32 | 0.55 | 104 | - | |
| 247. | 1998-1999 | 20 | BCHL | 28 | 15 | 16 | 31 | 1.11 | 39 | - | |
| 248. | 2004-2005 | 20 | BCHL | 33 | 15 | 16 | 31 | 0.94 | 24 | - | |
| 249. | 2019-2020 | 19 | BCHL | 46 | 13 | 18 | 31 | 0.67 | 34 | - | |
| 250. | 2016-2017 | 17 | BCHL | 56 | 13 | 18 | 31 | 0.55 | 25 | - | |
| 251. | 2003-2004 | 19 | BCHL | 50 | 12 | 19 | 31 | 0.62 | 169 | - | |
| 252. | 2001-2002 | 18 | BCHL | 42 | 11 | 20 | 31 | 0.74 | 43 | - | |
| 253. | 2000-2001 | 20 | BCHL | 55 | 11 | 20 | 31 | 0.56 | 67 | - | |
| 254. | 1990-1991 | 20 | BCJHL | 34 | 10 | 21 | 31 | 0.91 | 69 | - | |
| 255. | 2010-2011 | 18 | BCHL | 52 | 10 | 21 | 31 | 0.60 | 47 | - | |
| 256. | 2023-2024 | 19 | BCHL | 25 | 9 | 22 | 31 | 1.24 | 12 | - | |
| 257. | 2023-2024 | 19 | BCHL | 41 | 9 | 22 | 31 | 0.76 | 30 | - | |
| 258. | 2008-2009 | 19 | BCHL | 39 | 7 | 24 | 31 | 0.79 | 38 | - | |
| 259. | 1999-2000 | 18 | BCHL | 53 | 7 | 24 | 31 | 0.58 | 88 | - | |
| 260. | 1989-1990 | 18 | BCJHL | 56 | 15 | 15 | 30 | 0.54 | 81 | - | |
| 261. | 2019-2020 | 19 | BCHL | 49 | 13 | 17 | 30 | 0.61 | 35 | - | |
| 262. | 2021-2022 | 19 | BCHL | 54 | 13 | 17 | 30 | 0.56 | 50 | - | |
| 263. | 2004-2005 | 19 | BCHL | 46 | 10 | 20 | 30 | 0.65 | 90 | - | |
| 264. | 2022-2023 | 18 | BCHL | 52 | 9 | 21 | 30 | 0.58 | 22 | - | |
| 265. | 1992-1993 | 20 | BCJHL | 48 | 6 | 24 | 30 | 0.63 | 90 | - | |
| 266. | 2013-2014 | 19 | BCHL | 49 | 5 | 25 | 30 | 0.61 | 21 | - | |
| 267. | 1997-1998 | 18 | BCHL | 50 | 5 | 25 | 30 | 0.60 | 81 | - | |
| 268. | 2013-2014 | 19 | BCHL | 56 | 4 | 26 | 30 | 0.54 | 59 | - | |
| 269. | 1992-1993 | 18 | BCJHL | 48 | 3 | 27 | 30 | 0.63 | 145 | - | |
| 270. | 2001-2002 | 18 | BCHL | 59 | 12 | 17 | 29 | 0.49 | 101 | - | |
| 271. | 2009-2010 | 20 | BCHL | 52 | 11 | 18 | 29 | 0.56 | 70 | - | |
| 272. | 2004-2005 | 18 | BCHL | 57 | 8 | 21 | 29 | 0.51 | 61 | - | |
| 273. | 1997-1998 | 18 | BCHL | 58 | 8 | 21 | 29 | 0.50 | 15 | - | |
| 274. | 2015-2016 | 20 | BCHL | 58 | 8 | 21 | 29 | 0.50 | 42 | 0 | |
| 275. | 2001-2002 | 19 | BCHL | 59 | 8 | 21 | 29 | 0.49 | 68 | - | |
| 276. | 1991-1992 | 17 | BCJHL | 52 | 7 | 22 | 29 | 0.56 | 152 | - | |
| 277. | 1998-1999 | 18 | BCHL | 60 | 5 | 24 | 29 | 0.48 | 223 | - | |
| 278. | 1997-1998 | 20 | BCHL | 37 | 15 | 13 | 28 | 0.76 | 65 | - | |
| 279. | 2017-2018 | 18 | BCHL | 56 | 15 | 13 | 28 | 0.50 | 22 | 0 | |
| 280. | 2012-2013 | 19 | BCHL | 30 | 14 | 14 | 28 | 0.93 | 26 | - | |
| 281. | 2021-2022 | 18 | BCHL | 51 | 14 | 14 | 28 | 0.55 | 22 | - | |
| 282. | 1988-1989 | 16 | BCJHL | 43 | 13 | 15 | 28 | 0.65 | 81 | - | |
| 283. | 1996-1997 | 17 | BCHL | 50 | 13 | 15 | 28 | 0.56 | 33 | - | |
| 284. | 2000-2001 | 19 | BCHL | 24 | 12 | 16 | 28 | 1.17 | 15 | - | |
| 285. | 2003-2004 | 19 | BCHL | 60 | 11 | 17 | 28 | 0.47 | 40 | - | |
| 286. | 2007-2008 | 20 | BCHL | 58 | 9 | 19 | 28 | 0.48 | 59 | - | |
| 287. | 2021-2022 | 18 | BCHL | 49 | 8 | 20 | 28 | 0.57 | 18 | - | |
| 288. | 2024-2025 | 20 | BCHL | 51 | 8 | 20 | 28 | 0.55 | 26 | - | |
| 289. | 2002-2003 | 20 | BCHL | 56 | 8 | 20 | 28 | 0.50 | 120 | - | |
| 290. | 2005-2006 | 20 | BCHL | 60 | 8 | 20 | 28 | 0.47 | 180 | - | |
| 291. | 2016-2017 | 20 | BCHL | 56 | 5 | 23 | 28 | 0.50 | 28 | 0 | |
| 292. | 1999-2000 | 18 | BCHL | 56 | 17 | 10 | 27 | 0.48 | 37 | - | |
| 293. | 2001-2002 | 18 | BCHL | 33 | 13 | 14 | 27 | 0.82 | 53 | - | |
| 294. | 2017-2018 | 18 | BCHL | 49 | 12 | 15 | 27 | 0.55 | 18 | 0 | |
| 295. | 1991-1992 | 17 | BCJHL | 59 | 11 | 16 | 27 | 0.46 | 36 | - | |
| 296. | 2009-2010 | 18 | BCHL | 22 | 10 | 17 | 27 | 1.23 | 14 | - | |
| 297. | 1998-1999 | 18 | BCHL | 53 | 10 | 17 | 27 | 0.51 | 23 | - | |
| 298. | 2015-2016 | 19 | BCHL | 44 | 9 | 18 | 27 | 0.61 | 23 | 0 | |
| 299. | 2021-2022 | 18 | BCHL | 54 | 7 | 20 | 27 | 0.50 | 24 | - | |
| 300. | 2014-2015 | 19 | BCHL | 58 | 7 | 20 | 27 | 0.47 | 45 | - |
1 194 players