Brooks Bandits All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Canada (523 players)
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | AJHL | 52 | 2 | 17 | 19 | 0.37 | 33 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 202. | AJHL | 36 | 11 | 7 | 18 | 0.50 | 52 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 203. | AJHL | 78 | 11 | 7 | 18 | 0.23 | 150 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 204. | Centennial Cup | 6 | 8 | 10 | 18 | 3.00 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 205. | AJHL | 18 | 8 | 10 | 18 | 1.00 | 16 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 206. | AJHL | 18 | 6 | 12 | 18 | 1.00 | 40 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 207. | BCHL | 29 | 4 | 14 | 18 | 0.62 | 16 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 208. | AJHL | 179 | 4 | 14 | 18 | 0.10 | 208 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 209. | AJHL | 79 | 3 | 15 | 18 | 0.23 | 200 | 2007 - 2009 | 2 | |
| 210. | AJHL | 32 | 2 | 16 | 18 | 0.56 | 24 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 211. | BCHL | 15 | 11 | 6 | 17 | 1.13 | 16 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 212. | AJHL | 20 | 8 | 9 | 17 | 0.85 | 2 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 213. | BCHL | 24 | 8 | 9 | 17 | 0.71 | 11 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 214. | AJHL | 83 | 7 | 10 | 17 | 0.20 | 134 | 2006 - 2009 | 3 | |
| 215. | AJHL | 40 | 6 | 11 | 17 | 0.43 | 178 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 216. | AJHL | 49 | 6 | 11 | 17 | 0.35 | 26 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 217. | AJHL | 62 | 6 | 11 | 17 | 0.27 | 43 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 218. | AJHL | 48 | 5 | 12 | 17 | 0.35 | 75 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 219. | AJHL | 32 | 3 | 14 | 17 | 0.53 | 24 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 220. | AJHL | 46 | 8 | 8 | 16 | 0.35 | 152 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 221. | AJHL | 46 | 7 | 9 | 16 | 0.35 | 52 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 222. | AJHL | 24 | 6 | 10 | 16 | 0.67 | 56 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 223. | AJHL | 58 | 6 | 10 | 16 | 0.28 | 252 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 224. | AJHL | 17 | 4 | 12 | 16 | 0.94 | 20 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 225. | AJHL | 57 | 4 | 12 | 16 | 0.28 | 45 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 226. | AJHL | 67 | 3 | 13 | 16 | 0.24 | 186 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 227. | AJHL | 96 | 3 | 13 | 16 | 0.17 | 79 | 2011 - 2014 | 3 | |
| 228. | AJHL | 75 | 6 | 9 | 15 | 0.20 | 479 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 229. | AJHL | 30 | 4 | 11 | 15 | 0.50 | 51 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 230. | AJHL | 62 | 2 | 13 | 15 | 0.24 | 16 | 2009 - 2012 | 3 | |
| 231. | AJHL | 36 | 10 | 4 | 14 | 0.39 | 63 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 232. | AJHL | 33 | 7 | 7 | 14 | 0.42 | 18 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 233. | BCHL | 39 | 6 | 8 | 14 | 0.36 | 59 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 234. | BCHL | 23 | 4 | 10 | 14 | 0.61 | 35 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 235. | BCHL | 54 | 3 | 11 | 14 | 0.26 | 33 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 236. | AJHL | 55 | 3 | 11 | 14 | 0.25 | 51 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 237. | AJHL | 47 | 1 | 13 | 14 | 0.30 | 37 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 238. | RBC Cup | 10 | 6 | 7 | 13 | 1.30 | 2 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 239. | AJHL | 28 | 6 | 7 | 13 | 0.46 | 22 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 240. | AJHL | 23 | 5 | 8 | 13 | 0.57 | 30 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 241. | AJHL | 39 | 5 | 8 | 13 | 0.33 | 25 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 242. | AJHL | 42 | 5 | 8 | 13 | 0.31 | 70 | 2016 - 2018 | 2 | |
| 243. | Western Canada Cup | 11 | 4 | 9 | 13 | 1.18 | 4 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 244. | BCHL | 13 | 4 | 9 | 13 | 1.00 | 15 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 245. | BCHL | 19 | 4 | 9 | 13 | 0.68 | 15 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 246. | AJHL | 60 | 4 | 9 | 13 | 0.22 | 230 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 247. | AJHL | 20 | 3 | 10 | 13 | 0.65 | 59 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 248. | AJHL | 54 | 3 | 10 | 13 | 0.24 | 37 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 249. | AJHL | 71 | 3 | 10 | 13 | 0.18 | 71 | 2001 - 2003 | 2 | |
| 250. | BCHL | 31 | 2 | 11 | 13 | 0.42 | 12 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 251. | AJHL | 13 | 8 | 4 | 12 | 0.92 | 10 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 252. | Centennial Cup | 6 | 6 | 6 | 12 | 2.00 | 2 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 253. | AJHL | 59 | 4 | 8 | 12 | 0.20 | 67 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 254. | AJHL | 32 | 3 | 9 | 12 | 0.38 | 30 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 255. | AJHL | 25 | 1 | 11 | 12 | 0.48 | 8 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 256. | AJHL | 59 | 8 | 3 | 11 | 0.19 | 30 | 2011 - 2013 | 2 | |
| 257. | AJHL | 17 | 7 | 4 | 11 | 0.65 | 8 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 258. | AJHL | 32 | 7 | 4 | 11 | 0.34 | 21 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 259. | AJHL | 19 | 6 | 5 | 11 | 0.58 | 12 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 260. | AJHL | 31 | 5 | 6 | 11 | 0.35 | 0 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 261. | AJHL | 34 | 5 | 6 | 11 | 0.32 | 14 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 262. | AJHL | 14 | 4 | 7 | 11 | 0.79 | 50 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 263. | AJHL | 33 | 3 | 8 | 11 | 0.33 | 20 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 264. | AJHL | 17 | 8 | 2 | 10 | 0.59 | 37 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 265. | Centennial Cup | 11 | 6 | 4 | 10 | 0.91 | 22 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 266. | AJHL | 25 | 6 | 4 | 10 | 0.40 | 86 | 2007 - 2008 | 1 | |
| 267. | AJHL | 48 | 6 | 4 | 10 | 0.21 | 76 | 2003 - 2006 | 3 | |
| 268. | AJHL | 12 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 4 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 269. | Centennial Cup | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 270. | AJHL | 59 | 4 | 6 | 10 | 0.17 | 33 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 271. | AJHL | 34 | 3 | 7 | 10 | 0.29 | 62 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 272. | AJHL | 46 | 3 | 7 | 10 | 0.22 | 75 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 273. | AJHL | 51 | 3 | 7 | 10 | 0.20 | 84 | 2008 - 2010 | 2 | |
| 274. | BCHL | 16 | 2 | 8 | 10 | 0.63 | 7 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 275. | AJHL | 53 | 2 | 8 | 10 | 0.19 | 10 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 276. | AJHL | 16 | 1 | 9 | 10 | 0.63 | 8 | 2006 - 2007 | 1 | |
| 277. | AJHL | 38 | 1 | 9 | 10 | 0.26 | 17 | 2018 - 2021 | 3 | |
| 278. | RBC Cup | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.50 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 279. | AJHL | 37 | 6 | 3 | 9 | 0.24 | 57 | 2002 - 2003 | 1 | |
| 280. | Centennial Cup | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.13 | 0 | 2021 - 2023 | 2 | |
| 281. | AJHL | 14 | 5 | 4 | 9 | 0.64 | 78 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 282. | AJHL | 51 | 5 | 4 | 9 | 0.18 | 47 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 283. | RBC Cup | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.90 | 24 | 2015 - 2017 | 2 | |
| 284. | AJHL | 19 | 4 | 5 | 9 | 0.47 | 20 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 285. | RBC Cup | 6 | 3 | 6 | 9 | 1.50 | 10 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 286. | AJHL | 40 | 3 | 6 | 9 | 0.23 | 91 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 287. | AJHL | 46 | 3 | 6 | 9 | 0.20 | 44 | 2017 - 2020 | 3 | |
| 288. | Centennial Cup | 6 | 2 | 7 | 9 | 1.50 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 289. | AJHL | 20 | 2 | 7 | 9 | 0.45 | 4 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 290. | AJHL | 24 | 2 | 7 | 9 | 0.38 | 12 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 291. | AJHL | 37 | 2 | 7 | 9 | 0.24 | 113 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 292. | AJHL | 24 | 1 | 8 | 9 | 0.38 | 47 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 293. | AJHL | 37 | 1 | 8 | 9 | 0.24 | 26 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 294. | Centennial Cup | 6 | 0 | 9 | 9 | 1.50 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 295. | BCHL | 23 | 5 | 3 | 8 | 0.35 | 8 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 296. | AJHL | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.73 | 12 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 297. | AJHL | 31 | 4 | 4 | 8 | 0.26 | 34 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 298. | BCHL | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.80 | 18 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 299. | AJHL | 22 | 3 | 5 | 8 | 0.36 | 20 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 300. | AJHL | 39 | 3 | 5 | 8 | 0.21 | 22 | 2001 - 2002 | 1 |
634 players