2017-2018 Dallas Stars 19U Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #76 | 25 | 2000 | Belleville, IL, USA | 5'5" | - | L | |||
| #0 | 25 | 2000 | Arvada, CO, USA | 5'10" | - | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #55 | 25 | 2000 | Southlake, TX, USA | - | - | R | |||
| #3 | 25 | 2000 | Vienna, VA, USA | 5'8" | - | R | |||
| #67 | 25 | 2000 | New Lenox, IL, USA | 5'7" | - | L | |||
| #26 | 24 | 2000 | Arlington, TX, USA | 5'8" | - | L | |||
| #70 | 25 | 2000 | Fort Worth, TX, USA | 5'11" | 130 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #45 | 25 | 2000 | Delaware, OH, USA | 5'4" | 134 | R | |||
| #6 | 24 | 2001 | Friendswood, TX, USA | - | - | - | |||
| #33 | 24 | 2001 | TX, USA | 5'10" | 154 | - | |||
| #11 | 25 | 2000 | St. Louis, MO, USA | 5'6" | 141 | R | |||
| #19 | 25 | 2000 | TX, USA | - | - | - | |||
| #40 | 25 | 2000 | TX, USA | - | - | - | |||
| #28 | 25 | 2000 | Sioux Falls, SD, USA | 5'5" | - | - | |||
| #27 | 24 | 2000 | York, SC, USA | - | - | - | |||
Dallas Stars Elite 19U AAA Facts
- Plays in
- 19U AAA (W)
- Team Colors
- Victory Green + Black + White + Silver
- Town
- Irving, TX
Map
- Founded
- -
2017-2018 Dallas Stars 19U Roster Facts
- Nationalities
15 players
- Experience
- Dallas Stars 19U: 0 GP
- Affiliated Team(s)
- Dallas Stars Elite 19U AA (19U AA (W))
Dallas Stars Elite 19U AAA Games
No Data Found
Latest Transactions
08/16/2021
confirmed
12/14/2020
confirmed
Leaving forUniv. of Vermont
10/29/2020
confirmed
06/11/2020
confirmed
Leaving forSUNY-Canton
05/19/2020
confirmed
Leaving forMercyhurst Univ.
03/14/2020
confirmed
11/22/2019
confirmed
08/21/2019
confirmed
Leaving forNazareth College
Dallas Stars Elite 19U AAA History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Midget (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | T1EHL 19U (W) | 20 | 3 | 14 | 3 | - | - | 25 | 63 | 9 | 0.45 | 9 | - |
| 2012-2013 | T1EHL 19U (W) | 10 | 5 | 4 | 1 | - | - | 22 | 24 | 11 | 1.1 | 4 | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
