Collingwood Blues All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Select...
From season
To season
| # | Player | League | GP | G | A | TP | P/GP | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601. | Eric Coombs () | MetJBHL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 31 | 1985 - 1987 | 2 |
| 602. | Centennial Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 603. | OJHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 604. | OJHL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.29 | 8 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 605. | OJHL | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 16 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 606. | OJHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 42 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 607. | OJHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 2017 - 2019 | 2 | |
| 608. | OJHL | 19 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 12 | 2009 - 2010 | 1 | |
| 609. | OJHL | 33 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 4 | 2012 - 2014 | 2 | |
| 610. | M Saunders () | MetJBHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 1986 - 1987 | 1 |
| 611. | MetJBHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 612. | Dudley Hewitt Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 613. | Dudley Hewitt Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 614. | Dudley Hewitt Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 12 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 615. | MetJAHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 20 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 616. | OJHL | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 617. | Centennial Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 618. | RBC Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 4 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 619. | RBC Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 4 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 620. | RBC Cup | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 12 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 621. | Centennial Cup | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 622. | OPJHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 8 | 2006 - 2008 | 2 | |
| 623. | OPJHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 30 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 624. | OJHL | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 20 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 625. | OJHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 4 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 626. | MetJAHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 10 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 627. | OJHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 2 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 628. | OJHL | 14 | 0 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | 2020 - 2022 | 2 | |
| 629. | OJHL | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 8 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 630. | OPJHL | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 0 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 631. | OJHL | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 14 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 632. | MetJAHL | 29 | 0 | 2 | 2 | 0.07 | 10 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 633. | OJHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 634. | OJHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 635. | OPJHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 4 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 636. | OJHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 637. | OJHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 638. | Dudley Hewitt Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 639. | OJHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 640. | OJHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 | 2023 - 2025 | 2 | |
| 641. | RBC Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 642. | Centennial Cup | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 643. | OJHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 644. | MetJBHL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 1982 - 1983 | 1 | |
| 645. | Centennial Cup | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 20 | 2022 - 2024 | 2 | |
| 646. | OPJHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | 1996 - 1998 | 2 | |
| 647. | OPJHL | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 76 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 648. | OPJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 649. | OJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 650. | OJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2021 - 2022 | 1 | |
| 651. | OJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 652. | OJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2023 - 2024 | 1 | |
| 653. | OJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 654. | MetJBHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 1980 - 1981 | 1 | |
| 655. | MetJBHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 37 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 656. | OJHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 657. | OJHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 658. | OJHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 659. | Dudley Hewitt Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 660. | Dudley Hewitt Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 661. | OJHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 2016 - 2017 | 1 | |
| 662. | OPJHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 663. | OJHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 664. | OPJHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 1996 - 1997 | 1 | |
| 665. | OPJHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 | 2001 - 2002 | 1 | |
| 666. | Dudley Hewitt Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 667. | Dudley Hewitt Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 668. | OPJHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 669. | MetJAHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 1989 - 1992 | 2 | |
| 670. | Dudley Hewitt Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 671. | Dudley Hewitt Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 672. | OJHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 673. | OJHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 674. | Centennial Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 675. | Centennial Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 676. | RBC Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 677. | Centennial Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 6 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 678. | MetJBHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 20 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 679. | OJHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 2 | 2024 - 2027 | 3 | |
| 680. | OPJHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 12 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 681. | OJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 682. | OJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 6 | 2011 - 2012 | 1 | |
| 683. | OJHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 10 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 684. | OPJHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 24 | 2000 - 2001 | 1 | |
| 685. | OPJHL | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 9 | 2004 - 2005 | 1 | |
| 686. | OPJHL | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 96 | 1997 - 1998 | 1 | |
| 687. | OJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 688. | OJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 689. | OJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 690. | OJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 691. | OJHL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2020 - 2021 | 1 | |
| 692. | MetJAHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 693. | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2010 - 2011 | 1 | |
| 694. | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 695. | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 696. | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 697. | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2014 - 2015 | 1 | |
| 698. | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2015 - 2016 | 1 | |
| 699. | Dudley Hewitt Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 700. | OJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 2016 - 2017 | 1 |
815 players