2025-2026 Grant MacEwan Univ. Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #36 | 19 | 2006 | Warman, SK, CAN | 5'11" | 141 | L | ||||
| #31 | 20 | 2005 | Parkhill, ON, CAN | 5'8" | - | L | ||||
| #1 | 21 | 2004 | Edmonton, AB, CAN | 5'9" | - | - | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #17 | 18 | 2007 | Fort McMurray, AB, CAN | 5'8" | - | L | ||||
| #5 | 19 | 2006 | Sherwood Park, AB, CAN | 5'6" | - | L | ||||
| #8 | - | Leduc, AB, CAN | 5'5" | - | R | |||||
| #20 | 21 | 2004 | Edmonton, AB, CAN | 5'0" | - | - | ||||
| #18 | 18 | 2007 | Dunmore, AB, CAN | 5'9" | 137 | L | ||||
| #21 | 21 | 2004 | St. Albert, AB, CAN | 5'8" | - | L | ||||
| #7 | 22 | 2003 | Edmonton, AB, CAN | 5'3" | - | - | ||||
| #4 | 23 | 2002 | St. Albert, AB, CAN | 5'5" | - | L | ||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #19 | 18 | 2007 | Medicine Hat, AB, CAN | 5'3" | - | R | ||||
| #24 | 20 | 2005 | Moosomin, SK, CAN | 5'6" | 146 | L | ||||
| #3 | 19 | 2006 | Edmonton, AB, CAN | 5'10" | - | - | ||||
| #13 | 18 | 2007 | Sherwood Park, AB, CAN | 5'8" | - | L | ||||
| #12 | 22 | 2003 | Calgary, AB, CAN | 5'8" | - | L | ||||
| #74 | 21 | 2004 | Vermilion, AB, CAN | 5'7" | - | L | ||||
| #22 | 23 | 2002 | Stettler, AB, CAN | 5'5" | - | L | ||||
| #27 | 18 | 2007 | Montrose, BC, CAN | 5'4" | - | R | ||||
| #10 | 19 | 2006 | Prince Albert, SK, CAN | 5'5" | 141 | R | ||||
| #16 | 20 | 2005 | Winnipeg, MB, CAN | 5'3" | - | L | ||||
| #11 | 19 | 2006 | Kelowna, BC, CAN | 5'9" | - | R | ||||
| #94 | 21 | 2004 | Viking, AB, CAN | 5'8" | - | L | ||||
| #91 | 22 | 2003 | Edmonton, AB, CAN | 5'1" | - | - | ||||
| #6 | 22 | 2003 | Flin Flon, MB, CAN | 5'4" | - | R | ||||
2025-2026 Grant MacEwan Univ. Staff
No Data Found
MacEwan Univ. Facts
- Plays in
- USports
- Team Colors
- Maroon + White
- Town
- Edmonton, AB
Map
- Founded
- -
2025-2026 Grant MacEwan Univ. Roster Facts
- Nationalities
25 players
- Experience
- Grant MacEwan Univ.: 1 217 GP
- Affiliated Team(s)
MacEwan Univ. Games
No Data Found
Latest Transactions
11/05/2021
confirmed
09/26/2020
confirmed
07/17/2020
confirmed
Joining fromBalmoral Hall
09/14/2019
confirmed
Leaving forEV Bomo Thun
05/05/2019
confirmed
MacEwan Univ. History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant MacEwan Univ. | |||||||||||||
| 2025-2026 | USports (W) | 16 | 3 | 13 | - | - | - | 14 | 41 | 9 | 0.56 | 2 | - |
| 2024-2025 | USports (W) | 28 | 6 | 22 | - | - | - | 32 | 87 | 15 | 0.54 | 5 | - |
| 2023-2024 | USports (W) | 28 | 5 | 21 | - | - | 2 | 40 | 101 | 12 | 0.43 | 9 | Did not make playoffs |
| 2022-2023 | USports (W) | 28 | 6 | 20 | - | - | 2 | 39 | 87 | 14 | 0.5 | 8 | Did not make playoffs |
| 2021-2022 | USports (W) | 20 | 6 | 14 | - | - | 0 | 23 | 56 | 12 | 0.6 | 8 | - |
| 2019-2020 | ACAC (W) | 24 | 21 | 3 | - | - | - | 80 | 34 | 42 | 1.75 | 1 | Champion |
| 2018-2019 | ACAC (W) | 24 | 17 | 5 | 0 | - | 2 | 62 | 29 | 36 | 1.5 | 2 | Champion |
| 2017-2018 | ACAC (W) | 24 | 18 | 3 | - | - | 3 | 70 | 34 | 39 | 1.63 | 1 | Champion |
| 2016-2017 | ACAC (W) | 24 | 16 | 8 | - | - | 0 | 57 | 37 | 32 | 1.33 | 2 | - |
| 2015-2016 | ACAC (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014-2015 | ACAC (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013-2014 | ACAC (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | ACAC (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012 | ACAC (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010-2011 | ACAC (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009-2010 | ACAC (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grant MacEwan College | |||||||||||||
| 2008-2009 | ACAC (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007-2008 | ACAC (W) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
