Peoria Rivermen All-Time Player Stats
Team Information and FactsGoaltenders
Leagues
All Leagues + Tournaments
Canada (600 players)
Peoria Rivermen All-Time Goalie Totals
Regular Season
10 or more games played
From season
To season
| # | Player | GP | GAA | SV% | W | L | T | SO | TOI | SVS | GA | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | 2.00 | .935 | 14 | 7 | 1 | 3 | 1290 | 615 | 43 | 2008 - 2009 | 1 | |
| 2. | 31 | 1.68 | .933 | 23 | 3 | 4 | 8 | 1856 | 722 | 52 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 3. | 70 | 1.92 | .923 | 47 | 16 | 2 | 12 | 3994 | 1545 | 128 | 2023 - 2027 | 4 | |
| 4. | 32 | 1.86 | .923 | 22 | 5 | - | 5 | 1807 | 673 | 56 | 2018 - 2019 | 1 | |
| 5. | 59 | 2.15 | .917 | 33 | 18 | 6 | 6 | 3407 | 1340 | 122 | 2000 - 2007 | 4 | |
| 6. | 37 | 2.28 | .915 | 20 | 8 | 7 | 3 | 2185 | 888 | 83 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 7. | 120 | 2.76 | .913 | 51 | 58 | 7 | 9 | 7007 | 3374 | 322 | 2010 - 2013 | 3 | |
| 8. | 46 | 2.10 | .913 | 27 | 8 | 3 | 4 | 2513 | 918 | 88 | 2016 - 2019 | 3 | |
| 9. | 20 | 2.74 | .906 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1116 | 494 | 51 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 10. | 137 | 2.94 | .903 | 22 | 17 | - | 2 | 7778 | 3545 | 381 | 1992 - 1995 | 3 | |
| 11. | 14 | 2.86 | .903 | 6 | 6 | 1 | 1 | 798 | 352 | 38 | 2005 - 2006 | 1 | |
| 12. | 22 | 3.37 | .902 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 - 1996 | 1 | |
| 13. | 29 | 3.30 | .902 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1672 | 849 | 92 | 1998 - 1999 | 1 | |
| 14. | 108 | 2.73 | .900 | 44 | 40 | 12 | 3 | 5855 | 2406 | 266 | 2004 - 2008 | 4 | |
| 15. | 72 | 2.86 | .899 | 44 | 18 | 6 | 4 | 4116 | 1738 | 196 | 1999 - 2003 | 2 | |
| 16. | 22 | 2.57 | .899 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1308 | 497 | 56 | 1999 - 2002 | 2 | |
| 17. | 15 | 2.94 | .898 | 9 | 3 | 1 | 0 | 774 | 333 | 38 | 2017 - 2018 | 1 | |
| 18. | 45 | 2.90 | .895 | 26 | 14 | 4 | 1 | 2647 | 1091 | 128 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 19. | 69 | 2.71 | .890 | 37 | 16 | 8 | 1 | 3810 | 1395 | 172 | 1999 - 2001 | 2 | |
| 20. | 19 | 4.13 | .873 | 3 | 5 | - | 0 | 901 | 428 | 62 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 21. | 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1989 | 5 | |
| 22. | 78 | - | - | 20 | 4 | 4 | 1 | 1685 | 747 | 59 | 2002 - 2005 | 2 | |
| 23. | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1984 | 2 | |
| 24. | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 - 1987 | 2 | |
| 25. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 26. | 18 | - | - | - | - | - | 0 | 120 | 38 | 5 | 1994 - 1996 | 2 | |
| 27. | 16 | - | - | 12 | 2 | 0 | 3 | 820 | 353 | 29 | 2002 - 2005 | 2 | |
| 28. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 29. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1992 | 2 | |
| 30. | 29 | 6.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 - 1983 | 1 | |
| 31. | 13 | 4.94 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 705 | - | 58 | 1987 - 1988 | 1 | |
| 32. | 34 | 4.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 - 1984 | 1 | |
| 33. | 23 | 3.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 - 1990 | 1 | |
| 34. | 10 | 3.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 - 1991 | 1 | |
| 35. | 27 | 3.53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 - 1992 | 1 | |
| 36. | 43 | 3.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 | |
| 37. | 13 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 - 1985 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
37 players