HC Thurgau Transactions & Rumours
Team Information and FactsLoading...
Joining HC Thurgau
| Date | Status | Player | From | Source |
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | HC La Chaux-de-Fonds | |||
| Confirmed | HC La Chaux-de-Fonds | |||
| Confirmed | Kalamazoo Wings | |||
| Confirmed | HC Fribourg-Gottéron | |||
| Confirmed | EHC Frauenfeld | |||
| Confirmed | EHC Winterthur | |||
| Confirmed | EHC Winterthur |
Loans Joining
| Date | Status | Player | From | Source |
|---|---|---|---|---|
| Loan | SC Rapperswil-Jona Lakers | |||
| Loan | SC Rapperswil-Jona Lakers | |||
| Loan | EV Zug | |||
| Loan | EHC Frauenfeld | |||
| Loan | EHC Kloten | |||
| Loan | HC Fribourg-Gottéron | |||
| Loan | EHC Kloten | |||
| Loan | EHC Winterthur | |||
| Loan | Genève-Servette HC | |||
| Loan | Genève-Servette HC |
Leaving HC Thurgau
| Date | Status | Player | To | Source |
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | SC Rapperswil-Jona Lakers | |||
| Confirmed | EHC Frauenfeld | |||
| Confirmed | Nikko Icebucks | |||
| Confirmed | EHC Frauenfeld | |||
| Confirmed | Unknown | |||
| Confirmed | Retired |
Loans Leaving
| Date | Status | Player | To | Source |
|---|---|---|---|---|
| Loan | EHC Kloten | |||
| Loan | EHC Kloten | |||
| Loan | EHC Frauenfeld | |||
| Loan | EHC Kloten | |||
| Loan | SC Herisau | |||
| Loan | GDT Bellinzona Snakes | |||
| Loan | Genève-Servette HC | |||
| Loan | HC Fribourg-Gottéron | |||
| Loan | HC Fribourg-Gottéron |
Rumours
No Data Found
Contract Extensions
| Date | Status | Player | From | Source |
|---|---|---|---|---|
| Extension | HC Thurgau | |||
| Extension | HC Thurgau | |||
| Extension | HC Thurgau | |||
| Extension | HC Thurgau |
Recalled / Reassigned
| Date | Status | Player | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Up/Down | HC Thurgau | SC Rapperswil-Jona Lakers | |||
| Up/Down | HC Thurgau | HC Fribourg-Gottéron | |||
| Up/Down | HC Thurgau | HC Fribourg-Gottéron | |||
| Up/Down | HC Thurgau | EV Zug | |||
| Up/Down | EHC Arosa | HC Thurgau |