2020-2021 Season
Buffalo Thunder are 12-25-1 in the 2020-21 USPHL Premier season with 26 points, 8th in the Mid Atlantic and 48th overall.
2020-2021 Buffalo Thunder Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | |||||||||
| #39 | 24 | 2002 | Toronto, ON, CAN | 6'0" | 185 | L | |||
| #31 | 25 | 2001 | Lancaster, NY, USA | 6'2" | 181 | L | |||
| #33 | 24 | 2002 | Rochester, NY, USA | 5'7" | 154 | L | |||
| #32 | 23 | 2003 | East Aurora, NY, USA | 6'3" | 187 | L | |||
| DEFENSEMEN | |||||||||
| #14 | 23 | 2002 | Tonawanda, NY, USA | 6'0" | 174 | L | |||
| #63 | 25 | 2001 | Orchard Park, NY, USA | 5'11" | 181 | R | |||
| #19 | 26 | 2000 | Cheektowaga, NY, USA | 5'9" | 174 | R | |||
| #5 | 26 | 2000 | Kenmore, NY, USA | 6'0" | 201 | R | |||
| #71 | 25 | 2001 | Orchard Park, NY, USA | 5'11" | 181 | L | |||
| #18 | 24 | 2002 | Buffalo, NY, USA | 6'0" | 181 | R | |||
| #37 | 22 | 2004 | Lancaster, NY, USA | 6'0" | 181 | R | |||
| FORWARDS | |||||||||
| #9 | 26 | 2000 | West Seneca, NY, USA | 5'11" | 165 | R | |||
| 24 | 2001 | Niagara Falls, ON, CAN | 5'11" | 154 | - | ||||
| #12 | 26 | 2000 | NY, USA | 5'10" | 170 | - | |||
| #17 | 26 | 2000 | Niagara Falls, NY, USA | 6'1" | 201 | R | |||
| #37 | 22 | 2004 | North Tonawanda, NY, USA | 6'4" | 185 | L | |||
| #8 | 23 | 2003 | North Tonawanda, NY, USA | 6'0" | 194 | R | |||
| #46 | 24 | 2001 | Amherst, NY, USA | 5'8" | 154 | R | |||
| #77 | 22 | 2004 | East Aurora, NY, USA | 5'11" | 181 | R | |||
| #23 | 25 | 2001 | Trenton, MI, USA | 6'0" | 179 | L | |||
| #29 | 25 | 2001 | Orchard Park, NY, USA | 5'11" | 181 | R | |||
| #65 | 23 | 2003 | Buffalo, NY, USA | 5'8" | 150 | L | |||
| #16 | 23 | 2003 | Grimsby, ON, CAN | 6'4" | 212 | L | |||
| #15 | 24 | 2002 | Williamsville, NY, USA | 6'0" | 174 | L | |||
| #7 | 25 | 2001 | Cheektowaga, NY, USA | 5'9" | 146 | L | |||
| #97 | 26 | 2000 | - | - | L | ||||
| #13 | 25 | 2000 | Tonawanda, NY, USA | 5'8" | 161 | L | |||
| #1 | 26 | 2000 | Tonawanda, NY, USA | 5'8" | 141 | L | |||
| #65 | 25 | 2001 | Buffalo, NY, USA | 6'3" | 196 | L | |||
| #98 | 25 | 2000 | Tonawanda, NY, USA | 5'5" | 154 | R | |||
| #73 | 22 | 2003 | Tonawanda, NY, USA | 5'6" | 126 | L | |||
2020-2021 Buffalo Thunder Staff
- Head Coach
Kevin Orzechowski - Asst. Coach
Nick Pagliacci
2020-2021 Buffalo Thunder Demographics
Loading...
Buffalo Thunder Facts
- Plays in
- -
- Team Colors
- -
- Town
- Buffalo, NY, USA
Map
- Founded
- -
2020-2021 Buffalo Thunder Roster Facts
- Nationalities
29 players
2 players
- Experience
- Buffalo Thunder: 1 150 GP
- Affiliated Team(s)
Buffalo Thunder Games
No Data Found
Latest Transactions
08/18/2021
confirmed
01/27/2021
confirmed
08/22/2019
confirmed
Leaving forBuffalo Regals
Buffalo Thunder History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Thunder | |||||||||||||
| 2020-2021 | USPHL Premier | 39 | 12 | 25 | - | - | 1 | 111 | 173 | 26 | 0.67 | 8 | Division QF loss |
| 2019-2020 | USPHL Premier | 43 | 16 | 25 | - | - | 2 | 134 | 193 | 34 | 0.79 | 4 | Playoffs Interrupted |
| Niagara Falls Thunder | |||||||||||||
| 2018-2019 | USPHL Premier | 44 | 17 | 25 | - | - | 2 | 121 | 150 | 36 | 0.82 | 5 | Division QF loss |
Where Are They Now?
Played in the team during season
No Data Found
Average Height, Weight, Age Per Season
| Season | Roster | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | View Roster | 5'11" | 174 lbs | 19.44 |
| 2019-2020 | View Roster | 5'10" | 174 lbs | 19.11 |
| 2018-2019 | View Roster | 5'11" | 176 lbs | 19.69 |
Regular Season
Franchise All-Time Points
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | 20 | 57 | 77 | |
| 2. | 74 | 22 | 28 | 50 | |
| 3. | 77 | 25 | 21 | 46 | |
| 4. | 80 | 5 | 37 | 42 | |
| 5. | 53 | 14 | 27 | 41 |
Franchise All-Time Goals
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | 25 | 21 | 46 | |
| 2. | 74 | 22 | 28 | 50 | |
| 3. | 43 | 22 | 13 | 35 | |
| 4. | 74 | 20 | 57 | 77 | |
| 5. | 62 | 17 | 22 | 39 |
Franchise All-Time Assists
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | 20 | 57 | 77 | |
| 2. | 80 | 5 | 37 | 42 | |
| 3. | 74 | 22 | 28 | 50 | |
| 4. | 53 | 14 | 27 | 41 | |
| 5. | 100 | 13 | 26 | 39 |
Franchise All-Time Penalty Min.
| # | Player | GP | G | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76 | 3 | 10 | 145 | |
| 2. | 74 | 20 | 77 | 138 | |
| 3. | 77 | 4 | 18 | 133 | |
| 4. | 38 | 6 | 11 | 107 | |
| 5. | 39 | 3 | 13 | 81 |
Franchise All-Time Games Played
| # | Player | GP | G | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | 13 | 26 | 39 | |
| 2. | 80 | 5 | 37 | 42 | |
| 3. | 80 | 5 | 10 | 15 | |
| 4. | 77 | 25 | 21 | 46 | |
| 5. | 77 | 4 | 14 | 18 |
Franchise All-Time Points Per Game
| # | Player | GP | G | TP | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 14 | 1.17 | |
| 2. | 74 | 20 | 77 | 1.04 | |
| 3. | 29 | 7 | 27 | 0.93 | |
| 4. | 43 | 22 | 35 | 0.81 | |
| 5. | 36 | 12 | 28 | 0.78 |
Franchise All-Time Points Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | 39 | 13 | 52 | |
| 2. | 2019-2020 | 40 | 22 | 37 | |
| 3. | 2019-2020 | 43 | 18 | 37 | |
| 4. | 2019-2020 | 43 | 22 | 35 | |
| 5. | 2019-2020 | 41 | 5 | 33 |
Franchise All-Time Goals Per Season
| # | Player | Season | GP | G | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | 40 | 22 | 37 | |
| 2. | 2019-2020 | 43 | 22 | 35 | |
| 3. | 2019-2020 | 43 | 18 | 37 | |
| 4. | 2018-2019 | 40 | 15 | 27 | |
| 5. | 2020-2021 | 39 | 14 | 30 |
Franchise All-Time Assists Per Season
| # | Player | Season | GP | A | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-2020 | 39 | 39 | 52 | |
| 2. | 2019-2020 | 41 | 28 | 33 | |
| 3. | 2019-2020 | 29 | 20 | 27 | |
| 4. | 2018-2019 | 40 | 20 | 24 | |
| 5. | 2019-2020 | 43 | 19 | 37 |
Franchise All-Time Penalty Min. Per Season
| # | Player | Season | GP | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-2019 | 38 | 11 | 107 | |
| 2. | 2019-2020 | 43 | 7 | 93 | |
| 3. | 2018-2019 | 35 | 25 | 81 | |
| 4. | 2020-2021 | 39 | 13 | 81 | |
| 5. | 2019-2020 | 41 | 10 | 76 |
Player Nationalities Throughout History
Elite Prospects Notes and Trivia
Formerly Niagara Falls Thunder
